lundi 23 avril 2018
Les inscriptions sont closes, rendez-vous vendredi pour le meeting
Les inscrits au 24/05/2017 à 23h30 :
EPREUVE | NOM | PRENOM | CLUB | PERF |
400m Sport Adapté | BONNEMAIN | Sébastien | RC NANTAIS | |
400m Sport Adapté | BOUCHET | Nicolas | RC NANTAIS | |
400m Sport Adapté | CRAND | Rodolphe | RC NANTAIS | |
400m Sport Adapté | DIAKHABY | Yadaly | RC NANTAIS | |
400m Sport Adapté | HAENTJENS | Amélie | RC NANTAIS | |
400m Sport Adapté | HERRY | Romain | RC NANTAIS | |
400m Sport Adapté | HONGROIS | Amina | RC NANTAIS | |
400m Sport Adapté | KAMAGATE | Francesco | RC NANTAIS | |
400m Sport Adapté | MENESSON | Marc | RC NANTAIS | |
400m Sport Adapté | NIDAL | Mohamoud | RC NANTAIS | |
400m Sport Adapté | PERRIN | Marina | RC NANTAIS | |
400m Sport Adapté | RIVIERE | Elodie | RC NANTAIS | |
400m Sport Adapté | ROIGT | Johan | RC NANTAIS | |
400m Sport Adapté | VISSET | Romane | RC NANTAIS | |
400m Sport Adapté | ZINGA | Janelli | RC NANTAIS | |
400m Haies F | BLOMME SIMIONATO | Chloé | ACL 44 | 61"75 |
400m Haies F | BONNET | VIRGINIE | ACL 44 | 69"45 |
400m Haies F | BOUEC | Morgane | ACL 44 | 70"08 |
400m Haies F | DUPUIS | Mila | RC NANTAIS | 71"58 |
400m Haies F | GOMMIER | Mathilde | ACLR | 66"39 |
400m Haies F | GUILLOT | Louise | NMA | 75"34 |
400m Haies F | HOUSSIN | Paloma | NANTES EC | 69"64 |
400m Haies F | JUSTEAU | Manon | E2A | 61"41 |
400m Haies F | LAMBERT | Marine | ESSHA | 74"89 |
400m Haies F | LEBARBIER | Marine | JAMG | 69"24 |
400m Haies F | LEGOUX | Solen | NANTES EC | 67"73 |
400m Haies F | MARTINAUD | Margaux | NMA | 67"16 |
400m Haies F | MASSET | Margaux | OVA | 61"81 |
400m Haies F | MOGUET | Alec | ABV | 67"04 |
400m Haies F | POUSSE | Loriane | ESA | 73"16 |
400m Haies F | THUILLIER DUMONT | Bénédicte | ENTENTE DES MAUGES | 71"16 |
400m Haies H | BLIRANDO | Nelson | E2A | 57"07 |
400m Haies H | BOURDEAU | Corentin | NMA | 72"12 |
400m Haies H | BOUTIN | Gaël | SBAC | 56"22 |
400m Haies H | BREGEON | Damien | NMA | 55"'40 |
400m Haies H | BURGAUD | Thomas | ACLR | 60"67 |
400m Haies H | CHAPUY | Thibaud | CARQUEFOU AC | 62"77 |
400m Haies H | CHUPIN | Dorian | NMA | 67"28 |
400m Haies H | DE CHAMPSAVIN | Yvonnick | RC NANTAIS | 66"32 |
400m Haies H | DUDOUET | Stéphane | NMA | 68"29 |
400m Haies H | GAUTRON | Corentin | ACLR | 53"73 |
400m Haies H | GOURHAND | Hugo | CARQUEFOU AC | 72"04 |
400m Haies H | GUIFFARD | Adam | NMA | 62"50 |
400m Haies H | GUILLOU | Alexandre | Haute Bretagne Athlétisme JA | 56"91 |
400m Haies H | LETILLY | Franck | ENL 44 | 56"71 |
400m Haies H | MOUILLE | Maxence | ACLR | 62"04 |
400m Haies H | PARIS | Damien | ESA | 58"43 |
400m Haies H | REPPERT | Stéphane | NMA | 66"32 |
400m Haies H | RICQUE | Lorenzo | NANTES EC | 54"56 |
400m Haies H | ROBUCHON | Damien | ACLR | 60"70 |
400m Haies H | SORIN | Philemon | RC NANTAIS | 60"80 |
400m Haies H | STOURBE | Antoine | RC NANTAIS | 61"84 |
400m Haies H | THOMAS | Alexis | CIMA | 60"99 |
400m Haies H | VONCQ | Charlélie | ASSSA | 59"94 |
200m F | AKANYI | Berthe | RC NANTAIS | 24"71 |
200m F | BEHRA | CANDICE | ACL 44 | 25"90 |
200m F | BERNARD | Julie | ACLR | 27"60 |
200m F | BODIN | Leonie | ACLR | 26"53 |
200m F | BONNEL | Floriane | CAM VALLEE DU CHER | 27"70 |
200m F | CLERAN | Jeanne | RC NANTAIS | 27"24 |
200m F | CUVELIER | Ophélie | RC NANTAIS | 26"00 |
200m F | DANET | Charlotte | RC NANTAIS | 27"23 |
200m F | DENIAUD | Dinah | ENL 44 | 27"63 |
200m F | DEROUET | Lucie | ES COUERON | 27"74 |
200m F | DUBOIS | Clémence | NANTES EC | 27"31 |
200m F | GAHERY | Lucie | ACL 44 | 27"00 |
200m F | GAIFFE | Lou Anne | NMA | 27"46 |
200m F | GREDIN-BOUR | Victoire | NMA | 26"30 |
200m F | GUEVEL | Marie | RC NANTAIS | 25"31 |
200m F | INGOGLIA | Clara | NMA | 27"55 |
200m F | JUSTEAU | Manon | E2A | 25"80 |
200m F | LE TACON | Pauline | STADE RENNAIS | 26"98 |
200m F | LEBARBIER | Marine | JAMG | 26"34 |
200m F | LEBAS LEMERLE | Isabelle | NMA | 27"21 |
200m F | LEGER | Amandine | ACLR | 27"74 |
200m F | LEGROS | Laura | EANM | 26"61 |
200m F | MARTINAUD | Margaux | NMA | 27"13 |
200m F | MOGUET | Alec | ABV | 27"20 |
200m F | PERRIER | Océane | RC NANTAIS | 26"74 |
200m F | PINCON | Maïna | NMA | 26"54 |
200m F | RAULO | Maimouna | RC NANTAIS | 25"44 |
200m F | TABATABAI | Sarah | OVA | 25"80 |
200m F | VIALETTE | Chloé | STADE RENNAIS | 26"24 |
200m H | ATSE | Martin | E2A | 22"57 |
200m H | COUPLIERE | Victor | RC NANTAIS | 23"72 |
200m H | DEJARDIN | Bastien | NMA | 23"57 |
200m H | DEPALLE | Johan | RC NANTAIS | 22"38 |
200m H | EVEN | Thibaud | RC NANTAIS | 23"50 |
200m H | FALELAVAKI | Mike | NMA | 23"05 |
200m H | FOFANA | Mamadou | NMA | 22"54 |
200m H | GABORIT | Nicolas | CAP SAUMUR | 21"76 |
200m H | GARNIER | Sébastien | ATHLE CHARTRES | 23"10 |
200m H | GOY | Nicolas | NANTES EC | 23"70 |
200m H | GUERY | Pierre | NMA | 22"78 |
200m H | JEAN PHILIPPE SOLER | William | RC NANTAIS | 22"85 |
200m H | KERFRIDEN | Damien | Haute Bretagne Athlétisme JA | 23"37 |
200m H | LANOE | Antoine | ESSHA | 23"27 |
200m H | LAVERNE MICHAUD | Clément | RC NANTAIS | 23"23 |
200m H | LAWSON | Godwin | RC NANTAIS | 22"07 |
200m H | LETILLY | Franck | ENL 44 | 23"47 |
200m H | MALHERBE | Alexis | RC NANTAIS | 23"01 |
200m H | MANDABA | Alexandre | Haute Bretagne Athlétisme JA | 22"43 |
200m H | MILITON | Arnaud | E2A | 22"90 |
200m H | MOREL | Jean Marie | STADE RENNAIS | 23"15 |
200m H | MOULET | Paul | NMA | 23"68 |
200m H | NEVEUX | Lucas | NMA | 21"85 |
200m H | NICOLAS | Baptiste | NMA | 22"67 |
200m H | OUSSENEKAN | Elouan | NMA | 22"70 |
200m H | PAPAICONOMOU | Enzo | NANTES EC | 23"74 |
200m H | RICHARD | Valentin | ACLR | 22"97 |
200m H | ROY | Antoine | RC NANTAIS | 23"74 |
200m H | SAMBA | Gracia | Entente Vendome Marolle Athlétisme | 22"70 |
200m H | SANTI | Thomas | NMA | 23"50 |
200m H | SOUDRIL | Jimmy | OVA | 22"00 |
200m H | THOMAS | Geoffrey | STADE RENNAIS | 21"64 |
200m H | THUAULT | Sacha | CAP SAUMUR | 23"64 |
200m H | VEQUAUD | Matis | OVA | 23"38 |
200m H | VETIER | Greg | STADE RENNAIS | 23"02 |
200m H | VOCHELET | William | NMA | 23"50 |
800m F | BARIL | Noémie | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 2'28"35 |
800m F | BAUDOUX | ANAELLE | NMA | 2'21"98 |
800m F | BEIGEAUD | Lisa | NANTES EC | 2'25"76 |
800m F | BENEVENT | Louise | A3 TOURS | 2'15"60 |
800m F | BERGE | Eglantine | OVA | 2'32"66 |
800m F | BEZIER | Lorie | NANTES EC | 2'31"16 |
800m F | BOUEC | Morgane | ACL 44 | 2'29"75 |
800m F | BOUSSEAU | Cindy | ABV | 2'26"97 |
800m F | CACHAN | Maud | ANGERS ATHLE | 2'23"39 |
800m F | CHAILLOU | Nina | ACLR | 2'30"39 |
800m F | CHANTEAU | Sophie | RC NANTAIS | 2'27"77 |
800m F | CHAUVIERE | ELOISE | CARQUEFOU AC | 2'23"64 |
800m F | CHEMIN | Manon | CIMA | 2'18"60 |
800m F | CHEVRIER | Audrey | Endurance 72 | 2'15"29 |
800m F | CHRONE | Djoys | CIMA | 2'15"46 |
800m F | CLOCHEFER | Perle | CIMA | 2'24"50 |
800m F | DAGUIN | Manon | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 2'24"26 |
800m F | DAVIS | Léa | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 2'34"00 |
800m F | DUVAL | Emma | ACL 44 | 2'32"62 |
800m F | FEVRIER | Pauline | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 2'34"00 |
800m F | FLECHARD | Margaux | NMA | 2'25"13 |
800m F | GAUFFRETEAU | Ines | SBAC | 2'23"91 |
800m F | GUILLET | Vanille | ACL 44 | 2'20"36 |
800m F | HERGUE | Elise | NMA | 2'24"44 |
800m F | JOUBERT | Solène | ASCSB | 2'25"02 |
800m F | JUGE | Clara | NANTES EC | 2'27"72 |
800m F | LE CORRE | Maïwenn | NANTES EC | 2'21"32 |
800m F | LE GARREC | Océane | CIMA | 2'20"01 |
800m F | LE GUILLOUX | Marine | NMA | 2'15"00 |
800m F | LEBRUN | Delphine | ACLR | 2'20"94 |
800m F | LECOURT-HEBERT | Blandine | ACL 44 | 2'28"62 |
800m F | LERAT | Julie | NMA | 2'25"99 |
800m F | MAQUIN | Virginie | NANTES EC | 2'29"02 |
800m F | ORJEBIN | Ségolène | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 2'19"99 |
800m F | PAILLAT | Emilie | E2A | 2'23"00 |
800m F | PORTEJOIE | Sarah | ESSHA | 2'17"27 |
800m F | RELION | Lisa | E2A | 2'32"55 |
800m F | SEROUX | Lea | NANTES EC | 2'33"89 |
800m F | SERVELLE | Marion | UA CANTON DE SAVENAY | 2'17''37 |
800m F | SIRE | Anouk | ASBR | 2'28''11 |
800m F | TERRADE | Annaelle | NMA | 2'26"52 |
800m F | WITTMANN | Emma | NMA | 2'27"75 |
800m H | ABDELLAOUID | Morad | NMA | 2'04"62 |
800m H | ARCHAMBAUD | Théo | ACLR | 2'03"31 |
800m H | BAUMAL | Anthony | NANTES EC | 1'56"23 |
800m H | BEASSE | William | ACLR | 2'03"46 |
800m H | BEAUGENDRE | Alexis | STADE RENNAIS | 1"53"41 |
800m H | BEAUGENDRE | Adrien | STADE RENNAIS | 1'54"89 |
800m H | BERNARD | Alexis | ACLR | 2'04"15 |
800m H | BESNARD | Samuel | ACPA Ancenis | 1'55''04 |
800m H | BILLAUD | Jonathan | ASV | 1'52"30 |
800m H | BISSON | Alexandre | NMA | 1'59"37 |
800m H | BOCQUEHO | Gildas | NMA | 1'54"50 |
800m H | BOURGEAIS | Jonas | ANGERS ATHLE | 1'58"58 |
800m H | CARRIERE | Corentin | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 2'04"51 |
800m H | CHAGNAS | NICOLAS | NMA | 1'59"00 |
800m H | COUDRAY | Youenn | NMA | 2'04"08 |
800m H | COUE | Harold | US LAVAL | 2'03"85 |
800m H | DALIGAULT | Etienne | US BAIN DE BRETAGNE | 2'02"61 |
800m H | DALLET | Alexandre | NORD COTENTIN ATHLE | 2'00"33 |
800m H | DAVID | Yannis | ACLR | 2'00"33 |
800m H | DELAMPLE | Joris | ACLR | 1'59''76 |
800m H | DELIAIRE-DELAHAYE | Antoine | ASCSB | 2'03''74 |
800m H | DROUET | Yoann | NANTES EC | 1'58''13 |
800m H | ESSAID | Hamid | E2A | 1'54"00 |
800m H | FALQUE | Florent | MS CHANTENAY | 2'03"65 |
800m H | FLEURET | Julien | E2A | 1'58"30 |
800m H | FRELON | Philippe | E2A | 2'00"00 |
800m H | GAUTRON | Corentin | ACLR | 1'55"51 |
800m H | GOURDON | Quentin | ENTENTE DES MAUGES | 2'05"40 |
800m H | GUICHETEAU | Manuel | ACLR | 2'04"63 |
800m H | HILAIRE | Valentin | ENL 44 | 2'01"16 |
800m H | JARON | Lucas | CJF SAINT-MALO | 2'00"83 |
800m H | KERBIRIOU | Samir | ASBR | 2'05''46 |
800m H | KHATIR | Sebastien | Haute Bretagne Athlétisme JA | 1"53"10 |
800m H | LAHMAR | Louis-Haroun | NMA | 2'02"16 |
800m H | LALOUF | Antoine | ACL 44 | 2'02"63 |
800m H | LALOUF | Antoine | ACL 44 | 2'02"63 |
800m H | LAMOUR | Enzo | ASBR | 2'01''05 |
800m H | LAVERGNE | Corentin | NMA | 1'56"41 |
800m H | LAVERGNE | Benjamin | NMA | 2'05"00 |
800m H | LE BOURSICAUD | Pierre | E2A | 1'54"96 |
800m H | LE FLOC | Romaric | CIMA | 1'58"59 |
800m H | LEGUENNE | Thomas | ACL 44 | 1'58"25 |
800m H | LEPINAY | Adrien | ACPA Ancenis | 2'01''92 |
800m H | LETELIER | Titouan | ANGERS ATHLE | 2'01"45 |
800m H | LHOMMELET | Clément | SBAC | 2'00"07 |
800m H | LOIR | Pierrick | JOUY SAINT PRIEST | 1'52"60 |
800m H | LUBRANO | Josselin | CARQUEFOU AC | 2'01"58 |
800m H | MILLET | Nicolas | CARQUEFOU AC | 2'01"03 |
800m H | MOISAN | Steven | CIMA | 1'59"22 |
800m H | MORIN | Thibault | PACE EN COURANT | 1'59"29 |
800m H | MUSTAFA IBRAHIM | Abdiwahab | E2A | 1'56"87 |
800m H | ONILLON | Julien | ASCSB | 1'57"29 |
800m H | PETITPREZ | Antoine | CAP SAUMUR | 1'53"54 |
800m H | PROUST | Pierre | SBAC | 1'53"98 |
800m H | RAGEOT | Théo | ABV | 1'55"08 |
800m H | REMY-LORIT | Théo | NMA | 2'02"00 |
800m H | RENOU | Fabien | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 2'04"30 |
800m H | RETAILLEAU | Alexis | ACLR | 2'01"56 |
800m H | ROHEE | Laelien | ESA | 1'55"90 |
800m H | ROUSSEL | Clément | RC NANTAIS | 2'05"00 |
800m H | SALETTE | Cedric | ATHLE PAYS DE LORIENT | 1'53"64 |
800m H | SAVARY | Jeremy | Endurance 72 | 1'59"50 |
800m H | STAM | Jan-Willem | NMA | 2'00"93 |
800m H | TERTRAIN | Julien | CJF SAINT-MALO | 1'55"85 |
800m H | VILLAIN | Guillaume | SURENNES NANTERRE AC | 1'57"16 |
800m H | VILLET | Romain | NANTES EC | 2'03''02 |
3000m F | BENOIT DU REY | Hélène | NMA | 12'55"65 |
3000m F | BROHAN | Severine | MS CHANTENAY | 11'49"78 |
3000m F | CHALON | Marianne | CAP SAUMUR | 10'51"01 |
3000m F | DEJARDIN | Lucie | NMA | 12'00''00 |
3000m F | GUILLEMIN | Marion | CARQUEFOU AC | 10'12"55 |
3000m F | JAFFRE | Chloé | CIMA | 12'09"20 |
3000m F | LANGUENOU-COAT | Carla | NANTES EC | 11'49"64 |
3000m F | LE CORRE | Maïwenn | NANTES EC | 10'27''67 |
3000m F | LE CORRE | Catherine | NANTES EC | 11'10"14 |
3000m F | LE GAC | Roxane | CIMA | 10'55"00 |
3000m F | MORINEAU | Marie | ACPA Ancenis | 10'56"00 |
3000m F | PEREZ | Mathilde | CAP SAUMUR | 10'34"85 |
3000m F | PICHON | Maeva | BORDEAUX ATHLE | 10'57"25 |
3000m F | THOMAS | Mathilde | NANTES EC | 12'02"10 |
3000m H | BAUMAL | Anthony | NANTES EC | 8'35''78 |
3000m H | BERNARD | Alexis | ACLR | 9'19''64 |
3000m H | BOURGEAIS | Jonas | ANGERS ATHLE | 8'30"00 |
3000m H | BRETIGNOL | Romaric | ASCSB | 9'05"33 |
3000m H | BRISSON | Paul | ASBR | 8'49''36 |
3000m H | CHIFFOLEAU | David | NMA | 8'47"23 |
3000m H | D'HEILLY | Thibault | CARQUEFOU AC | 8'58"44 |
3000m H | DELEPINE | Benoit | JOUE RUNNING 37 | 8'52'84 |
3000m H | DENIS | Brice | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 8'58"04 |
3000m H | DOUBLET | Aurélien | ASCSB | 8'48"50 |
3000m H | FOURNIER | Ludovic | EANM | 9'13"60 |
3000m H | GAUTHIER | Anthony | NMA | 9'10"50 |
3000m H | GUEGAN | Guenael | ASCSB | 8'51"80 |
3000m H | GUERINEAU | Rémy | JOUE RUNNING 37 | 8'50''47 |
3000m H | GUERY | Anthony | ACPA Ancenis | 9'01''11 |
3000m H | JARD | Baptiste | JOUE RUNNING 37 | 8'49''00 |
3000m H | LAZZARI | Thomas | Haute Bretagne Athlétisme JA | 8'52"00 |
3000m H | LEGENDRE | Fabien | Haute Bretagne Athlétisme JA | 8'52"00 |
3000m H | MAINGUY | Romain | ACPA Ancenis | 8'59''50 |
3000m H | MARAVAL | Pierre | ACLR | 8'54"00 |
3000m H | MERLET | Théo | ACLR | 9'09''56 |
3000m H | MORNET | Romain | ACLR | 8'36''41 |
3000m H | OUSLIB | Youssef | ANGERS ATHLE | 8'26"72 |
3000m H | PEAN | Pierre | ACLR | 9'09''34 |
3000m H | PERON | Ludovic | ASV | 9'20"00 |
3000m H | PHILIPPON | Guillaume | A3 TOURS | 8'50"66 |
3000m H | PIQUET | Guillaume | NANTES EC | 8'55''41 |
3000m H | RAUTUREAU | Tom | ACLR | 9'20"00 |
3000m H | RETAILLEAU | Alexis | ACLR | 8'54"83 |
3000m H | RICHARD | Valentin | ACLR | 8'32"29 |
3000m H | ROBIN | Alan | ACPA Ancenis | 9'04"94 |
3000m H | SERVANTY | Gaël | OVA | 9'20"00 |
3000m H | SOUNALET | Thomas | NMA | 8'44"56 |
3000m H | VALDENAIRE | Olivier | NMA | 9'20"00 |
Perche H | BERNARDEAU | Axel | RC NANTAIS | 4m50 |
Perche H | BROUSSIN | Lucas | EANM | 3m81 |
Perche H | CABRERA | Léo | STADE OLYMPIQUE ARLESIEN | 4m33 |
Perche H | CHAUDE | Theophile | RC NANTAIS | 4m80 |
Perche H | FONDIN | Simon | ACL 44 | 3m80 |
Perche H | GABORIT | Thibaut | RC NANTAIS | 4m67 |
Perche H | GUIBLET | Patrice | CAP SAUMUR | 4m80 |
Perche H | MAUNIER | Quentin | CAP SAUMUR | 4m00 |
Perche H | MOULET | Paul | NMA | 4m00 |
Perche H | ORBAN | Matthias | EANM | 4m90 |
Perche H | ROGER | Antonin | RC NANTAIS | 4m50 |
Perche H | SAVY | Clément | CAP SAUMUR | 5m00 |
Perche H | THUAULT | Sacha | CAP SAUMUR | 4m55 |
Perche H | VIOT | Antoine | NANTES EC | 4m05 |
Hauteur F | BREUILLE | Elea | ACPA Ancenis | 1m53 |
Hauteur F | DENOVILLERS | Gabrielle | LMA 72 | 1m61 |
Hauteur F | DUTEMPLE | Aimie | ESA | 1m64 |
Hauteur F | GICQUEL | Solène | STADE RENNAIS | 1m85 |
Hauteur F | LEGROS | Laura | EANM | 1m57 |
Hauteur F | POUSSE | Loriane | ESA | 1m47 |
Hauteur F | SALIN EYIKE | Laura | EANM | 1m83 |
Triple Saut F | BABILLON | Lucie | NMA | 9m58 |
Triple Saut F | BERNIER | Maelle | ENL 44 | 9m82 |
Triple Saut F | DEFAUX | Medina | E2A | 10m53 |
Triple Saut F | DEFAUX | Yasmina | E2A | 13m09 |
Triple Saut F | EYOUM | Marine | Haute Bretagne Athlétisme JA | 12m97 |
Triple Saut F | FERRIER | Laurane | E2A | 10m74 |
Triple Saut F | GAUVIN | Marie | E2A | 11m45 |
Triple Saut F | INGOGLIA | Clara | NMA | 10m16 |
Triple Saut F | MERIT | Nolwenn | NMA | 9m73 |
Triple Saut F | MUNIER | Nadège | CARQUEFOU AC | 12m01 |
Triple Saut F | N'DAYE | Mariam | E2A | 11m26 |
Triple Saut F | OUATTARA | Christophèle | STADE RENNAIS | 12m74 |
Triple Saut F | PICQUET | Alexia | Haute Bretagne Athlétisme JA | 11m75 |
Triple Saut F | SOCHARD | Pauline | RC NANTAIS | 10m14 |
Triple Saut F | TROHEL | Jeanne | STADE RENNAIS | 10m88 |
Triple Saut F | VIALETTE | Chloé | STADE RENNAIS | 10m82 |
Triple Saut F | VIEU | Charlène | E2A | 12m24 |
Triple Saut H | BELLUNE | Neslon | PENTHIEVRE ATHLETISME | 14m36 |
Triple Saut H | BOUTIN | Gaël | SBAC | 13m55 |
Triple Saut H | BOUTIN | Gaël | SBAC | 13m55 |
Triple Saut H | CHAUVIRE | Anthony | E2A | 13m33 |
Triple Saut H | COCANDEAU | Arthur | E2A | 12m87 |
Triple Saut H | COTINEAU | Alexandre | NMA | 13m93 |
Triple Saut H | DRABLIER | Guillaume | E2A | 14m42 |
Triple Saut H | FERRANDEZ | Maximilien | ASPTT RENNES | 13m50 |
Triple Saut H | GAUVIN | Thibault | E2A | 11m56 |
Triple Saut H | JEAN-DENIS | Ludvik | E2A | 14m23 |
Triple Saut H | LE SAINT | Quentin | CARQUEFOU AC | 13m55 |
Triple Saut H | LECHAT | Théo | CARQUEFOU AC | 13m84 |
Triple Saut H | MAMBA-SCHLICK | Hugo | STADE RENNAIS | 16m09 |
Triple Saut H | MANDABA | Alexandre | Haute Bretagne Athlétisme JA | 14m32 |
Triple Saut H | MANGA | Kinley | NMA | 15m57 |
Triple Saut H | MEHAY | Charles | ESSHA | 14m13 |
Triple Saut H | MEINVIELLE | Pierre-Louis | STADE RENNAIS | 13m95 |
Triple Saut H | PAVIE | Sylvain | ENTENTE DES MAUGES | 11m94 |
Triple Saut H | PICOT | Simon | RC NANTAIS | 13m81 |
Triple Saut H | RAMOTHE | Thibault | STADE RENNAIS | 16m00 |
Triple Saut H | ROUX | Tom | RC NANTAIS | 12m13 |
Triple Saut H | STOURBE | Antoine | RC NANTAIS | 12m12 |
Triple Saut H | TANIC | Axel | STADE RENNAIS | 15m17 |
Triple Saut H | TATAT | Florian | E2A | 13m23 |
Triple Saut H | TESSIER | Antoine | ESM AO Charenton | 12m43 |
Triple Saut H | ZANIFE | Ngaiwan | STADE RENNAIS | 12m70 |
Disque F | BOUSLAMA | Rahma | CJF SAINT-MALO | 33m99 |
Disque F | COCHET | Marie-Aimée | CJF SAINT-MALO | 36m71 |
Disque F | GESSAT | Margaux | ACL 44 | 22m55 |
Disque F | LEGAUD | Chloé | ACL 44 | 27m01 |
Disque F | MULL | Léa | CAP SAUMUR | 31m00 |
Disque F | PERRAUD | Charlotte | RC NANTAIS | 42m88 |
Disque F | SERISIER | Emilie | ESSHA | 34m85 |
Disque H | CATALA | Edouard | CJF SAINT-MALO | 41m04 |
Disque H | CORNET | Gautier | RC NANTAIS | 34m54 |
Disque H | DE TERNAY | Aloys | RC NANTAIS | 39m70 |
Disque H | DUDIT | Guillaume | LILLE METROPOLE ATHLE | 43m36 |
Disque H | GROMAND | Vincent | ACL 44 | 35m02 |
Disque H | GUIBLET | Patrice | CAP SAUMUR | 37m03 |
Disque H | GUIFFARD | Adam | NMA | 29m31 |
Disque H | HAUTREUX | Mathis | CARQUEFOU AC | 35m97 |
Disque H | HELLEU | Benoit | CJF SAINT-MALO | 37m17 |
Disque H | JOUSSELIN | Denis | NMA | 25m14 |
Disque H | LE TALLEC | Morgan | ACL 44 | 40m20 |
Disque H | MOULET | Paul | NMA | 23m87 |
Disque H | PREVITALI | Elio | CJF SAINT-MALO | 36m72 |
Disque H | REUX | Tom | CJF SAINT-MALO | 48m91 |
Disque H | STOURBE | Antoine | RC NANTAIS | 33m27 |
Disque H | TRICHET | Dylan | RC NANTAIS | 41m38 |
Disque H | TRUEL | Armand | Haute Bretagne Athlétisme JA | 42m07 |
Renseignements
Jean-Michel CIVEL Tel 02 40 93 61 35 ou 06 40 86 92 75
mail : acc.inscriptions@free.fr
Les classements sont effectués conformément à la réglementation de la Fédération Française d'Athlétisme, sous le contrôle du directeur de la réunion et du juge arbitre fédéral.
Les dotations sont attribuées aux trois premiers de chaque épreuve, et sous réserve d'une performance au moins égale au niveau IR4 selon les barèmes suivants :
100€ - 70€ - 50€ pour les épreuves du 800m et du Disque
75€ - 45€ - 30€ pour les autres épreuves
De plus, les meilleurs athlètes féminin et masculin de la soirée (au nombre de points à la table hongroise) seront récompensés d'une prime de 70€ ou d'un lot d'une valeur au moins équivalente.
Les épreuves se dérouleront sur le stade du Buisson de la Grolle à la Chapelle sur Erdre
Pour découvrir le complexe sportif du Buisson de la Grolle cliquer ici
La Chapelle sur Erdre est située à 10km au nord de Nantes
| Mentions légales | Plan du site
Valide W3C : XHTML - CSS |conception du site MEXUP et Patrice P.