mercredi 22 mai 2013
L'athlétisme est né à la Chapelle sur Erdre avec le club omnisports de l'A. C. Chapelain, au mois de mai 1973, sous l'impulsion de l'animateur sportif cantonal de l'époque Bernard MUSQUER et d'un groupe de Chapelains pratiquant la course à pieds en loisir (Joseph MAISONNEUVE, Jean-Paul MINIER, Robert GUERRERO, Daniel CEBRON, Bertrand MAISONNEUVE).
| Saison | Total | EAF | POF | BEF | MIF | CAF | JUF | ESF | SEF | VEF | | EAM | POM | BEM | MIM | CAM | JUM | ESM | SEM | VEM | | JOG | Dir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | 408 | 15 | 15 | 7 | 11 | 7 | 2 | 3 | 21 | 88 | 14 | 21 | 16 | 12 | 4 | 10 | 5 | 44 | 113 | ||||
| 2010-2011 | 359 | 19 | 14 | 8 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 61 | 21 | 21 | 12 | 9 | 6 | 11 | 3 | 34 | 86 | ||||
| 2009-2010 | 303 | 13 | 15 | 6 | 12 | 7 | 6 | 3 | 16 | 37 | 20 | 27 | 18 | 7 | 11 | 5 | 0 | 24 | 76 | ||||
| 2008-2009 | 244 | 18 | 8 | 6 | 11 | 6 | 2 | 15 | 22 | 27 | 16 | 9 | 7 | 11 | 1 | 9 | 57 | 10 | 9 | ||||
| 2007-2008 | 247 | 11 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 20 | 27 | 19 | 17 | 8 | 9 | 7 | 1 | 27 | 51 | 4 | 9 | ||||
| 2006-2007 | 241 | 5 | 8 | 12 | 8 | 15 | 5 | 13 | 21 | 13 | 10 | 7 | 13 | 5 | 5 | 32 | 52 | 8 | 9 | ||||
| 2005-2006 | 275 | 16 | 16 | 10 | 21 | 8 | 16 | 16 | 22 | 11 | 19 | 11 | 8 | 3 | 8 | 27 | 49 | 4 | 10 | ||||
| 2004-2005 | 281 | 12 | 18 | 6 | 29 | 13 | 5 | 14 | 23 | 15 | 16 | 12 | 8 | 6 | 6 | 34 | 51 | 5 | 8 | ||||
| 2003-2004 | 273 | 10 | 17 | 16 | 17 | 16 | 6 | 11 | 18 | 10 | 14 | 10 | 5 | 13 | 1 | 39 | 54 | 6 | 10 | ||||
| 2002-2003 | 249 | 12 | 9 | 16 | 14 | 7 | 6 | 13 | 17 | 8 | 25 | 8 | 9 | 6 | 2 | 31 | 50 | 13 | 3 | ||||
| 2001-2002 | 279 | 10 | 16 | 16 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 25 | 22 | 8 | 12 | 2 | 3 | 36 | 49 | 19 | |||||
| 2000-2001 | 272 | 6 | 21 | 23 | 8 | 9 | 1 | 9 | 24 | 16 | 22 | 10 | 11 | 5 | 3 | 46 | 44 | 13 | |||||
| 1999-2000 | 247 | 13 | 16 | 17 | 8 | 7 | 3 | 13 | 13 | 18 | 14 | 12 | 5 | 6 | 6 | 42 | 39 | 15 | |||||
| 1998-1999 | 212 | 5 | 17 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 14 | 17 | 9 | 9 | 6 | 5 | 37 | 33 | 20 | |||||
| 1997-1998 | | ||||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | | ||||||||||||||||||||||
| 1995-1996 | | ||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | | ||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | | ||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | | ||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 170 | 12 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 14 | 7 | 7 | 25 | 27 | 13 | 3 | ||||||
| 1989-1990 | 155 | 3 | 11 | 9 | 9 | 2 | 14 | 9 | 11 | 14 | 12 | 7 | 3 | 24 | 27 | ||||||||
| 1988-1989 | | ||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 126 | 3 | 8 | 7 | 14 | 4 | 21 | 10 | 11 | 6 | 18 | 24 | |||||||||||
| 1986-1987 | 151 | 3 | 0 | 14 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 23 | 11 | 12 | 7 | 27 | 19 | 5 | |||||
| 1985-1986 | | ||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 130 | 9 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 21 | 14 | 8 | 4 | 19 | 13 | 0 |
Depuis sa création, l'ACC a organisé de nombreuses compétitions (cross, route, piste)
| Organisation | Lieu | Année |
|---|---|---|
| Départementaux de cross-country | à Treillières (parc des sports) | en 1977 |
| à La Chapelle sur Erdre (Chateau de l'Hôpitau) | en 1984 | |
| à La Chapelle sur Erdre (Complexe du Buisson de la Grolle) | en 1996 | |
| Régionaux de Cross-country | à Sucé sur Erdre (Complexe sportif de la Papinière) | en 1989 |
| Régionaux Jeunes de Cross-Country | à Sucé sur Erdre (Complexe sportif de la Papinière) | en 1992 |
| 1/2 Finale des Championnats de France de Cross | à La Chapelle sur Erdre (Complexe du Buisson de la Grolle) | en 2000 |
| Cross National de l'Erdre Presse-Océan | à La Chapelle sur Erdre (Complexe du Buisson de la Grolle) | de 1991 à 2007 |
| Les courses pédestres de la Chapelle sur Erdre | dans le cadre de la fête du village de La Brosse | de 1986 à 2007 |
| Les courses pédestres des Côteaux du Gesvres | en partenariat avec l'association humanitaire "les enfants du Rwanda" | de 1996 à 2007 |
| Meeting Interrégional de la Ville de la Chapelle sur Erdre | au stade du Buisson de la Grolle | de 2000 à 2007 |
| Les Jeux de l'Atlantique | au stade du Buisson de la Grolle | 2001-2002-2003-2005-2007 |
| Course Nature Erdre & Gesvres | à la Chapelle sur Erdre (départ et arrivée au Complexe sportif de la Grolle) | de 2007 à |
en perspective
Prochainement en ligne les gazettes de l'ACC du N°1 au N°21
ACC Athlétisme - 2009 - Tous droits réservés | Mentions légales | Plan du site
Valide W3C : XHTML - CSS |conception du site MEXUP et Patrice P.