Nantes Métropole Athlétisme

Description

Samedi 30/06/18 et Dimanche 1er juillet - Pré-France CJES - H et F à CHALLANS - P-L - 085

Renseignements / Résultats

Résultat complet

Résultat NMA

Résultat ACC.

.

Nom Prenom
Discipline
Place Performances Points Niveau Catégorie
REPPERT Axelle 100m / TCF Finale 2 2 12''49 (+ 1.0) 897 IR2 CAF/01
REPPERT Axelle 100m / TCF Série 2 5 12''63 (+ 1.2) q 870 IR2 CAF/01
               
MERIT Nolwenn 100m Haies (76) / TCF Série 3 1 15''71 (+ 0.8) q 812 IR3 CAF/01
MERIT Nolwenn 100m Haies (76) / TCF Finale 2 3 16''07 (+ 0.9) 772 IR4 CAF/01
REPPERT Axelle 100m Haies (76) / TCF Série 1 - DNF (+ 1.8) 0   CAF/01
               
CHASSAGNON Audrey 400m / TCF Série 5 3 63''70 q 718 R1 JUF/00
Nom Prenom Discipline
Place Performances Points Niveau Catégorie
REPPERT William 100m / TCM Série 1 2 10''82 (+ 2.1) q 940 N3 JUM/99
MOUREAUX Nathan 100m / TCM Finale 1 3 10''99 (+ 0.4) 889 IR1 JUM/00
MOUREAUX Nathan 100m / TCM Série 1 4 11''00 (+ 2.1) q 886 IR1 JUM/00
FOFANA Mamadou 100m / TCM Finale 2 1 11''25 (-0.1) 814 IR2 JUM/99
FOFANA Mamadou 100m / TCM Série 2 2 11''38 (+ 0.7) q 777 IR3 JUM/99
VOCHELET William 100m / TCM Finale 2 6 11''41 (-0.1) 769 IR3 JUM/99
VOCHELET William 100m / TCM Série 2 3 11''42 (+ 0.7) q 766 IR3 JUM/99
               
MOUREAUX Nathan 200m / TCM Série 1 3 22''34 (+ 1.8) q 879 IR1 JUM/00
MOUREAUX Nathan 200m / TCM Finale 1 2 22''53 (+ 3.4) 854 IR1 JUM/00
FOFANA Mamadou 200m / TCM Finale 2 1 22''69 (+ 3.4) 833 IR2 JUM/99
VOCHELET William 200m / TCM Série 4 2 22''73 (+ 1.9) q 828 IR2 JUM/99
FOFANA Mamadou 200m / TCM Série 1 5 22''85 (+ 1.8) q 812 IR3 JUM/99
VOCHELET William 200m / TCM Finale 1 5 22''86 (+ 3.4) 811 IR3 JUM/99
               
LAPPARTIEN MERAND Brewenn Longueur / TCM Finale directe E 6 6m66 (+2.1) 850 IR2 ESM/97

.

.

.