Nantes Métropole Athlétisme

Renseignements / Résultats
Résultats foulées de l'Eléphant :

Nom prénom Clt (Clt/Cat) Temps Off (réel) Cat
LECHANTOUX Axel 11 (7) 36'33'' (36'33'') SEM
BERNARD Samuel 33 (21) 38'38'' (38'36'') SEM
CHUPIN Dorian 58 (38) 40'38'' (40'31'') SEM
ROBERT Frederic 487 (145) 50'14'' (48'51'') VEM
PINON Jean-christophe 489 (147) 50'15'' (48'51'') VEM
DUFOUR Frederique 1116 (95) 56'12'' (54'41'') SEF
FONTENEAU Nicolas 1729 (537) 1h00'13'' (58'29'') VEM
FONTENEAU Francine 2019 (175) 1h01'46'' (1h00'03'') VEF
JEGO Marine 2025 (274) 1h01'48'' (1h01'42'') SEF
GUERIN Celine 3170 (631) 1h06'40'' (1h02'58'') SEF
ULLIAC Sylvie 3230 (412) 1h06'58'' (1h05'54'') VEF
BOYER Sonia 4030 (617) 1h10'44'' (1h10'07'') VEF
PRE Jean-denis 4223 (1062) 1h11'35'' (1h09'45'') VEM
DIEULANGARD Marc 5060 (1167) 1h16'01'' (1h12'46'') VEM


Résultats semi-marathon de Nantes :

Nom prénom Clt (Clt/Cat) Temps Off (réel) Cat
GRANGER Sebastien 50 (14) 1h21'53'' (1h21'50'') VEM
CLADEL Nicolas 202 (54) 1h29'07'' (1h28'54'') VEM
LAMORINIERE Bruno 429 (131) 1h35'43'' (1h35'43'') VEM
LE GRILL Christian 601 (195) 1h39'04'' (1h38'47'') VEM
BRANGEON Frederic 1120 (366) 1h45'29'' (1h44'35'') VEM
GUILLOU Georges-bernard 1740 (599) 1h53'20'' (1h51'03'') VEM
GANGNEUX Gregory 2026 (704) 1h55'57'' (1h55'39'') VEM
JOUSSELIN Denis 2264 (792) 1h58'11'' (1h57'39'') VEM
GARNIER Alexandra 3390 (498) 2h11'03'' (2h07'06'') SEF
LAMORINIERE Laurence 3499 (356) 2h12'38'' (2h09'42'') VEF
BARBANNEAU Didier 3565 (1157) 2h13'24'' (2h09'32'') VEM
MARCHAND Celine 3656 (392) 2h15'06'' (2h13'03'') VEF
BOYER Sonia 3794 (426) 2h17'50'' (2h16'12'') VEF


Résultats marathon de Nantes :

Nom prénom Clt (Clt/Cat) Temps Off (réel) Cat
GAUTHIER Denis 464 (222) 3h24'56'' (3h24'28'') SEM
BARBOT Aurore 1700 (71) 4h00'07'' (3h58'36'') VEF
LE PODER Yves 2130 (1098) 4h12'55'' (4h10'40'') VEM
DELANGLE Thierry 2132 (1100) 4h12'55'' (4h10'39'') VEM
LANDAIS Guy 2133 (1101) 4h12'55'' (4h10'40'') VEM
HERAULT Gabriel 2134 (1102) 4h12'56'' (4h10'41'') VEM
BREGEON Olivier 2135 (1103) 4h12'56'' (4h10'41'') VEM
GAUTIER Francois 2137 (1104) 4h12'58'' (4h10'42'') VEM
QUIRION Annick 2219 (137) 4h14'40'' (4h12'08'') VEF