Nantes Métropole Athlétisme

Description

Championnats Régionaux CA/JU/ES/SE (H ET F) et 2ème Journée des Régionaux Masters IND. Samedi 18 & Dimanche 19 Janvier 2020 - Nantes (44) - Stadium Métropolitain Pierre Quinon

Renseignements / Résultats
Résultat complet : ici
Résultat NMA : ici
Résultat ACC
Nom Prenom Discipline   Place serie/Finale Performances Points Niveau Catégorie
REINHARD Camille 200m - Salle / TCF Série 2 3 25''95 911 IR2 JUF/02
LIJEOUR Laura 3 000m Marche-salle / TCF Finale directe 2 4 15'31''26 778 N4 CAF/03
BOUQUIN Rachel 3 000m Marche-salle / TCF Finale directe 1 16'00''46 730 IR2 CAF/04
REINHARD Camille 60m - Salle / TCF Série 1 3 7''91 923 N4 JUF/02
REINHARD Camille 60m - Salle Finale/ TCF Finale 1 4 7''93 917 N4 JUF/02
REPPERT Axelle 60m Haies (84)-salle / TC Série 1 1 8''72 q 1002 N2 JUF/01
REPPERT Axelle 60m Haies (84)-salle / TC Finale 1 1 8''79 988 N3 JUF/01
MERIT Nolwenn 60m Haies (84)-salle / TC Série 3 3 9''93 q 763 IR4 JUF/01
MERIT Nolwenn 60m Haies (84)-salle / TC Finale 2 6 10''00 750 IR4 JUF/01
VILETTE Rhea 800m - Salle / TCF Finale directe 6 2'23''94 824 IR3 ESF/98
DAZY ADJANONHOUN Dianane Poids (3 Kg) - Salle / CA Finale directe 11 9m52 556 R6 CAF/03
DAGNET Aurelie Poids (4 Kg) - Salle / TC Finale directe 8 7m47 430 D2 SEF/92
               
Nom Prenom Discipline   Place serie/Finale Performances Points Niveau Catégorie
REPPERT William 200m - Salle / TCM serie 2 3 22''79 879 IR2 ESM/99
MONGANNE Orfeo 200m - Salle / TCM serie 4 2 23''45 793 R1 ESM/00
GUILLEMOT Xavier 200m - Salle / TCM série 13 4 24''95 615 R5 JUM/02
MONGANNE Orfeo 200m - Salle / TCM finale Finale 4 2 23''42 797 IR4 ESM/00
TAUDIERE Simon 400m - Salle / TCM Finale directe 1 50''47 890 IR2 ESM/98
NICOLAS Baptiste 400m - Salle / TCM Finale directe 2 50''71 876 IR2 SEM/95
COGOTTI Laurent 400m - Salle / TCM Finale directe 3 53''21 735 IR4 SEM/88
RINCE Mickael 400m - Salle / TCM Finale directe 4 54''98 643 R2 VEM/72
FENIOU Antony 400m - Salle / TCM Finale directe 5 57''58 519 R5 VEM/69
CHABLAT Valentin 5 000m Marche-salle / TCM Finale directe 1 23'37''19 786 IR2 ESM/00
GUINARD Baptiste 5 000m Marche-salle / TCM Finale directe 7 25'13''13 677 IR4 JUM/02
MONGANNE Orfeo 60m - Salle / TCM Série 5 4 7''35 769 IR3 ESM/00
REPPERT Stephane 60m - Salle / TCM Série 8 7 7''58 667 R1 VEM/70
MONGANNE Orfeo 60m - Salle Finale / TCM Finale 5 4 7''35 769 IR3 ESM/00
POTE Maximilien 800m - Salle / TCM Finale 1 5 1'55''67 921 IR1 ESM/00
RINCE Mickael 800m - Salle / TCM Finale 3 5 2'05''71 670 R2 VEM/72
GUILLON Regis 800m - Salle / TCM Finale 4 7 2'17''45 427 D1 VEM/72
TRONCHON Briac Perche - Salle / TCM Concours B -4m05 5 3m80 674 R2 JUM/02
ALEMU Yohannes Perche - Salle / TCM Concours B -4m05 11 3m60 622 R3 SEM/91

Relai

4 X 200m - Salle / CAF | | Finale directe 1 | Chr : E | 19/01/2020 | 15:48
1 1'50''31   NANTES METROPOLE ATHLETISME* CAF/ 854
  ROY Adele (CAF/04), LEFEUVRE Lisa (CAF/04), MESNIL Lomane (CAF/03), HARENT Alice (CAF/03)
4 X 200m - Salle / JUF | | Finale directe 1 | Chr : E | 19/01/2020 | 15:57
2 1'45''98   NANTES METROPOLE ATHLETISME* JUF/ 928
  REPPERT Axelle (JUF/01), REINHARD Camille (JUF/02), MICHAUD Sharon (CAF/03), MERIT Nolwenn (JUF/01)



Horaires de ces 2 journées









.
.