Organisé le samedi 25 mai 2024 par la ville de la Chapelle-sur-Erdre
avec le concours technique de l'ACC Athlétisme
C'est maintenant plusieurs centaines d'athlètes qui sont attendus pour ce meeting d'Athlétisme organisé par la Ville de la Chapelle-sur-Erdre avec le concours technique de l'Athlétic Club Chapelain Athlétisme.
La manifestation comprendra des épreuves jeunes avec un habituel relais pour l'école d'athlétisme et pour les poussins. Elle proposera également des épreuves en sport adapté avec un 200 m et un 400 m, célébrant ainsi la mixité de la pratique du sport entre valides et non-valides.
Les classements sont effectués conformément
à la réglementation de la Fédération Française d'Athlétisme,
sous le contrôle du directeur de la réunion et du juge arbitre fédéral.
Le comité d'organisation vérifiera les performances
des inscriptions sur le site de la F.F.A.
pour établir les séries des courses.
Confirmations des engagements 45'
avant le début de l'épreuve.
La composition des séries se fait par temps,
l'ordre des courses est la plus rapide en premier.
Les séries (par niveau) seront affichées 15'
avant le début de l'épreuve.
Pour le Disque Hommes, 3 concours indépendants
avec 6 essais aux 8 meilleurs.
Les classements sont effectués conformément à la réglementation de la Fédération Française d'Athlétisme, sous le contrôle du directeur de la réunion et du juge arbitre général.
Les dotations sont attribuées aux 3 premiers de chaque épreuve, et sous réserve d'une performance au moins égale au niveau IR4, selon les barèmes suivants :
Pour le disque Hommes, un podium sera réalisé pour les catégories cadet et junior.
Année | Épreuve | Perf | Points | Niveau | Athlète | Cat | Club |
2004 | 100m Haies (84) | 14''14 | 1021 | N2 | RIVALIN Séverine | SEF | stade nantes ac |
110m Haies (106) | 14''52 | 1013 | N2 | POITOU Éric | SEM | allonnes arnage athletisme | |
2005 | 1 500m | 4'25''66 | 1012 | N2 | BENAVENTE Manuella | SEF | ca du pays saumurois |
110m Haies (106) | 14''05 | 1085 | N2 | POITOU Éric | SEM | allonnes arnage athletisme | |
2006 | 400m Haies (76) | 59''32 | 1065 | N1 | PECQUENARD Aurélie | SEF | allonnes arnage athletisme |
Perche | 5m30 | 1044 | N2 | SAVARY Guillaume | SEM | entente athle nord mayenne | |
2007 | 200m | 24''62 | 1021 | N2 | GUEI Floria | CAF | stade nantais ac |
Triple saut | 16m05 | 1045 | N2 | MAMBA-SCHLICK Hugo | SEM | stade rennais athletisme | |
2008 | 200m | 24''67 | 1018 | N2 | GUEI Floria | JUF | stade nantais ac |
1 500m | 3'51''83 | 953 | N3 | EVRARD Clément | SEM | athle pays de l'orient | |
2009 | 200m | 24''49 | 1031 | N2 | GUEI Floria | JUF | stade nantais ac |
Perche | 5m00 | 958 | N2 | MARCHAND Alexandre | JUM | stade nantais ac | |
2010 | 400m | 54''04 | 1067 | N2 | GUEI Floria | ESF | stade nantais ac |
Triple saut | 16m20 | 1061 | N2 | MAMBA-SCHLICK Hugo | SEM | as tourlaville | |
2011 | 200m | 25"55 | 955 | IR1 | RAHAROLAHY Agnès | JUF | ac chapelle/erdre |
Disque | 54m99 | 955 | N2 | MARTHELY Stéphane | SEM | stade rennais | |
2012 | 200m | 25"43 | 964 | IR1 | CHATELLIER Sophie | sevre bocage ac | |
400m | 48"21 | 979 | N3 | SOUDRIL Carl | SEM | amiens UC | |
2013 | 400m | 56"64 | 984 | N4 | CANNON Shauna | SEF | NMA - ASPTT |
Perche | 5m36 | 1061 | N2 | MARCHAND Alexandre | SEM | NMA-SNAC | |
2014 | 400m | 56"66 | 984 | N4 | GUILLOU Cyrielle | ESF | NMA - ACC |
400m Haies (91) | 53"53 | 984 | N4 | ZETTOR Christophe | SEM | Carquefou AC | |
2015 | 200m | 24"71 | 1015 | N3 | RAHAROLAHY Agnès | SEF | NMA - ACC |
800m | 1'49''39 | 1045 | N2 | PASQUEREAU Dimitri | SEM | NMA - ACC | |
2016 | 200m | 24"01 | 1066 | N2 | CHAILLOU Caroline | ESF | OVA - Challans |
400m Haies (91) | 52"89 | 1041 | N3 | ZETTOR Christophe | SEM | Carquefou AC | |
2017 | Hauteur | 1m85 | 1048 | N1 | SALIN-EYIKE Laura | ESF | Eanm |
Triple saut | 15m56 | 993 | N3 | MAMBA-SCHLICK Hugo | SEM | Stade Rennais | |
2018 | Hauteur | 1m81 | 1033 | N1 | SALIN-EYIKE Laura | ESF | Eanm |
800m | 1'53''31 | 934 | N4 | PROUST Pierre | JUM | Sevre bocage ac | |
2019 | 200m | 25"44 | 902 | IR1 | SAKA Souliatou | SEF | Ruuning 41 |
Triple saut | 14m78 | 930 | N4 | MANGA MBASSA Kinley | SEM | NMA - SNAC | |
2022 | Longueur | 6m36 | 1077 | N1 | NDUDI Elizabeth | CAF | RC Nantais |
400m Haies (91) | 51"16 | 1073 | N1 | RICQUE Lorenzo | SEM | NMA - ACC | |
2023 | 100m | 11"83 | 1026 | N2 | NDUDI Elizabeth | JUF | RC Nantais |
3000m | 8'09''94 | 998 | N2 | LE BOURSICAUD Pierre | SEM | Nantes EC |
Année | Athlètes | Ligues | Femmes | Hommes | ||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N1 | N2 | N3 | N4 | |||
2004 | 321 | 6 | 6 | 4 | ||||||
2005 | 245 | 7 | 6 | 9 | ||||||
2006 | 296 | 7 | 2 | 7 | 6 | |||||
2007 | 219 | 5 | 4 | 5 | ||||||
2008 | 199 | 6 | 6 | 2 | ||||||
2009 | 295 | 4 | 3 | 3 | ||||||
2010 | 288 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||
2011 | 338 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||
2012 | 352 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||
2013 | 405 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
2014 | 393 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||
2015 | 296 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||
2016 | 251 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||
2017 | 297 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||
2018 | 189 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
2019 | 111 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
2022 | 130 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
2023 | 152 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Epreuve |
Prénom |
Nom |
Club |
Perf |
Année |
100m |
Elizabeth |
NDUDI |
RC Nantais |
11"83 |
2023 |
|
Louis |
BECAMEL |
RC Nantais |
10"98 |
2023 |
100m Haies |
Laurene |
LANOE |
RC Nantais |
14"67 |
2023 |
110m Haies |
Yarafoli Abouba |
FANNY |
NMA - SNAC |
15"29 |
2023 |
200m |
Caroline |
CHAILLOU |
O.V.A – S/L ESM Challans |
24"01 |
2016 |
|
Benjamin |
LESPAGNOL |
Stade Nantais Athlétic Club |
21"67 |
2007 |
300m |
Floria |
GUEI |
Stade Nantais Athlétic Club |
40"36 |
2006 |
|
Laurent |
GAUTIER |
Allonnes Arnages Athlétisme |
35"56 |
2003 |
400m |
Peggy |
BABIN |
Stade Nantais Athlétic Club |
53"91 |
2002 |
|
Carl |
SOUDRIL |
Amiens U.C. |
48"21 |
2012 |
400m Haies |
Louise |
MARAVAL |
Entente Sevre |
59"07 |
2022 |
|
Lorenzo |
RICQUE |
NMA - ACC |
51"16 |
2022 |
800m |
Audrey |
CHEVRIER |
ESA – Endurance 72 |
2’16"57 |
2017 |
|
Hugo |
JAMES |
US St Berthevin |
1’50"35 |
2022 |
1500m |
Manuella |
BENAVENTE |
C.A.P. Saumur |
4'25"66 |
2005 |
|
Philippe |
PAILLAT |
C.S.J.B. Angers |
3'47"75 |
2004 |
3000m |
Julie |
LERAT |
NMA - SNAC |
10'23"63 |
2023 |
|
Pierre |
LE BOURSICAUD |
Nantes EC |
8'09"94 |
2023 |
Triple-Saut |
Yasmina |
DEFAUX |
Entente Angevine Athétisme |
12m67 |
2014 |
|
Hugo |
MAMBA SCHLICK |
A.S. Tourlaville |
16m20 |
2010 |
Perche |
Julie |
DELEPINE |
C.S.J.B. Angers |
3m90 |
2006 |
|
Alexandre |
MARCHAND |
NMA - SNAC |
5m36 |
2013 |
Longueur |
Elizabeth |
NDUDI |
RC Nantais |
6m36 |
2022 |
Hauteur |
Laura |
SALIN-EYIKE |
Eanm - S/l Ca Mayenne |
1m85 |
2017 |
|
Arnaud |
GALLI |
CAP Saumurois |
2m06 |
2016 |
Disque |
Camille |
CUSSONNEAU |
Stade Nantais Athlétic Club |
47m71 |
2006 |
|
Brice |
MENARD |
Entente des Mauges |
59m80 |
2022 |
Contactez-nous pour plus d'informations.
La Chapelle-sur-Erdre, Loire-Atlantique
02.51.12.30.18