Nantes Métropole Athlétisme

Description

Samedi 3 et dimanche 4 Fevrier 2018 - Ch Pré France P-L et Centre INDOOR Ca/Ju/Es/Se a la salle Pierre Quinon Nantes

Renseignements / Résultats

 Info necessaire sur les horaires en page 37 et 38 : ici

.Résultat complet : ici

Résultat NMA : ici

Résultat ACC

.Femme

Nom-Prenom Discipline Finale ou série Place Temps Points Niveau Catégorie
POLI Lea 1 500m - Salle / TCF Finale directe - DNF 0   ESF/98
REPPERT Axelle 200m - Salle / TCF Série 4 2 26''43 q 871 IR3 CAF/01
REINHARD Camille 200m - Salle / TCF Série 4 3 26''88 q 834 IR4 CAF/02
REPPERT Axelle 200m - Salle / TCF finale Finale 1 2 26''49 866 IR3 CAF/01
REINHARD Camille 60m - Salle / TCF Série 3 2 8''10 866 IR2 CAF/02
REPPERT Axelle 60m - Salle / TCF Série 6 2 8''18 843 IR3 CAF/01
MARTINAUD Margaux 60m - Salle / TCF Série 1 6 8''44 769 R1 ESF/98
MERIT Nolwenn 60m - Salle / TCF Série 6 7 8''52 747 R2 CAF/01
REPPERT Axelle 60m - Salle / TCF Finales Finale 2 1 8''02 890 IR1 CAF/01
REINHARD Camille 60m - Salle / TCF Finales Finale 2 2 8''07 875 IR2 CAF/02
MARTINAUD Margaux 60m - Salle / TCF Finales Finale 4 3 8''44 769 R1 ESF/98
MERIT Nolwenn 60m - Salle / TCF Finales Finale 5 - DNS 0   CAF/01
MERIT Nolwenn 60m Haies (76)-salle / CA Finale 2 2 9''51 842 IR3 CAF/01
MERIT Nolwenn 60m Haies (76)-salle / CA Série 1 6 9''70 q 806 IR4 CAF/01
POLI Lea 800m - Salle / TCF Finale directe 3 2'16''81 925 N4 ESF/98
BENEVENT Louise 800m - Salle / TCF Finale directe 6 2'19''90 880 IR1 ESF/96
CHENEVIERE Leane 800m - Salle / TCF Finale directe 1 2'31''74 720 R2 CAF/01
PARTRIDGE Bethan (GBR) Hauteur - Salle / TCF Finale directe 1 1m80 1023 N1 SEF/90

 Homme

.

Nom-Prenom Discipline Finale ou série Place Temps Points Niveau Catégorie
FOFANA Mamadou 200m - Salle / TCM Finale 2 2 22''55 911 IR2 JUM/99
FOFANA Mamadou 200m - Salle / TCM Série 3 1 22''68 q 894 IR2 JUM/99
REPPERT William 200m - Salle / TCM Série 10 1 22''68 q 894 IR2 JUM/99
MOUREAUX Nathan 200m - Salle / TCM Série 7 2 22''81 q 876 IR2 JUM/00
MOUREAUX Nathan 200m - Salle / TCM Finale 2 5 23''14 833 IR3 JUM/00
VOCHELET William 200m - Salle / TCM Finale 6 3 23''58 777 R1 JUM/99
VOCHELET William 200m - Salle / TCM Série 12 2 23''71 q 761 R1 JUM/99
MOULET Paul 200m - Salle / TCM Série 2 3 23''72 760 R1 JUM/00
MOULET Paul 200m - Salle / TCM Finale 6 5 23''93 734 R2 JUM/00
AOUSTIN Thomas 200m - Salle / TCM Série 12 3 24''80 632 R4 CAM/02
NICOLAS Baptiste 400m - Salle / TCM Finale directe 3 49''57 944 N4 SEM/95
REPPERT William 60m - Salle / TCM Série 7 1 7''06 q 908 N4 JUM/99
MOUREAUX Nathan 60m - Salle / TCM Série 6 2 7''17 q 854 IR1 JUM/00
FOFANA Mamadou 60m - Salle / TCM Série 1 3 7''21 q 835 IR1 JUM/99
VOCHELET William 60m - Salle / TCM Série 3 4 7''27 q 807 IR2 JUM/99
MOULET Paul 60m - Salle / TCM Série 3 7 7''51 q 698 IR4 JUM/00
AOUSTIN Thomas 60m - Salle / TCM Série 5 7 7''61 654 R1 CAM/02
REPPERT William 60m - Salle / TCM Finales Finale 1 2 6''88 1001 N3 JUM/99
MOUREAUX Nathan 60m - Salle / TCM Finales Finale 2 6 7''17 854 IR1 JUM/00
FOFANA Mamadou 60m - Salle / TCM Finales Finale 2 8 7''27 807 IR2 JUM/99
VOCHELET William 60m - Salle / TCM Finales Finale 3 2 7''28 802 IR2 JUM/99
MOULET Paul 60m - Salle / TCM Finales Finale 5 3 7''44 729 IR3 JUM/00
DEJARDIN Bastien 60m Haies (91)-salle / CA Finale 1 1 8''35 933 IR2 CAM/01
DEJARDIN Bastien 60m Haies (91)-salle / CA Série 1 1 8''46 q 901 IR2 CAM/01
DEJARDIN Bastien Longueur - Salle / CAM Finale directe 3 6m35 784 IR4 CAM/01
LAPPARTIEN MERAND Brewenn Longueur - Salle / SEM Finale directe 8 5m84 677 R5 ESM/97
GUILLEMOT Xavier Poids (5 Kg) - Salle / CA Finale directe 6 9m97 526 D3 CAM/02

.

 Relai

4 X 200m - Salle / JUF Finale directe 1 1'49''48 868 F/
CREANTOR Alana (JUF/99), BAUDOUX Anaelle (JUF/00), CHASSAGNON Audrey (JUF/00), GAIFFE Lou-anne (JUF/99)
4 X 200m - Salle / CAF Finale directe 1 1'45''82 931 F/
REPPERT Axelle (CAF/01), MONGANNE Iloe (CAF/02), KREMER Louise (CAF/02), REINHARD Camille (CAF/02)
4 X 200m - Salle / JUM Finale directe 1 1'31''52 859 M/
MOUREAUX Nathan (JUM/00), GUERY Pierre (JUM/99), BOURAHIM Lainoudine (JUM/00), FOFANA Mamadou (JUM/99)
4 X 200m - Salle / CAM Finale directe 1 1'37''36 678 M/
DEJARDIN Bastien (CAM/01), AOUSTIN Thomas (CAM/02), BENTIFRAOUINE Alexis (CAM/02), DEL PROPOSTO Noe (CAM/01)

.

.