Nantes Métropole Athlétisme

Description

Renseignements / Résultats

Les Résultats

 .

Les résultats complets cliquer ici

Les Résultats des coureurs de l'ACC

.

Course 11 Vétérans Hommes (312 arrivants)

Place

NOM Prénom

Temps

Cat

Pl/Cat

Vitesse

49 COUPU Lionel 32'40'' V1M / 43 15,8
95 BARILLE Olivier 34'03'' V1M / 78 15,1
221 ERNOUL Jean-claude 37'45'' V2M / 55 13,6
277 JULIEN Patrick 40'05'' V1M / 188 12,9

.

Course 12 Benjamines (104 arrivants)

Place

NOM Prénom

Temps

Cat

Pl/Cat

Vitesse

14 FOS Margaux 7'58'' BEF / 14 13,8
20 FRIBOULET Manon 8'16'' BEF / 20 13,3
57 PERIOT Violette 9'02'' BEF / 57 12,2
.  
Course 13 Benjamins (79 arrivants)

Place

NOM Prénom

Temps

Cat

Pl/Cat

Vitesse

27 CLOUET Mathis 10'41'' BEM / 27 13,8
30 HARROUET Pierre 10'44'' BEM / 30 13,7
45 PLOUET Yann 11'09'' BEM / 45 13,2
55 CLEMENT Hoel 11'28'' BEM / 55 12,8
56 LEGENDRE Clement 11'29'' BEM / 56 12,8
63 LEMASSON Yann 11'50'' BEM / 63 12,4
64 LEMASSON Ludovic 11'51'' BEM / 64 12,4
74 MAXIME Keryann 13'39'' BEM / 74 10,8

.

Course 14 Minimes Femmes (74 arrivants)

Place

NOM Prénom

Temps

Cat

Pl/Cat

Vitesse

14 LE GOAZIOU Ysaline 10'36'' MIF / 14 13,9
17 ROUSSEAU Marine 10'44'' MIF / 17 13,7
46 BARRAUD Marine 11'43'' MIF / 46 12,6
57 DELEPINE Flora 12'29'' MIF / 57 11,8

.

Course 15 Minimes Hommes (65 arrivants)

Place

NOM Prénom

Temps

Cat

Pl/Cat

Vitesse

57 SIMONIN Antoine 16'40'' MIM / 57 12,5
63 PARIZOT Hugo 18'37'' MIM / 63 11,2

.

Course 16 Cadettes (42 arrivants)

Place

NOM Prénom

Temps

Cat

Pl/Cat

Vitesse

11 MANGEL Mathilde 15'11'' CAF / 11 13,7

.

Course 17 Cadets (51 arrivants)

Place

NOM Prénom

Temps

Cat

Pl/Cat

Vitesse

9 MINIOT Clement 13'11'' CAM / 9 17,1
18 LABARRE Maxime 13'59'' CAM / 18 16,1
35 CLOUET Sullivan 14'40'' CAM / 35 15,4

.

Course 19 Poussines (123 arrivants)

Place

NOM PrénomTempsCatPl/CatVitesse
21 GUILLET Salome 5'33'' POF / 20 13,2
22 JOURDAIN Celine 5'34'' POF / 21 13,2
32 LECLERC Carla 5'48'' POF / 29 12,7
33 REINHARD Agnes 5'49'' EAF / 4 12,6
39 REINHARD Camille 5'52'' EAF / 5 12,5
47 GUIBAL Valentine 5'57'' EAF / 10 12,4
54 ROQUE Elena 6'02'' EAF / 11 12,2
69 DOUCET Valentine 6'12'' POF / 51 11,9
80 HUREL/BRESTEAU Maelis 6'21'' EAF / 22 11,6
82 PALUD Romane 6'22'' EAF / 23 11,5
85 BAGNAUD Valentine 6'24'' EAF / 24 11,5
109 FORTINEAU Eve 7'00'' EAF / 40 10,5
110 LEBEAU Tiphaine 7'00'' EAF / 41 10,5
113 GUILLET Alizee 7'21'' EAF / 44 10,0
114 MARIN Juliette 7'21'' EAF / 45 10,0
116 GUIBERT Alice 7'25'' EAF / 46 9,9
117 PINEAU Clara 7'26'' EAF / 47 9,9
120 PRAUD Emma 7'33'' EAF / 49 9,7
122 ROGER Kenza 7'47'' EAF / 50 9,4

.

Course 20 Poussins (129 arrivants)

Place

NOM PrénomTempsCatPl/CatVitesse
19 MARQUET-ELLIS Yoann 5'00'' POM / 35 14,7
32 JUDIC Louis 5'13'' POM / 61 14,1
35 PAILHES Quentin 5'17'' POM / 67 13,9
44 MARIN Mathieu 5'24'' POM / 81 13,6
50 PLOUET Erwan 5'28'' POM / 91 13,4
54 DENIEUL Benjamin 5'30'' POM / 99 13,4
58 SINN Antoine 5'33'' POM / 103 13,2
59 TOUNSI Merouane 5'34'' POM / 105 13,2
68 MARQUET-ELLIS Romain 5'40'' EAM / 15 13,0
69 AUCLAIR Camille 5'40'' EAM / 17 13,0
79 PARIZOT Remi 5'44'' POM / 133 12,8
80 CHABLAT Valentin 5'45'' EAM / 25 12,8
81 CLOUET Glenn 5'46'' EAM / 27 12,7
83 MAXIME Pierrick 5'47'' POM / 135 12,7
84 HENNEBEL Pierre 5'49'' POM / 137 12,6
88 CARBONI Etienne 5'54'' EAM / 31 12,5
105 CLOIX Paul 6'15'' EAM / 43 11,8
109 LANNUZEL Martin 6'18'' EAM / 51 11,7
110 PINOT Hugo 6'18'' EAM / 53 11,7
111 PLOT Victorien 6'19'' EAM / 55 11,6
112 L'HOSTIS Samuel 6'20'' EAM / 57 11,6
113 PASQUIER Alan 6'24'' EAM / 59 11,5
114 PASQUIER Thadee 6'25'' EAM / 61 11,5
115 COTTIN Yohan 6'28'' POM / 167 11,4
122 CHEVALIER Juluan 6'37'' EAM / 67 11,1
123 LEPETIT Etienne 6'38'' EAM / 69 11,1
125 PICHOT Gael 6'43'' EAM / 71 10,9
126 VERITE Axel 6'47'' EAM / 73 10,8

.

Course 21 Juniors Espoirs Seniors Vétérans Femmes (173 arrivants)

Place

NOM PrénomTempsCatPl/CatVitesse
12 BLINO Sophie 18'30'' V1F / 1 15,3
26 LESAGE Marie 19'39'' SEF / 14 14,4
44 QUIRION Marie 20'12'' SEF / 19 14,0
49 FOUCHER Béatrice 20'15'' V1F / 3 13,9
70 JARNOUX Brigitte 21'03'' V2F / 5 13,4
82 BODINIER Marie 21'34'' SEF / 35 13,1
83 REINHARD Patricia 21'35'' SEF / 36 13,1
90 QUIRION Annick 21'48'' V2F / 6 12,9
96 GUYOT Catherine 22'14'' V1F / 23 12,7
120 RINCE Karen 23'22'' SEF / 46 12,1

.

Course 22 Espoirs Seniors Hommes (238 arrivants)

Place

NOM PrénomTempsCatPl/CatVitesse
167 GUILLON Regis 37'15'' SEM / 125 14,8
224 PELTIER Emmanuel 40'55'' SEM / 171 13,5