Nantes Métropole Athlétisme

Description

Dimanche 11 novembre Cross de l'Erdurière à Couéron, forte participation de l'ACC attendue. Inscriptions par le club jusqu'au mardi 4 novembre (panneau au stade du Buisson de la Grolle)

Renseignements / Résultats

Environ 60 coureurs de l'ACC inscrits pour le cross de l'Erdurière et 51 ont franchi la ligne d'arrivée.

2 podiums en féminines :

Sophie BLINO 1ère VF1

Annick QUIRION 1ère VF2

Retour annoncé de Jean-Yves RICORDEAU à l'ACC après une longue absence pour blessure. Il remporte la course Non licenciés Hommes

Tous les résultats en cliquant ici

Les résultats de l'ACC

Benjamins Hommes (1980m) 69 arrivants

Place
NOM Prénom
Temps
Cat km/h
42 CLOUET Mathis 8'29" BEM 14,0

Minimes Femmes (1980m) 82 arrivants

Place NOM Prénom Temps Cat km/h
16 MANGEL Mathilde 8'18" MIF 14,3
22 ROBIN Mathilde 8'29" MIF 14,0
26 BIZOS Pauline 8'30" MIF 14,0
28 HUOT Alice 8'37" MIF 13,8
51 RUGGIERO Valentine 9'16" MIF 12,8
63 DAVID Amandine 9'46" MIF 12,2
69 CHEVALIER Chloé 10'25" MIF 11,4

Minimes Hommes (3090m) 48 arrivants

Place NOM Prénom Temps Cat Vitesse
18 CHENAIS Bastien 12'24" MIM 15,0
25 CLOUET Sullivan 12'45" MIM 14,5
34 GAUTHIER Yohan 13'24" MIM 13,8

Juniors Espoirs Seniors Vétérans Femmes (4210m) 91 arrivants

Place NOM Prénom Temps Cat km/h
4 BLINO Sophie 15'54" VF1 15,9
14 FOUCHER Béatrice 17'47" VF1 14,2
37 QUIRION Annick 18'46" VF2 13,5
49 REINHARD Patricia 19'14" SEF 13,1
64 LADOUCE Frédérique 20'32" VF1 12,3
72 KERGOAT Claire 21'18" SEF 11,9
76 GOUGEON Gwenola 21'45" VF1 11,6

Vétérans Hommes (8510m) 217 arrivants

Place NOM Prénom Temps Cat km/h
19 COUPU Lionel 31'33" VH1 16,2
30 LEROY Bernard 32'37" VH1 15,7
51 LEAUCOURT Philippe 33'32" VH1 15,2
63 COGREL Jacky 33'56" VH1 15,0
78 CLOUET Pierrick 34'23" VH1 14,9
84 DAVID Dominique 34'32" VH1 14,8
118 HOUGET Jean-Yves 35'46" VH1 14,3
119 BLINO Didier 35'46" VH1 14,3
120 QUIRION Didier 35'47" VH1 14,3
125 FALQUERHO Joël 36'04" VH1 14,2
130 PIERRE Jacques 36'18" VH2 14,1
142 MAISONNEUVE Jean-Yves 36'46" VH2 13,9
147 DIEULANGARD Marc 36'52" VH2 13,8
155 SOULAS Philippe 37'10" VH2 13,7
162 PLOQUIN Robert 37'37" VH1 13,6
167 BODIN Michel 38'00" VH2 13,4
182 GROLLEAU Eric 38'27" VH1 13,3
185 NERRIERE Philippe 38'36" VH1 13,2
189 BURGAUD Laurent 38'46" VH1 13,2
190 HERAULT Gaby 38'52 VH3 13,1
194 GUEDAS Daniel 39'07" VH2 13,1
203 LAURENT Daniel 40'22" VH2 12,6
209 SACHOT Jacques 41'10" VH2 12,4

Espoirs Seniors Hommes (8510m) 99 arrivants

Place NOM Prénom Temps Cat km/h
22 RINCE Mickael 31'19" SEM 16,3
32 MARIN Martial 32'11" SEM 15,9
37 BARILLE Olivier 32'43 SEM 15,6
57 COELHO Fabrice 34'24" SEM 14,8
63 REDSLOB Arnaud 34'47" SEM 14,7
65 LEPAGE Patrice 35'06" SEM 14,5
86 JULIEN Patrick 37'19" VH1 13,7
87 FLORENT Yvon 37'27" SEM 13,6
88 PELTIER Emmanuel 37'28" SEM 13,6
99 RAUD Jacques 52'35" SEM 9,7