Nantes Métropole Athlétisme

Description

Du 18 au 20 juillet à Vénissieux près de Lyon se dérouleront les Championnats de France sur piste des catégories cadets à espoirs. 2 qualifiés pour l'ACC feront partie de la délégation de la Loire-Atlantique....Sylvain Q sur 1500 m espoirs et Yosi G sur 5000 m juniors. Allez les gars ! Très bon résultat pour Yosi qui fait sa meilleur perf sur 5000 et pour Sylvain qui s'est bien battu sur sa série du 1500m.

Renseignements / Résultats
5 000m / JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 14'17''71 CHAHDI Hassan Arve Athletisme Bonneville Pay 074 R-A JUM/89 N3 962
2 14'41''26 DENISSEL Simon Artois Athletisme* 062 NPC JUM/90 N3 888
3 14'51''51 LAURENT Simon Dac Reims 051 CHA JUM/89 N3 857
4 14'52''84 BOUCENA Vincent Bagnols Marcoule Athletisme 030 LAN JUM/90 N3 853
5 15'19''87 BERLIN Antoine (MON) As Monaco 006 C-A JUM/89 R1 774
6 15'22''34 GOASDOUE Yosi Ac La Chapelle/erdre 044 P-L JUM/90 R1 767
7 15'22''88 TOSCAN Nicolas As Monaco 006 C-A JUM/89 R1 765
8 15'23''09 FAID Yacine Section Athletisme Toulouse Uc 031 PYR JUM/89 R1 765
9 15'30''08 AREJDAL Ahmed (MAR) Usa Chapelle St Luc 010 CHA JUM/89 R1 745
10 15'34''64 MOUSSAOUI Mohammed R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR JUM/90 R1 732
11 15'35''68 CHEVEE Maxime Ca Ambilly 074 R-A JUM/90 R1 729
12 15'41''91 THOMAS Flavien Coquelicot 42 042 R-A JUM/89 R1 712
13 15'45''17 VIEL Remi Ac Paris-joinville 094 I-F JUM/90 R1 703
14 15'48''04 AL HAMMARUCHE Youssef Efs Reims A. * 051 CHA JUM/90 R1 695
15 16'07''78 ANBAD Aissa (MAR) Csm Gennevilliers 092 I-F JUM/89 R2 643
1 500m / ESM | M | Série 2 | Chr : E
1 3'50''62 Q SMAIL Nouredine Livry Gargan Athletisme 093 I-F ESM/87 N3 969
2 3'51''36 Q AMDOUNI Morhad Athletic Jeunes Bastia 202 COR ESM/88 N3 959
3 3'51''96 Q GAUTHIER Anthony Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 045 CEN ESM/87 N3 952
4 3'52''58 Q BELHARBAZI Otmane Fc Mulhouse 1893 068 ALS ESM/88 N3 944
5 3'52''75 q VUSTE David Lagardere Paris Racing 075 I-F ESM/88 N3 942
6 3'54''28 q GUERFI Riad As Pierrefitte 093 I-F ESM/87 N3 923
7 3'55''59 BALLERET Alain Fac Andrezieux 042 R-A ESM/86 N3 907
8 3'56''31 QUIRION Sylvain Ac La Chapelle/erdre 044 P-L ESM/88 N3 898
9 3'58''34 VEY Azzedine Coquelicot 42 042 R-A ESM/86 N3 874
10 4'01''55 HABBANI MUSTAPHA AJ BLOIS-ONZAIN 041 CEN ESM/87 R1 836
11 4'02''94 NAJIH Bachire Os Municipale Beuvrageoise 059 NPC ESM/86 R1 820
- AB ZERRIFI Abdelhamid (ALG) Ac Narbonne Mediterrannee 011 LAN ESM/86   0

Les résultats complets cliquer ici