Le complexe sportif du Buisson de la Grolle accueille pour sa 34ème édition,
l'incontournable cross de l'Athlétic Club Chapelain Athlétisme
Organisée par l'Athlétic Club Chapelain Athlétisme avec le soutien de la ville de La Chapelle-sur-Erdre, cette compétition de niveau national, permet à tous les adeptes de la course à pied de s'exprimer sur l’un des plus beaux circuits de cross des Pays de la Loire.
Lors des dernières éditions, le Cross National de l'Erdre Press-Océan, voyait près de 2500 athlètes fouler prairies et sous-bois du traditionnel complexe sportif du Buisson de la Grolle, supportés et encouragés par de nombreux spectateurs. Bien que le succès populaire reste le point fort de cette grande journée, le côté qualificatif n'est cependant pas négligé puisque, dans chaque course, les meilleurs athlètes du département, de la région, et provenant également des autres régions de France se disputent âprement les premières places.
Parallèlement, des stands seront installés sur le site, proposant de la restauration et des boissons chaudes, très prisées en ce mois de décembre.

Vous êtes non-licencié, vous courez une fois par semaine et les 15 km de bitume des "Foulées du Tram" vous ont fait peur...ou vous les avez brillament terminées ! Et si votre dernier défi de l'année était celui de courir 5,0km pour les femmes et les hommes sur un circuit naturel, dans la prairie ou les sentiers balisés du complexe sportif du Buisson de la Grolle à la Chapelle sur Erdre ?....
La course populaire FEMMES et HOMMES du matin lors du Cross National de l'Erdre Presse-Océan vous en offre la possibilité...
Courez vite vous s'inscrire sur la course populaire n°1.

| N° | Heure | Epreuve | Type/Tarif | Distance | Parcours | Trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | POPULAIRESHommes & Femmes nés en 2011 et avant | 5060m | D+1PB+2MB+A | Y. EVENO | |
| 2 | 09:35 | EVEIL ATHLETIQUE (F et G)Garçons & Filles nés entre 2018 et 2020 | 990m | Galopade D+1miniB+A | GUERLAIS | |
| 3 | 09:50 | POUSSINESFilles nées entre 2016 et 2017 | 1150m | D+1 mini B+A | Didier RAGOT | |
| 4 | 10:05 | POUSSINSGarçons nés entre 2016 et 2017 | 1150m | D+1mini B+A | SERDIS | |
| 5 | 10:20 | MASTERS HOMMES M1+Hommes nés en 1987 et avant | 9255m | D+4GB+A | INTERSPORT | |
| 6 | 11:10 | BENJAMINESFilles nées entre 2014 et 2015 | 1955m | D+1MB+A | A.C.C. OMNISPORT | |
| 7 | 11:30 | BENJAMINSGarçons nés entre 2014 et 2015 | 2550m | D+1GB+A | SEMIOS | |
| 8 | 11:50 | MINIMES FFilles nées entre 2012 et 2013 | 2550m | D+1GB+A | FLEURETTE | |
| 9 | 12:10 | MINIMES HGarçons nés entre 2012 et 2013 | 3420m | D+1PB+1MB+A | O.M.S | |
| 10 | 12:30 | CROSS COURT + JUNIORS FEMMESFemmes nées en 2009 et avant | 4015m | D+1PB+1GB+A | NEXT DECISION | |
| 11 | 13:00 | CROSS COURT HOMMESHommes nés en 2007 et avant | 4015m | D+1PB+1GB+A | CONSEIL DEPARTEMENTAL | |
| 12 | 13:25 | CADETTESFemmes nées entre 2010 et 2011 | 3595m | D+2MB+A | ORANGE BLEUE | |
| 13 | 13:55 | CADETSHommes nés entre 2010 et 2011 | 5235m | D+3MB+A | VILLE DE LA CHAPELLE/ERDRE | |
| 14 | 14:25 | JUNIOR HHommes nés entre 2008 et 2009 | 6250m | D+1PB +2GB+ A | HYPER U | |
| 15 | 15:00 | CROSS LONG FEMMES ESPOIRS/SENIORS/MASTERSFemmes nées en 2007 et avant | 7890m | D+1PB+1MB+2GB+A | CREDIT MUTUEL | |
| 16 | 15:50 | CROSS LONG HOMMES ESPOIRS/SENIORS/MASTERS M0Hommes nés entre 1988 et 2007 | 10125m | D+1PB+1MB+3GB+A | PRESSE-OCEAN |

Les 3 premiers(ères) des courses licenciés sont récompensés par des trophées, coupes et lots divers.
Un classement par équipe sur 4 athlètes est effectué pour les courses n°3 à n°16
Les 3 premiers de la course de non-licenciés H et F n°1 seront récompensés par des coupes et médailles.
Course n°15 (Espoirs/Séniors/Masters Femmes) et course n°16 (Espoirs/Seniors/Masters M0 Hommes)
Course n°5 Masters Hommes

Ce cross apprécié pour la qualité de son organisation, voit maintenant sa popularité dépasser les frontières du département et de la région.
Ainsi depuis l'édition du 3 décembre 1995, il a obtenu de la Fédération Française d'Athlétisme le "label argent", permettant ainsi une plus large publicité et la venue d'athlètes d'autres horizons.
A ce titre, l'épreuve comptabilisera dans : Le Challenge National des cross, Le Cross-Country Tour National, Le classement des clubs.
Contactez-nous pour plus d'informations.
La Chapelle-sur-Erdre, Loire-Atlantique