
'Animation enfants' au Stadium Pierre-Quinon le 25 octobre 2023.
| Éveil Athlétique, Poussin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date d'inscription | Nom - Prénom | Catégorie | Animation (O/N) | Bénévoles parents (O/N) | Covoiturage |
| 12/10/2023 22:26:53 | TRANCART Margot | PO F | Oui | Oui | |
| 12/10/2023 18:39:56 | RABUT Apolline | EA F | |||
| 12/10/2023 18:22:27 | BENDAOUD Samy | EA M | Oui | Non | |
| 12/10/2023 18:14:14 | CESBRON Opaline | EA F | Oui | Non | |
| 11/10/2023 21:58:21 | GRATECAP Bastian | PO M | Non | Non | |
| 11/10/2023 19:40:45 | LETOURNEL Ninon | PO F | |||
| 11/10/2023 15:23:24 | DEBAERE Margot | PO F | Non | Non | |
| 09/10/2023 11:49:01 | PERRIGAUD Pauline | PO F | |||
| 09/10/2023 08:14:45 | GUIVARCH Lucien | PO M | Oui | Oui | |
| 08/10/2023 21:15:09 | LERENDU Gabriel | EA M | |||
| 08/10/2023 14:46:29 | NAVARRO DIAFERIA Emilie | PO F | Oui | Non | |
| 03/10/2023 21:23:34 | GICQUIAUD Laura | PO F | Oui | Oui | |
| 28/09/2023 07:46:48 | LEROY Aubin | PO M | Oui | Non | |
| 27/09/2023 16:40:27 | JOLY Marilou | PO F | Oui | Non | |
| 26/09/2023 12:51:50 | ROUILLÉ Paloma | PO F | Oui | Oui | |
| 26/09/2023 08:25:35 | VALDENAIRE Lucas | EA M | Oui | Oui | |
| 21/09/2023 23:42:47 | LE HAIES Alan | PO M | Oui | Non | |
| 20/09/2023 08:32:36 | CAUCHY Maé | PO F | Oui | Non | |
| 19/09/2023 20:44:19 | PLANCHAIS Jade | PO F | Oui | Oui | |
| 19/09/2023 20:21:00 | MAIBOOM Yves | PO M | Oui | Non | |
