
Dimanche 28 Janvier 2024 - Galopades pour jeunes à Orvault, parc de la Gobinière
Concerne les poussins et eveils athletisme
| Éveil Athlétique, Poussin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date d'inscription | Nom - Prénom | Catégorie | Cross Galopade Orvault | Covoiturage |
| 18/01/2024 20:46:23 | NAVARRO DIAFERIA Emilie | PO F | Oui | |
| 18/01/2024 19:46:21 | BOUSSIN Timothée | EA M | Oui | |
| 18/01/2024 18:51:59 | SERGENT Louise | EA F | Oui | |
| 18/01/2024 18:37:51 | AUDRAIN Nolan | EA M | Oui | |
| 17/01/2024 20:06:47 | BEAUNE Samuel | PO M | Oui | |
| 17/01/2024 19:52:13 | LAMOUR Louis | PO M | Oui | |
| 17/01/2024 17:18:15 | EVAIN Anna | EA F | Oui | |
| 17/01/2024 16:46:53 | RAZANAMAHENINA Cassandre | EA F | Oui | |
| 17/01/2024 12:47:38 | LEBRUN Augustin | EA M | Oui | |
| 17/01/2024 09:23:53 | CESBRON Opaline | EA F | Oui | |
| 17/01/2024 08:52:44 | BENDAOUD Samy | EA M | Oui | |
| 16/01/2024 22:01:06 | MAURY Lison | EA F | Oui | |
| 16/01/2024 20:22:43 | LE HAIES Alan | PO M | Oui | |
| 15/01/2024 12:27:38 | PLANCHAIS Jade | PO F | Oui | |
| 14/01/2024 14:04:41 | VALDENAIRE Lucas | EA M | Oui | |
| 10/01/2024 22:25:17 | GERMAIN Lucas | PO M | Oui | |
| 07/01/2024 12:54:35 | HUGRON Lily-Rose | EA F | Oui | |
| 06/01/2024 17:34:44 | DUTHEIL Bleuenn | PO F | Oui | |
| 06/01/2024 09:55:43 | CROGUENNEC Marie | EA F | Oui | |
| 06/01/2024 06:44:46 | JOLY Marilou | PO F | Oui | |
| 05/01/2024 09:17:46 | ROUILLÉ Paloma | PO F | Oui | |
| 04/01/2024 15:06:35 | DEBAERE Margot | PO F | Oui | |
| 03/01/2024 16:50:05 | LETOURNEL Ninon | PO F | ||
| 03/01/2024 16:13:10 | GICQUIAUD Laura | PO F | Oui | |
| 03/01/2024 09:53:58 | MAIBOOM Yves | PO M | Oui | |












