
Dimanche 17 octobre 2010 Marathon, Semi-Marathon et 7.5km à AMSTERDAM. Si vous êtes intéressés par un week-end à Amsterdam et en profiter pour courir ou simplement en accompagnateur inscrivez-vous au stade de la Grolle sur le tableau. Une réunion est prévue le jeudi 3 décembre après l'entraînement pour organiser ce week-end et surtout réserver transport et hébergement. Pour plus d'infos vous pouvez contacter : Annie et Michel CLOUET ou Françoise et Jean-Yves MAISONNEUVE ou nous contacter par mail à l'adresse : site@accathle.fr
Site du Marathon cliquer ici
Auberge se jeunesse clique ici
.
Vous pouvez consulter les temps de passages intermédiaires , les photos et les vidéos en cliquant sur le nom
.
| Place | NOM Prénom | Temps réel | Temps officiel | Catégorie | Pl/cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | Chrystelle PERDRIEL | 43:14:00 | 50:00:00 | F | 255 |
.
Belles performances de la famille CHARRIER avec un petit avantage de moins de 100m pour le fils sur le père.
| Place | NOM Prénom | Temps réel | Temps officiel | Catégorie | Pl/cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Charrier Jeremy | 01:25:15 | 01:25:29 | M | 185 |
| 197 | Bernard Charrier | 01:25:28 | 01:25:42 | M | 193 |
| 5057 | Yvon Rioual | 01:54:35 | 01:55:59 | M | 4241 |
| 6521 | Annie Clouet | 01:59:40 | 02:01:04 | F | 1348 |
| 6522 | Huguette ROUXEL | 01:59:40 | 02:01:04 | F | 1349 |
| 7013 | Emmanuel Bessiere | 02:01:48 | 02:04:03 | M | 5471 |
| 7017 | Pascal Cremezi | 02:01:48 | 02:04:03 | M | 5474 |
| 7018 | Pascaline Pré | 02:01:48 | 02:04:03 | F | 1544 |
| 7019 | Jean-Denis Pré | 02:01:48 | 02:04:03 | M | 5475 |
| 7020 | Guillaume Burgat | 02:01:49 | 02:04:03 | M | 5476 |
| 9004 | Marie France Rota | 02:13:06 | 02:13:06 | F | 2533 |
.
Derrière Stéphane très à l'aise sur ce circuit, des records personnels sont tombés :
de plus de 30 minutes pour Catherine
de 10 minutes pour François et Yves
de 2 minutes pour Nicole
de 1 minute pour Françoise
.
| Place | NOM Prénom | Temps réel | Temps officiel | Catégorie | Pl/cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Stéphane Léger | 02:57:15 | 02:57:35 | M40 | 54 |
| 1457 | François Gautier | 03:24:17 | 03:25:57 | M40 | 313 |
| 2030 | Brigitte Jarnoux | 03:31:09 | 03:33:52 | F50 | 9 |
| 2558 | Catherine Guyot | 03:37:30 | 03:41:25 | F45 | 26 |
| 2593 | Dominique Cocherel | 03:36:12 | 03:41:48 | F45 | 29 |
| 2594 | Loïc Cocherel | 03:36:12 | 03:41:48 | M40 | 559 |
| 3005 | Yves Le Poder | 03:41:36 | 03:47:12 | M45 | 464 |
| 3564 | Hervé KERBELLEC | 03:47:49 | 03:53:36 | M50 | 297 |
| 3872 | Françoise Maisonneuve | 03:51:34 | 03:57:20 | F55 | 5 |
| 3921 | Nicole Miniot | 03:52:07 | 03:57:54 | F45 | 58 |
| 5941 | Michel CLOUET | 04:19:03 | 04:24:50 | M55 | 246 |
| 6939 | Catherine LANDEGREN | 04:37:36 | 04:48:05 | F45 | 175 |
| 7066 | Dominique CLODIC | 04:41:13 | 04:51:42 | F50 | 92 |
| 7454 | Anne Rioual | 04:57:09 | 05:07:38 | F40 | 267 |
.