
Dimanche 11 octobre 2009, 30ème anniversaire des Foulées Nantaises. Course de 14km en ville départ 15H00. Courses jeunes à partir de 13H00
les résultats complets cliquer ici
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 7 | MARQUET ELLIS | Yoann | POM | 05:27:49 |
sur 41 classés
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 4 | LABARRE | Maxime | CAM | 10:24:20 |
| 18 | SAUTJEAU | Kévin | CAM | 11:12:42 |
sur 42 classés
Les résultats complets cliquer ici
Podium pour Marie LESAGE derrière Fatiha SERBOUTI et Karine PASQUIER
L'ACC dans la presse cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Club | Cat | S | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | JOUANDET | Denis | GROUPE SIGMA INFORMATIQUE | Vétéra | M | 00:49:40.9 |
| 43 | RINCE | MICKAEL | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Senior | M | 00:51:19.7 |
| 104 | THEBAUD | MICHAEL | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Senior | M | 00:54:08.4 |
| 106 | BARILLE | Olivier | GROUPE LYCEE ST JEAN BAPTISTE | Vétéra | M | 00:54:21:0 |
| 124 | LEAUCOURT | PHILIPPE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 00:55:02.3 |
| 148 | CLOUET | Olivier | GROUPE SAPEURS POMPIERS NANTES | Senior | M | 00:55:32.3 |
| 171 | LEROY | BERNARD | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 00:56:02.6 |
| 187 | GAUCHER | HENRI MARIE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 00:56:29.6 |
| 248 | GUEDAS | DANIEL | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 00:57:26.9 |
| 249 | COGREL | Jacky | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 00:57:26.9 |
| 262 | LEVEQUE | ERIC | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 00:57:39.5 |
| 343 | HELLIO | GERARD | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 00:58:57.4 |
| 377 | LESAGE | MARIE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Senior | F | 00:59:21.9 |
| 380 | LEGER | STEPHANE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 00:59:22.2 |
| 385 | ERNOUL | JEAN CLAUDE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 00:59:27.3 |
| 388 | DIEULANGARD | MARC | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 00:59:30.0 |
| 418 | PERPOIL | PASCAL | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 00:59:57.1 |
| 451 | GRATTON | LAURENT | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:00:25.6 |
| 463 | FLORENT | YVON | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:00:33.8 |
| 469 | PRIGENT | MICHEL | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:00:41.0 |
| 484 | GUIMARD | Dominique | GROUPE ORANGE | Vétéra | M | 01:01:00.6 |
| 556 | GAUTIER | FRANCOIS | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:01:57.2 |
| 579 | MAGUEUR | Philippe | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:02:06.7 |
| 642 | BLANDIN | JOEL | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:02:50.2 |
| 647 | POURHADI | Kian | GROUPE ORANGE | Vétéra | M | 01:02:53.2 |
| 666 | JULIEN | PATRICK | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:03:01.0 |
| 717 | HOUGET | JEAN YVES | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:03:32.8 |
| 741 | FOUQUERAY | PASCAL | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:03:44.9 |
| 794 | LAURENT | DANIEL | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:04:13.7 |
| 912 | PETIT | PATRICE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:05:20.5 |
| 946 | BESSONNEAU | Denis | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Senior | M | 01:05:39:8 |
| 1001 | BODINIER | MARIE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Senior | F | 01:06:08.1 |
| 1072 | JARNOUX | BRIGITTE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | F | 01:06:36.3 |
| 1141 | GROLLEAU | ERIC | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:07:09.3 |
| 1195 | PELTIER | EMMANUEL | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Senior | M | 01:07:31.7 |
| 1260 | BRISON | Marie-Paule | AS Crédit Mutuel L.A.C.O. | Vétéra | F | 01:07:57:8 |
| 1265 | HERAULT | GABRIEL | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:07:59.0 |
| 1376 | BURGEOT | GEOFFROY | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Senior | M | 01:08:36.9 |
| 1391 | BURGEOT | THIERRY | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:08:40.4 |
| 1461 | BREMOND | Laurent | Groupe TOTAL | Vétéra | M | 01:09:04:6 |
| 1594 | QUIRION | ANNICK | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | F | 01:09:49.6 |
| 1912 | LE PODER | Yves | Groupe SNCF | Vétéra | M | 01:11:36:5 |
| 1946 | QUIRION | MARIE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Senior | F | 01:11:53.5 |
| 2108 | BRISHOUAL | MARTINE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | F | 01:12:45.5 |
| 2384 | DEWOLF | FRANCK | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Senior | M | 01:14:06.1 |
| 2512 | NICOLAS | DAVID | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Senior | M | 01:14:48.7 |
| 2676 | GUINEL | ETIENNE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:15:44.0 |
| 2678 | PLOQUIN | ROBERT | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:15:44.3 |
| 2774 | CHERHAL | LOIC | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:16:12.9 |
| 2857 | MARCHAIS | YVES | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:16:40.0 |
| 2858 | MINIOT | NICOLE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | F | 01:16:40.7 |
| 2886 | FOUQUERAY | Marie Pierre | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Senior | F | 01:16:45.2 |
| 2996 | CLOUET | Catherine | GROUPE SYSTEME U OXIGENE | Vétéra | F | 01:17:19.7 |
| 3101 | SACHOT | JACQUES | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:17:43.3 |
| 3207 | BRIAND | JEAN PIERRE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:18:13.6 |
| 3242 | BLOT | MICHEL | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:18:20.9 |
| 3274 | BREMOND | Sylvie | Groupe TOTAL | Vétéra | F | 01:18:28:6 |
| 3319 | PRE | Jean-Denis | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:18:40:6 |
| 3397 | PRE | PASCALINE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Senior | F | 01:19:02.0 |
| 3684 | LURTON | Françoise | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | F | 01:20:22:5 |
| 3689 | LE FOURN | Pierre | NL TRELAZE | Vétéra | M | 01:20:24:3 |
| 3766 | MAISONNEUVE | FRANCOISE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | F | 01:20:52.0 |
| 3769 | BESSE | CHRISTELLE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Senior | F | 01:20:53.3 |
| 3789 | LABATTUT | Laurent | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:21:03:5 |
| 3838 | GOURDON | Marie-Pierre | Groupe DECATHLON | Vétéra | F | 01:21:17:8 |
| 3886 | MARQUET ELLIS | NATHALIE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | F | 01:21:32.0 |
| 3887 | DIEULANGARD | FLORENCE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | F | 01:21:32.2 |
| 3893 | DEMRILLERS | DANIE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Senior | F | 01:21:32.4 |
| 4415 | JALLAIS | Marie | GROUPE EUROFINS | Senior | F | 01:24:32:1 |
| 4485 | SEZESTRE | CHRISTINE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | F | 01:25:01.0 |
| 4486 | RAGOT | DIDIER | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:25:01.1 |
| 4528 | CLODIC | DOMINIQUE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | F | 01:25:19.5 |
| 4693 | LENDREGREN | Catherine | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | F | 01:26:24.3 |
| 4738 | POURHADI | Claudie | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Senior | F | 01:26:46.3 |
| 4753 | RIOUAL | ANNE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | F | 01:26:50.3 |
| 4797 | JAGOURY | Martine | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | F | 01:27:09.8 |
| 4798 | JAGOURY | PATRICK | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:27:10.0 |
| 4853 | QUIRION | DIDIER | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:27:31.8 |
| 4854 | ROUXEL | HUGUETTE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | F | 01:27:32.1 |
| 4920 | AUSSEUR | ANTOINE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:28:04.4 |
| 4932 | PERDRIEL | Chrystele | NL Le Gavre | Senior | F | 01:28:11:9 |
| 5289 | ROUXEL | HERVE | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:31:51.5 |
| 5416 | BRIAND | Jocelyne | GROUPE ORANGE | Vétéra | F | 01:33:26:9 |
| 5546 | JOUBIER | Valerie | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | F | 01:35:20:5 |
| 5597 | RIPOCHE | Guylene | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | F | 01:36:34.4 |
| 5598 | RIPOCHE | Patrick | AC LA CHAPELLE/ERDRE | Vétéra | M | 01:36:34.4 |
Si vous ne vous trouvez pas dans les résultats de l'ACC, vous avez peut être participé sous une autre couleur.
Vous pouvez nous envoyer votre résultat à l'adresse mail : site@accathle.fr
.