
Les courses auront lieu le 16/06/2018.
Résultats 5km :
| Nom | Prénom | Clt. | Clt/Cat | Temps | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| BERNARD | Samuel | 4 | 4 | 19'01'' | SEM |
| MAISONNEUVE | Bertrand | 33 | 10 | 26'46'' | VEM |
| PENNETIER | Mathias | 42 | 11 | 28'25'' | VEM |
.
Résultats 10km :
| Nom | Prénom | Clt. | Clt/Cat | Temps | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| GAUTHIER | Anthony | 6 | 2 | 37'31'' | SEM |
| CHUPIN | Dorian | 31 | 8 | 41'48'' | SEM |
| CLOUET | Pierrick | 49 | 26 | 44'11'' | VEM |
| DELANGLE | Thierry | 51 | 27 | 44'26'' | VEM |
.