
Au programme : 10, épreuves combinées (canoë + course), marathon en relai et marathon. Les courses auront lieu le 29 Avril 2018.
Résultats 10km :
| Clt | Nom | Prénom | Dossard | Cat. | Temps officiel | Clsmt/Cat. | Temps réel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | COCHEREL | Dominique | 1365 | V2 | 00:47:25 | 2 | 00:47:05 | 
.
Résultats marathon :
| Clt | Nom | Prénom | Dossard | Cat. | Temps officiel | Clsmt/Cat. | Temps réel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | GAUTIER | Francois | 6754 | V2 | 03:30:20 | 106 | 03:28:43 | 
| 641 | COCHEREL | Loic | 6761 | V2 | 03:31:02 | 115 | 03:29:26 | 
| 763 | DIEULANGARD | Marc | 6690 | V3 | 03:35:40 | 17 | 03:34:04 | 
| 764 | LE PODER | Yves | 6705 | V2 | 03:35:40 | 136 | 03:34:05 | 
| 803 | RENARD | Lionel | 6669 | SE | 03:37:53 | 255 | 03:36:16 | 
| 1795 | JOUSSEAUME | Pirjo | 6564 | V2 | 04:14:02 | 48 | 04:09:00 | 
.