
Vendredi 11/05/18 - Meeting de Saint Barthelemy D'ANJOU - P-L - 049
Résultat ACC.
.
| Nom-Prénom | Discipline | Place | Résultats | Points | Niveau | Catégorie | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| REINHARD Patricia | 1 000m/TCF (21h45) CR | 13 | 3'50''93 | 374 | D6 | VEF/71 | 
| Nom-Prénom | Discipline | Place | Résultats | Points | Niveau | Catégorie | 
| BEAUDET Mathis | 1 000m/TCM (22h00) CR | 13 | 2'59''59 | 391 | D1 | CAM/02 | 
| GAUTHIER Sam | 1 000m/TCM (22h00) CR | 18 | 3'22''33 | 152 | D7 | CAM/02 | 
| MARTIN Ugo | 3 000m/TCM (22h45) CR | 4 | 9'29''00 | 598 | R2 | CAM/01 | 
| MOUREAUX Nathan | 200m/TCM (21h00) CR | 2 | 23''23 (-0.2) | 764 | IR4 | JUM/00 | 
| FENIOU Antony | 200m/TCM (21h00) CR | 5 | 25''86 (-0.1) | 472 | D2 | VEM/69 | 
.
.
.