
Au programme, 10km nocturne le 21 Avril 2018, semi-marathon et marathon le 22 Avril 2018.
Résultats femmes Foulées de l'éléphants :
| Nom | Prénom | Clt | Clt/Cat | Temps Off | Temps réel | Cat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE GRILL | Veronique | 943 | 36 | 52'45'' | (51'57'') | VEF | 
| LAMORINIERE | Laurence | 1504 | 98 | 56'29'' | (55'52'') | VEF | 
| PAIN | Sandrine | 1539 | 106 | 56'43'' | (55'45'') | VEF | 
| GARNIER | Alexandra | 2790 | 477 | 1h02'44'' | (56'56'') | SEF | 
| LE ROY | Anne | 2967 | 367 | 1h03'29'' | (59'04'') | VEF | 
| DIROU | Annie | 3286 | 427 | 1h04'49'' | (1h02'40'') | VEF | 
| MARGUIN | Audrey | 3321 | 645 | 1h04'56'' | (59'44'') | SEF | 
| CHEMIN | Christelle | 5751 | 1158 | 1h24'18'' | (1h19'03'') | VEF | 
.
Résultats hommes Foulées de l'éléphants :
| Nom | Prénom | Clt | Clt/Cat | Temps Off | Temps réel | Cat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DERRIEN | Xavier | 16 | 3 | 35'17'' | (35'17'') | VEM | 
| MARY | Guillaume | 34 | 9 | 37'29'' | (37'29'') | VEM | 
| LAMORINIERE | Bruno | 231 | 69 | 43'56'' | (43'20'') | VEM | 
| DUDOUET | Killian | 1538 | 47 | 56'43'' | (55'45'') | JUM | 
.
Résultats femmes semi-marathon :
| Nom | Prénom | Clt | Clt/Cat | Temps réel | Qualif | Niveau | Cat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENAND | Christel | 351 | 5 | 1h37'02'' | qi | R4 | V1F | 
| JOUSSEAUME | Pirjo | 1099 | 4 | 1h49'19'' | qi | D3 | V2F | 
| DUVAL | Magali | 2349 | 130 | 2h04'14'' | D6 | V1F | |
| BARBOT | Aurore | 3094 | 491 | 2h14'19'' | D8 | SEF | |
| RIOUAL | Anne | 3223 | 71 | 2h16'39'' | D8 | V2F | 
.
Résultats hommes semi-marathon :
| Nom | Prénom | Clt | Clt/Cat | Temps Off | Qualif | Niveau | Cat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREMY | Olivier | 4 | 3 | 1h11'36'' | qi | IR2 | SEM | 
| GAUTHIER | Anthony | 11 | 8 | 1h15'14'' | IR4 | SEM | |
| BERNARD | Samuel | 143 | 88 | 1h29'19'' | D1 | SEM | |
| BOUGRIBATE | Said | 243 | 56 | 1h33'55'' | D2 | V1M | |
| GAUVRIT | Damien | 410 | 235 | 1h38'29'' | D4 | SEM | |
| BOUILLY | Pascal | 896 | 209 | 1h46'06'' | D6 | V1M | |
| GANGNEUX | Gregory | 975 | 224 | 1h47'23'' | D6 | V1M | |
| LECOUR | Nicolas | 1558 | 749 | 1h55'22'' | D8 | SEM | |
| KERNEUZET | Frederic | 1622 | 770 | 1h56'09'' | D8 | SEM | |
| PRE | Jean-denis | 1940 | 186 | 1h59'55'' | D8 | V2M | |
| GUILLOU | Georges-bernard | 1697 | 25 | 1h57'00'' | D8 | V3M | |
| MARCHAIS | Yves | 2728 | 53 | 2h09'01'' | D8 | V3M | |
| RIOUAL | Yvon | 3222 | 312 | 2h16'37'' | D8 | V2M | |
| BARBANNEAU | Didier | 3254 | 657 | 2h17'16'' | D8 | V1M | 
.
Résultats femmes marathon :
| Nom | Prénom | Clt | Clt/Cat | Temps Off | Temps réel | Niveau | Cat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOMASSIAN | Emmanuelle | 769 | 15 | 3h44'50'' | (3h44'08'') | R3 | V1F | 
| FONTENEAU | Francine | 1577 | 49 | 4h09'23'' | (4h07'42'') | R6 | V1F | 
| QUIRION | Annick | 1756 | 3 | 4h14'37'' | (4h12'12'') | D1 | V3F | 
| BREMOND | Sylvie | 2031 | 36 | 4h23'41'' | (4h20'59'') | D3 | V2F | 
| PESNEAU | Nadine | 2051 | 37 | 4h24'58'' | (4h23'14'') | D3 | V2F | 
.
Résultats hommes marathon :
| Nom | Prénom | Clt | Clt/Cat | Temps Off | Temps réel | Niveau | Cat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORTREAU | Alexandre | 262 | 139 | 3h23'01'' | (3h22'49'') | D2 | SEM | 
| THOMASSIAN | Guillaume | 371 | 136 | 3h29'04'' | (3h28'30'') | D3 | V1M | 
| RICHARD | Stephane | 1067 | 394 | 3h54'31'' | (3h53'40'') | D6 | V1M | 
| HENRY | Romuald | 1164 | 432 | 3h57'14'' | (3h55'47'') | D6 | V1M | 
| FONTENEAU | Nicolas | 1247 | 458 | 3h58'40'' | (3h57'47'') | D6 | V1M | 
| BARAT | Jean-noel | 1666 | 235 | 4h12'16'' | (4h11'00'') | D8 | V2M | 
| BOCHER | Cyrille | 1832 | 629 | 4h17'11'' | (4h16'33'') | D8 | V1M | 
| PICHOT | Yann | 1935 | 663 | 4h20'28'' | (4h19'01'') | D8 | V1M | 
.