Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
Les résultats des Athlètes de l'ACC
FEMMES
200m-Toutes catégories Femmes (Séries)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
| CHASSAGNON Audrey | 200m - CAF | Série 2 | 28"18 | 2 | 781 | CAF/00 |
| FLORENT Manon | 200m - CAF | Série 1 | 31"35 | 4 | 594 | CAF/99 |
| LASNIER Chloe | 200m - CAF | Série 8 | 31"58 | 5 | 582 | CAF/00 |
| LE PIN Clara | 200m - CAF | Série 9 | 31"94 | 5 | 562 | CAF/00 |
| MAINFROID Deborah | 200m - CAF | Série 7 | 29"93 | 4 | 675 | CAF/00 |
| THOBIE Estelle | 200m - CAF | Série 2 | 30"35 | 4 | 650 | CAF/99 |
| MARTINAUD Margaux | 200m - JUF | Série 2 | 27"70 | 2 | 811 | JUF/98 |
TSITERE Sandra | 200m - JUF | Série 3 | 29"04 | 2 | 728 | JUF/98 |
RAHAROLAHY Agnes | 200m - SEF | Série 2 | 24"73 | 1 | 1013 | SEF/92 |
SIMON Mathilde | 200m - SEF | Série 2 | 30"83 | 4 | 623 | SEF/93 |
200m-Toutes catégories Femmes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
| CHASSAGNON Audrey | 200m - CAF | Finale | 28"01 | 1 | 792 | CAF/00 |
| RAHAROLAHY Agnes | 200m - SEF | Finale | 24"11 | 1 | 1058 | SEF/92 |
| TSITERE Sandra | 200m - JUF | Finale | 28"98 | 2 | 731 | JUF/98 |
| MARTINAUD Margaux | 200m - JUF | Finale | 27"58 | 6 | 819 | JUF/98 |
800m-Toutes catégories Femmes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
LE GRILL Eva | 800m - CAF | Finale directe | 2'45"55 | 6 | 486 | CAF/00 |
PERIER Margaux | 800m - CAF | Finale directe | 2'44"54 | 3 | 498 | CAF/00 |
| SIMON Mathilde | 800m - SEF | Finale directe | 2'55"38 | 6 | 380 | SEF/93 |
Perche- Toutes catégories Femmes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Place | Points | Catégorie |
| MAINFROID Deborah | Perche - CAF | Finale directe | 2m45 | 4 | 446 | CAF/00 |
| TENAUD Shannen | Perche - CAF | Finale directe | 2m30 | 5 | 395 | CAF/99 |
Saut en Longueur - Toutes catégories Femmes (Finales Directes)
| Nom Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Place | Points | Catégorie |
| FLORENT Manon | Longueur - CAF | Finale directe | 3m95 | 16 | 499 | CAF/99 |
| THOBIE Estelle | Longueur - CAF | Finale directe | 4m18 | 11 | 550 | CAF/99 |
Saut en Hauteur - Toutes catégories Femmes (Finales Directes)
| Nom Prénom | Epreuve | Tour | Perf | Place | Points | Catégorie |
BLAIN Fanny | Hauteur - JUF | Finale directe | 1m57 | 1 | 745 | JUF/97 |
HOMMES
200m-Toutes catégories Hommes (Séries et Finales Directes)
| Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Temps | Points | Catégorie |
| FOFANA Mamadou | 200m/CAM | Finale 1 | 3 | 23''32 (+3.1) | 771 | CAM/99 |
| FOFANA Mamadou | 200m/CAM | Série 3 | 1 | 23''49 (+4.4) q | 751 | CAM/99 |
| MOULET Paul | 200m/CAM | Série 5 | 3 | 25''16 (+1.8) | 563 | CAM/00 |
| MOULET Thomas | 200m/CAM | Série 3 | 6 | 26''49 (+4.4) | 434 | CAM/99 |
| MOUREAUX Nathan | 200m/CAM | Finale 1 | 4 | 23''47 (+3.1) | 753 | CAM/00 |
| MOUREAUX Nathan | 200m/CAM | Série 8 | 1 | 23''76 (+1.3) q | 718 | CAM/00 |
| REPPERT William | 200m/CAM | Finale 1 | 1 | 22''64 (+3.1) | 856 | CAM/99 |
| REPPERT William | 200m/CAM | Série 2 | 1 | 22''78 (+0.3) q | 838 | CAM/99 |
| DIABY Sankoumba | 200m/SEM | Série 5 | 2 | 24''10 (+3.5) | 679 | ESM/96 |
| NICOLAS Baptiste | 200m/SEM | Finale 1 | 4 | 22''78 (+1.7) | 838 | ESM/95 |
| NICOLAS Baptiste | 200m/SEM | Série 2 | 1 | 22''81 (+2.3) q | 834 | ESM/95 |
| LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 200m/JUM | Série 2 | 2 | 24''11 (+2.4) q | 678 | JUM/97 |
| MONIQUE Nicolas | 200m/JUM | Finale 1 | 1 | 22''36 (+2.4) | 892 | JUM/98 |
| MONIQUE Nicolas | 200m/JUM | Série 4 | 1 | 22''68 (+1.6) q | 851 | JUM/98 |
| PLOUET Erwan | 200m/JUM | Finale 1 | 5 | 24''43 (+2.4) | 642 | JUM/98 |
| PLOUET Erwan | 200m/JUM | Série 4 | 4 | 24''21 (+1.6) q | 667 | JUM/98 |
| FENIOU Antony | 200m/VEM | Finale directe | 4 | 25''27 (+3.2) | 552 | VEM/69 |
| REPPERT Stephane | 200m/VEM | Finale directe | 1 | 24''35 (+3.2) | 651 | VEM/70 |
| RINCE Mickael | 200m/VEM | Finale directe | 2 | 24''42 (+3.2) | 643 | VEM/72 |
800m-Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
| Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Temps | Points | Catégorie |
| HERVE Baptiste | 800m/CAM | Finale directe | 1 | 2'11''08 | 525 | CAM/99 |
| PICHOT Gael | 800m/CAM | Finale directe | 7 | 2'34''51 | 163 | CAM/00 |
| CHARLES Marc | 800m/JUM | Finale directe | 7 | 2'32''13 | 190 | JUM/98 |
| SAUTJEAU Thomas | 800m/JUM | Finale directe | 6 | 2'12''18 | 504 | JUM/97 |
| FENIOU Antony | 800m/SEM | Finale directe | 7 | 2'15''95 | 433 | VEM/69 |
| GUILLON Regis | 800m/SEM | Finale directe | 5 | 2'14''32 | 463 | VEM/72 |
| RINCE Mickael | 800m/SEM | Finale directe | 7 | 2'01''89 | 724 | VEM/72 |
3000m-Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
| Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Temps | Points | Catégorie |
| GAUTHIER Anthony | 3000m Steeple (91)/SEM | Finale directe | 1 | 10'01''28 | 791 | ESM/94 |
400m Haies-Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
| Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Temps | Points | Catégorie |
| BREGEON Damien | 400m Haies (91)/SEM | Finale directe | 2 | 55''40 | 910 | SEM/92 |
| DUDOUET Stephane | 400m Haies (91)/SEM | Finale directe | 4 | 73''29 | 345 | VEM/72 |
5000m-Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
| Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Temps | Points | Catégorie |
| NAVARRO Jean | 5 000m/SEM | Finale directe | 19 | 19'10''04 | 254 | VEM/61 |
Disque 1.5 Kg-Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
| Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Points | Catégorie |
| MOULET Paul | Disque (1.5 Kg)/CAM | Finale directe | 7 | 22m04 | 339 | CAM/00 |
| MOUREAUX Nathan | Disque (1.5 Kg)/CAM | Finale directe | 8 | 21m15 | 323 | CAM/00 |
Disque 2.0 Kg-Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
| Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Points | Catégorie |
| JOUSSELIN Denis | Disque (2.0 Kg)/SEM | Finale directe | 9 | 24m54 | 386 | VEM/73 |
Saut en Hauteur-Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
| Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Points | Catégorie |
| JOUSSELIN Denis | Hauteur/SEM | Finale directe | 6 | 1m40 | 307 | VEM/73 |
Javelot-Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
| Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Points | Catégorie |
| REPPERT Stephane | Javelot (800 G)/SEM | Finale directe | 4 | 40m62 | 504 | VEM/70 |
Saut en Longueur-Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
| Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Points | Catégorie |
| LAPPARTIEN MERAND Brewenn | Longueur/JUM | Finale directe | 2 | 6m18 (+1.9) | 748 | JUM/97 |
| REPPERT Stephane | Longueur/SEM | Finale directe | 8 | 5m87 (+0.6) | 685 | VEM/70 |
Poids (5Kg)-Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
| Nom Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Points | Catégorie |
| MOULET Paul | Poids (5 Kg)/CAM | Finale directe | 6 | 8m82 | 452 | CAM/00 |
| MOULET Thomas | Poids (5 Kg)/CAM | Finale directe | 7 | 8m79 | 450 | CAM/99 |