
Vendredi, samedi et dimanche 19/20/21 février 2016, championnats Nationaux Masters en salle à Nogent sur Oise. Participation importante du NMA et de l'ACC
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
.
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Points | Niveau | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPONT Franck | 60m Haies (91)-salle / 55 | Finale directe | 2 | 9''89 | 608 | M55M/59 | |
| FENIOU Antony | 200m - Salle / 45M | Série 6 | 2 | 25''56 | 553 | D1 | M45M/69 |
| RINCE Mickael | 400m - Salle / 40M | Finale directe | 1 | 53''84 | 723 | R1 | M40M/72 |
| FENIOU Antony | 400m - Salle / 45M | Finale directe | 3 | 56''00 | 616 | R3 | M45M/69 |
| GUILLON Regis | 400m - Salle / 40M | Finale directe | 3 | 58''53 | 502 | R6 | M40M/72 |
| RINCE Mickael | 800m - Salle / 40M | Finale directe | 3 | 2'04''40 | 706 | R1 | M40M/72 |
| GUILLON Regis | 800m - Salle / 40M | Finale directe | 6 | 2'11''84 | 541 | R5 | M40M/72 |
| FORTIN Michel | 800m - Salle / 50M | Finale directe | 6 | 2'18''52 | 411 | D1 | M50M/64 |
| REPPERT Stephane | Longueur - Salle / 45M | Finale directe | 1 | 5m90 | 691 | R4 | M45M/70 |
| DUPONT Franck | Poids (6 Kg) - Salle / 55 | Finale directe | 2 | 10m92 | 577 | M55M/59 | |
| DUPONT Franck | Penta Vh 50 Salle / 55M | Résultat | 1 | 3 584 pts | M55M/59 | ||
| REPPERT Stephane | Penta Vh Salle / 45M | Résultat | 1 | 3 261 pts | M45M/70 | ||
| DUDOUET Stephane | Penta Vh Salle / 40M | Résultat | 10 | 1 782 pts | M40M/72 |
.
| Place | Perf | Club | Relayeurs | Catégorie | Points |
| 2 | 1'40''89 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 1-REPPERT STEPHANE/M45M,2-FENIOU ANTONY/M45M,3-GUILLON REGIS/M40M,4-RINCE MICKAEL/M40M | VEM/ | 599 |
.