
Dimanche 14 Juin aura lieu les 10 Km de St Herblain
Les résultats complets cliquer ici
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BEDEL | Anthony | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 4 | 00:33:07 | qi |
| 45 | RIVAL | Sebastien | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 17 | 00:37:44 | |
| 97 | BLINO | Sophie | Nantes Metropole Athletisme* | V2 | F | 1 | 00:40:31 | qi |
| 100 | LE ROLLAND | Baptiste | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 45 | 00:40:42 | |
| 113 | LE CALVEDIC | Frederic | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 38 | 00:41:19 | |
| 128 | LEVEQUE | Eric | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 45 | 00:42:02 | |
| 145 | MARTINEAU | Laurent | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 51 | 00:43:02 | |
| 147 | CHERHAL | Loic | Nantes Metropole Athletisme* | V3 | M | 5 | 00:43:10 | qi |
| 257 | JULIEN | Patrick | Nantes Metropole Athletisme* | V1 | M | 77 | 00:50:20 |
.