
Dimanche 18 mai 2014, 2ème tour des Inter clubs.
Tous les résultats Elite et National 1 cliquer ici
Les résultats complets de Lens cliquer ici
Les premières photos de Lens sur le site du NMA cliquer ici
.
En se classant 1ère, l'équipe du NMA assure sa montée en Elite pour la saison prochaine.
| Place | Points | Clubs |
|---|---|---|
| 1 | 717,5 pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* |
| 2 | 689 pt | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * |
| 3 | 657 pt | RC ARRAS* |
| 4 | 645 pt | LYON ATHLETISME* |
| 5 | 631 pt | BORDEAUX ATHLE* |
| 6 | 589 pt | AC PARIS-JOINVILLE |
| 7 | 566 pt | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * |
| 8 | 539,5 pt | A. SARREGUEMINES SARREBOURG A |
.
Les résultats complets de Niort cliquer ici
.
| Place | Points | Clubs |
|---|---|---|
| 1 | 46 301pts | ATHLETISME SUD 17* |
| 2 | 46 103pts | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* |
| 3 | 44 466pts | STADE NIORTAIS * |
| 4 | 44 179pts | NANTES METROPOLE ATHLETISME* |
| 5 | 43 297pts | COGNAC AC |
| 6 | 43 118pts | ANGERS ATHLETIC CLUB* |
| 7 | 42 691pts | CARQUEFOU AC |
| 8 | 40 031pts | ENTENTE SEVRE |
.
Les résultats complets de Segré cliquer ici
.
| Place | Points | Clubs |
|---|---|---|
| 1 | 30 062pts | JA MONTFORT-GESNOIS |
| 2 | 29 992pts | ASC SAINT-BARTHELEMY |
| 3 | 27 134pts | ES SEGRE HAUT ANJOU * |
| 4 | 26 586pts | US LE MANS |
| 5 | 24 339pts | LE MANS A 72 |
| 6 | 22 394pts | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 |
| 7 | 20 044pts | AG COSSE-LE-VIVIEN |
| 8 | 19 511pts | ASEC LA POMMERAYE |
| 9 | 18 968pts | ENTENTE DES MAUGES* 2 |
| 10 | 18 042pts | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 3 |
| 11 | 16 420pts | AL PORTERIE AC |
| 12 | 9 702pts | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU |
.
L'équipe 1 du NMA disputera la finale N1A à Lens avec pour objectif la montée en ELITE
.
| Finale Nationale 1A à Lens (NPC) | Points 1er tour |
|---|---|
| D - Bordeaux Athle | 57060 |
| G - Nantes Metropole Athletisme | 56016 |
| B - Rc Arras | 55810 |
| F - Haute Bretagne Athletisme | 55716 |
| A - Ea Cergy Pontoise Athletisme | 55508 |
| H - A. Sarreguemines Sarrebourg A | 55499 |
| C - Lyon Athletisme | 55464 |
| E - Ac Paris-Joinville | 54810 |
Toutes les poules des Championnats Nationaux Interclubs 2014 - 2ème tour cliquer ici
.
L'équipe 2 du NMA disputera la poule de classement N2B à Niort.
.
| N2B classement 2eme tour (Niort) | Points 1er tour | |
|---|---|---|
| 9 | Angers Athletic Club | 46181 |
| 10 | Athle Sud 17 | 45771 |
| 11 | Nantes Métropole Athle 2 | 45658 |
| 12 | Athlétic Clubs du Littoral 44 | 45059 |
| 14 | Cognac AC | 43579 |
| 15 | Stade Niortais | 43030 |
| 21 | Entente Sevre | 38933 |
| 22 | Carquefou Ac | 38210 |
.
L'équipe 3 du NMA sera à Segré