
Dimanche 9 Février aura lieu la demi finale championnats de france de cross à Roullet-saint-estephe.
Les championnats de France de cross auront lieu le Dimanche 2 Mars au Pontet (Vaucluse)
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats du NMA cliquer ici
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | PASQUEREAU | Dimitri | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:13:16 | qi |
| 17 | PAILLARD | Freddy | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:13:24 | qe |
| 100 | RINCE | Mickael | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 00:16:02 |
Sur 232 classés
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | NOZAY | Christophe | Nantes Metropole Athletisme* | VE | M | 00:41:43 |
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO | Lea | Nantes Metropole Athletisme* | CA | F | 00:15:58 | qe |
| 25 | DEJARDIN | Lucie | Nantes Metropole Athletisme* | CA | F | 00:17:29 | qe |
| 38 | RINCE | Laurie | Nantes Metropole Athletisme* | CA | F | 00:17:48 | qe |
Sur 149 classées
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | BERTHELOT | Mathilde | Nantes Metropole Athletisme* | JU | F | 00:20:44 | qi |
Sur 85 classées
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BENOIT DU REY | Helene | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 00:12:30 | qi |
| 49 | MAISONNEUVE | Armelle | Nantes Metropole Athletisme* | SE | F | 00:13:29 | |
| 54 | REINHARD | Patricia | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 00:13:36 | |
| 99 | SIMON | Mathilde | Nantes Metropole Athletisme* | ES | F | 00:14:40 |
Sur 141 classées
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | BLINO | Sophie | Nantes Metropole Athletisme* | VE | F | 00:27:44 | qi |
Sur 200 classées
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | HERVE | Baptiste | Nantes Metropole Athletisme* | MI | M | 13'39'' |
Sur 137 classés
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | LEDUC | Clement | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 00:17:01 | qi |
| 78 | LECHAPPE | Tom | Nantes Metropole Athletisme* | CA | M | 00:18:06 |
Sur 184 classés
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PASQUEREAU | Bastien | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 00:22:27 | qe |
| 29 | PAYEN | Romeo | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 00:23:21 | qe |
| 52 | JUBE | Geoffrey | Nantes Metropole Athletisme* | JU | M | 00:24:30 | qe |
Sur 111 classés
| Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | FREMY | Olivier | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:38:01 | qi |
| 30 | GUERAS | Yves | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:38:01 | qe |
| 36 | BEDEL | Anthony | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:38:40 | qe |
| 123 | CORBEAU | David | Nantes Metropole Athletisme* | SE | M | 00:42:50 | qe |
| 159 | GAUTHIER | Anthony | Nantes Metropole Athletisme* | ES | M | 00:43:59 |
.