
Dimanche 2 juin 2013, Championnats Régionaux Minimes à Nantes
Les résultats complets cliquer ici
.
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| RINCE Laurie | 1 000m / MIF | Finale directe | 4 | 3'18''05 | MIF/98 |
| RINCE Laurie | 100m / MIF | Série 3 | 6 | 13''93 (-0.4) | MIF/98 |
| PINET Justine | 2 000m Marche / MIF | Finale directe | 9 | 14'34''97 | MIF/99 |
| INGOGLIA Clara | 200m Haies (76) / MIF | Finale directe | 1 | 31''05 (-1.8) | MIF/99 |
| DEMY Danae | 50m / MIF | Série 1 | 5 | 7''36 (-1.8) | MIF/99 |
| GOLDEN Madeleine | 50m / MIF | Série 3 | 5 | 7''40 (+1.5) | MIF/98 |
| POLI Lea | Hauteur / MIF | Finale directe | 10 | 1m41 | MIF/98 |
| DEMY Danae | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 3 | 30m64 | MIF/99 |
| INGOGLIA Clara | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 2 | 30m76 | MIF/99 |
| INGOGLIA Clara | Longueur / MIF | Finale directe | 2 | 4m91 (+2.2) | MIF/99 |
| DEMY Danae | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 2 | 10m49 | MIF/99 |
| PINCON Maina | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 1 | 10m92 | MIF/99 |
| DEMY Danae | Triathlon / MIF | Résultat | 4 | 104 pts | MIF/99 |
| INGOGLIA Clara | Triathlon / MIF | Résultat | 1 | 111 pts | MIF/99 |
| POLI Lea | Triple Saut / MIF | Finale directe | 3 | 9m99 (-0.7) | MIF/98 |
| NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie |
| MONIQUE Nicolas | 100m / MIM | Série 1 | 1 | 11''53 (+0.8) | MIM/98 |
| MONIQUE Nicolas | 100m / MIM | Finale 1 | 2 | 11''69 (+0.4) | MIM/98 |
| NEVEU Lucas | 100m / MIM | Série 3 | 2 | 11''93 (-0.1) | MIM/98 |
| NEVEU Lucas | 100m / MIM | Finale 1 | 6 | 12''11 (+0.4) | MIM/98 |
| BELLIARD Guillaume | 3 000m / MIM | Finale directe | 3 | 10'14''15 | MIM/99 |
| MONIQUE Nicolas | 50m / MIM | Série 1 | 1 | 6''33 (+1.4) | MIM/98 |
| MONIQUE Nicolas | 50m / MIM | Finale 1 | 1 | 6''47 (+0.4) | MIM/98 |
| NEVEU Lucas | Marteau (4 Kg) / MIM | Finale directe | 1 | 43m68 | MIM/98 |
| NEVEU Lucas | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 4 | 11m68 | MIM/98 |
| NEVEU Lucas | Triathlon / MIM | Résultat | 6 | 101 pts | MIM/98 |
| MARQUET-ELLIS Yoann | Triple Saut / MIM | Finale directe | 3 | 11m12 (+0.2) | MIM/98 |
.