Les résultats complets cliquer ici
Près de 100 coureurs de l'ACC (96) pour ce premier rendez-vous de cross à Couéron.
2 Victoires
2ème place pour Clara MEUNIER en Ecole d'Athlé
3ème place pour Roméo PAYEN en cadets
4ème place pour Léa POLI en Benjamines
et de nombreuses places dans le top 20.
Place | NOM | Prénom | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
2 | MEUNIER | Clara | EA | F |
5 | JADAUD | Elise | EA | F |
12 | RIDEL-HEMERY | Melodie | EA | F |
18 | HENNEQUIN | Jade | EA | F |
29 | GUILLET | Alizee | EA | F |
39 | JOUSSELIN | Leonie | EA | F |
54 | HENNEQUIN | Iris | EA | F |
65 | GOURET | Lucie | EA | F |
68 | FONTENEAU | Julie | EA | F |
.
Place | NOM | Prénom | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
9 | TARDIF | Theo | EA | M |
14 | NICOLAEFF | Mathis | EA | M |
19 | TRONCHON | Briac | EA | M |
26 | RONDEPIERRE | Clement | EA | M |
41 | SAUVAGET | Matthis | EA | M |
49 | MONIQUE | Sebastien | EA | M |
69 | CLOUET | Hugo | EA | M |
81 | PICHOT | Julien | EA | M |
94 | LOIR | Aurelien | EA | M |
100 | LEROUX | Gabin | EA | M |
101 | CORMERAIS | Mathieu | EA | M |
.
Place | NOM | Prénom | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
5 | CHENEVIERE | Leane | PO | F |
6 | PERIER | Margaux | PO | F |
7 | MAINFROID | Deborah | PO | F |
16 | LE GRILL | Eva | PO | F |
35 | BERTHO | Chloe | PO | F |
91 | GUILLOU | Jeanne | PO | F |
.
Place | NOM | Prénom | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
17 | AUCLAIR | Camille | PO | M |
25 | DHERVILLE | Valentin | PO | M |
30 | GILET | Stellan | PO | M |
41 | BOURDIN | Camille | PO | M |
49 | GUIFFARD | Adam | PO | M |
53 | POINGT | Tanguy | PO | M |
58 | JOUSSEAUME | Oscar | PO | M |
63 | BOURDEAU | Corentin | PO | M |
83 | RICHARD | Eddy | PO | M |
88 | CARBONI | Etienne | PO | M |
97 | PICHOT | Gael | PO | M |
114 | DEJARDIN | Bastien | PO | M |
143 | LE DREAU | Dorian | PO | M |
146 | GISLAIS | Silvin | PO | M |
.
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RINCE | Laurie | BE | F | 06:24 |
4 | POLI | Lea | BE | F | 06:40 |
16 | PERIER | Romane | BE | F | 07:14 |
23 | FOUCHER | Jeanne | BE | F | 07:24 |
39 | FLORENT | Manon | BE | F | 07:42 |
73 | QUISOIR | Kendra | BE | F | 08:28 |
.
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
16 | AUGEREAU | Martin | BE | M | 07:36 |
86 | COUCHELLOU | Baptiste | BE | M | 09:08 |
.
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEJARDIN | Lucie | MI | F | 07:41 |
11 | LUMIERE | Clementine | MI | F | 08:18 |
.
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
39 | PLOUET | Yann | MI | M | 13:09 |
.
Un premier podium pour Roméo... mais ce n'est pas le dernier !
Cadets (36 classés)
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
3 | PAYEN | Romeo | CA | M | 13:06 |
8 | BOSSIS | Simon | CA | M | 14:05 |
16 | CHENAIS | Bastien | CA | M | 14:46 |
.
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
7 | MINIOT | Clement | JU | M | 17:45 |
11 | SAUTJEAU | Kevin | JU | M | 18:37 |
.
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
12 | BLINO | Sophie | V1 | F | 19:54 |
19 | REINHARD | Patricia | V1 | F | 20:51 |
22 | QUIRION | Marie | SE | F | 20:58 |
28 | LE DONNE | Rebecca | V1 | F | 21:16 |
29 | PEGE | Frederique | SE | F | 21:17 |
42 | MARJOU | Celine | SE | F | 21:45 |
48 | MAISONNEUVE | Armelle | SE | F | 21:51 |
63 | QUIRION | Annick | V2 | F | 22:38 |
68 | BRISHOUAL | Martine | V2 | F | 22:51 |
84 | JOUSSEAUME | Pirjo | V1 | F | 23:31 |
87 | QUINTIN | Delphine | SE | F | 23:45 |
88 | GUILBAUD | Stephanie | SE | F | 23:47 |
93 | FONTENEAU | Francine | SE | F | 24:02:00 |
95 | MABUT LE GOAZIOU | Catherine | V1 | F | 24:15:00 |
98 | GOUGEON | Gwenola | V1 | F | 24:26:00 |
.
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
22 | CHARRIER | Jeremy | SE | M | 30:44:00 |
29 | RINCE | Mickael | SE | M | 31:20:00 |
45 | COMBALBERT | Kevin | SE | M | 32:10:00 |
58 | BLANCONNIER | Gildas | SE | M | 33:01:00 |
78 | GRANGER | Sebastien | SE | M | 34:04:00 |
99 | MARIN | Martial | SE | M | 35:43:00 |
125 | JOUSSELIN | Denis | SE | M | 40:10:00 |
.
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
37 | LEAUCOURT | Philippe | V1 | M | 33:11:00 |
43 | LEROY | Bernard | V1 | M | 33:43:00 |
48 | FENIOU | Antony | V1 | M | 34:08:00 |
72 | ERNOUL | Jean-claude | V2 | M | 35:24:00 |
79 | GUIMARD | Dominique | V1 | M | 35:31:00 |
96 | LE CALVEDIC | Frederic | V1 | M | 36:15:00 |
108 | GAUTIER | Francois | V1 | M | 36:34:00 |
115 | LEVEQUE | Eric | V1 | M | 36:55:00 |
127 | ROQUE | Eric | V1 | M | 37:16:00 |
130 | GUEDAS | Daniel | V2 | M | 37:25:00 |
133 | FLORENT | Yvon | V1 | M | 37:28:00 |
158 | CHERHAL | Loic | V2 | M | 38:41:00 |
169 | NICOLAS | Michel | V2 | M | 39:13:00 |
197 | JULIEN | Patrick | V1 | M | 40:51:00 |
206 | JAGOURY | Patrick | V2 | M | 41:47:00 |
210 | PETIT | Patrice | V1 | M | 41:57:00 |
222 | PICHOT | Yann | V1 | M | 43:47:00 |
225 | TOUX | Jean-christophe | V1 | M | 44:41:00 |
.