Dimanche 9 octobre 2011 Foulées du Tram au départ de Thouaré. Course en ligne de 14km500
Les résultats complets cliquer ici
Foulées du tram ( 24 participants)
.
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
3 | CHENAIS | BASTIEN | CA | M | 10:44:01 |
4 | GAUTHIER | Yohan | CA | M | 10:45:41 |
.
.
Place | NOM | Prénom | Club | Pl/Cat | Catégorie | Temps | Dossard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ETIENNE | Maxime | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 5 | SE | M | 00:49:17 | 64 |
6 | PIQUET | GUILLAUME | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 6 | SE | M | 00:50:00 | 3 |
21 | VASLET | Emmanuel | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 17 | SE | M | 00:53:09 | 126 |
37 | CHARRIER | JEREMY | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 24 | SE | M | 00:54:17 | 48 |
50 | COUPU | Lionel | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 15 | V1 | M | 00:55:35 | 52 |
70 | RINCE | Mickaël | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 41 | SE | M | 00:56:19 | 119 |
72 | COMBALBERT | Kevin | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 43 | SE | M | 00:56:25 | 51 |
182 | GRANGER | SEBASTIEN | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 92 | SE | M | 01:00:08 | 72 |
259 | FENIOU | ANTONY | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 81 | V1 | M | 01:01:56 | 65 |
304 | LEVEQUE | ERIC | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 99 | V1 | M | 01:02:42 | 95 |
309 | BOUGRIBATE | SAID | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 153 | SE | M | 01:02:49 | 41 |
316 | DIEULANGARD | MARC | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 30 | V2 | M | 01:02:57 | 61 |
317 | GUIMARD | Dominique | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 107 | V1 | M | 01:02:57 | 76 |
318 | OLLU | Laurent | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 108 | V1 | M | 01:02:58 | 108 |
396 | GUILLON | REGIS | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 191 | SE | M | 01:04:22 | 75 |
411 | BERTHO | Daniel | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 45 | V2 | M | 01:04:30 | 35 |
419 | PERPOIL | Pascal | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 139 | V1 | M | 01:04:36 | 110 |
424 | PAILLARD | FREDDY | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 202 | SE | M | 01:04:43 | 4 |
457 | FLORENT | YVON | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 155 | V1 | M | 01:05:06 | 66 |
472 | MARIN | MARTIAL | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 226 | SE | M | 01:05:16 | 102 |
478 | VAILLANT | PIERRICK | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 53 | V2 | M | 01:05:22 | 125 |
539 | SOULAS | Philippe | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 67 | V2 | M | 01:06:01 | 63 |
695 | QUIRION | ANNICK | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 3 | V2 | F | 01:07:38 | 116 |
745 | JULIEN | PATRICK | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 252 | V1 | M | 01:08:17 | 86 |
766 | NERRIERE | PHILIPPE | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 95 | V2 | M | 01:08:30 | 107 |
830 | DAVID | Myriams | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 11 | SE | F | 01:09:08 | 55 |
860 | FOUQUERAY | PASCAL | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 300 | V1 | M | 01:09:26 | 68 |
924 | IRAN | MICKAEL | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 408 | SE | M | 01:10:05 | 83 |
931 | GAUTIER | Francois | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 329 | V1 | M | 01:10:09 | 70 |
969 | HEISE | Ludovic | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 427 | SE | M | 01:10:32 | 5714 |
1062 | DUPONT | Claude | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 373 | V1 | M | 01:11:16 | 62 |
1075 | HERAULT | GABRIEL | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 15 | V3 | M | 01:11:19 | 82 |
1094 | JARNOUX | BRIGITTE | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 4 | V2 | F | 01:11:22 | 84 |
1244 | BRIAND | JEAN PIERRE | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 159 | V2 | M | 01:12:20 | 43 |
1309 | BREGEON | OLIVIER | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 450 | V1 | M | 01:12:45 | 42 |
1353 | LAMORINIERE | Bruno | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 467 | V1 | M | 01:13:01 | 88 |
1363 | LAURENT | DANIEL | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 171 | V2 | M | 01:13:05 | 92 |
1365 | BURGEOT | THIERRY | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 172 | V2 | M | 01:13:06 | 46 |
1613 | LUCAS | JEAN YVES | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 207 | V2 | M | 01:14:29 | 96 |
1758 | FREUCHET | MAXIME | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 47 | ES | M | 01:15:19 | 69 |
1829 | BLOT | MICHEL | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 35 | V3 | M | 01:15:46 | 40 |
1838 | LANDAIS | GUY | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 606 | V1 | M | 01:15:48 | 90 |
1839 | PLOQUIN | ROBERT | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 607 | V1 | M | 01:15:48 | 113 |
2030 | BIDAUD | Eric | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 654 | V1 | M | 01:17:05 | 36 |
2042 | RIOUAL | Yvon | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 660 | V1 | M | 01:17:07 | 120 |
2065 | ROUXEL | Huguette | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 35 | V1 | F | 01:17:18 | 124 |
2102 | REIHNARD | Patricia | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 38 | V1 | F | 01:17:36 | 117 |
2267 | GROLLEAU | Eric | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 727 | V1 | M | 01:18:26 | 73 |
2311 | LEAUCOURT | PHILIPPE | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 740 | V1 | M | 01:18:43 | 94 |
2368 | CHEMIN | Christelle | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 49 | V1 | F | 01:19:02 | 49 |
2371 | MAISONNEUVE | ARMELLE | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 65 | SE | F | 01:19:03 | 99 |
2379 | MINIOT | Nicole | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 50 | V1 | F | 01:19:05 | 106 |
2455 | GUYOT | Catherine | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 14 | V2 | F | 01:19:23 | 78 |
2462 | DAUDET | BENOIT | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 791 | V1 | M | 01:19:25 | 53 |
2477 | PETIT | PATRICE | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 798 | V1 | M | 01:19:29 | 111 |
2727 | GUYOT | HERVE | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 392 | V2 | M | 01:20:51 | 79 |
2764 | BLONDEL | FREDERIC | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 1151 | SE | M | 01:21:06 | 39 |
2768 | LAMORINIERE | LAURENCE | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 70 | V1 | F | 01:21:08 | 89 |
2866 | LE GRILL | VERONIQUE | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 74 | V1 | F | 01:21:37 | 93 |
2902 | MABUT LE GOAZIOU | Catherine | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 79 | V1 | F | 01:21:51 | 98 |
3088 | GOALEN | frédéric | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 984 | V1 | M | 01:22:55 | 71 |
3141 | MARIE | Emmanuel | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 1001 | V1 | M | 01:23:12 | 101 |
3194 | FONTENEAU | Francine | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 115 | SE | F | 01:23:33 | 67 |
3339 | ??? | ??? | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 478 | ? | ? | 01:24:16 | 57 |
3347 | MARQUET ELIS | Nathalie | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 113 | V1 | F | 01:24:19 | 103 |
3380 | DE MEILLERS | DANIELLE | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 117 | V1 | F | 01:24:27 | 56 |
3511 | PRE | PASCALINE | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 135 | V1 | F | 01:25:04 | 115 |
3579 | JOUSSEAUME | Pirjo | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 140 | V1 | F | 01:25:26 | 85 |
3585 | LABATTUT | Laurent | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 1117 | V1 | M | 01:25:29 | 87 |
3862 | RINCE | Karen | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 175 | SE | F | 01:27:15 | 118 |
3968 | CASALI | Gilles | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 1213 | V1 | M | 01:27:49 | 47 |
4016 | BIENARRIVE | EMMANUELLE | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 177 | V1 | F | 01:28:03 | 37 |
4107 | RIVAL | Sebastien | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 1555 | SE | M | 01:28:30 | 123 |
4688 | HELLIO | GERARD | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 672 | V2 | M | 01:32:27 | 81 |
4700 | DIEULANGARD | FLORENCE | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 91 | V2 | F | 01:32:32 | 60 |
4902 | LANDEGREN | Catherine | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 301 | V1 | F | 01:34:00 | 91 |
4903 | BRIAND | Jocelyne | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 302 | V1 | F | 01:34:00 | 44 |
4909 | PRE | Jean Denis | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 1439 | V1 | M | 01:34:05 | 114 |
4953 | MILLARD | Pascale | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 105 | V2 | F | 01:34:26 | 105 |
5055 | CLODIC | Dominique | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 110 | V2 | F | 01:35:26 | 50 |
5077 | RIPOCHE | Patrick | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 710 | V2 | M | 01:35:38 | 122 |
5115 | RIPOCHE | Guylene | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 112 | V2 | F | 01:35:59 | 121 |
5261 | GUINEL | ETIENNE | A AC LA CHAPELLE/ERDRE | 13 | V4 | M | 01:37:24 | 77 |
.
Sur 6096 arrivants
.