Deux records club sont encore tombés samedi 15 octobre en catégorie Benjamins, pour Léa Poli 1,43m en hauteur et Nicolas Monique 6sec76 au 50m. Laurie a améliorée son temps de 2 sec au 1000m terminant première en 3mn19sec37 juste devant Léa en 3mn19sec57, qui à 200 mètres de l'arrivée ont terminé leur course au sprint. La saison de cross sera passionnante pour nos futures minimes filles...
Cliquez sur le lien pour voir les résultats
.
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Pl | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
POLI Lea | Triathlon/BEF | Résultat | 5 | 81 pts | BEF/98 | R4 |
POLI Lea | Disque (0.6 Kg) (Triath) | Finale directe | 17 | 13m66 | BEF/98 | |
POLI Lea | Hauteur (Triath) / BEF | Finale directe | 1 | 1m43 | BEF/98 | |
POLI Lea | 1 000m (Triath) / BEF | Finale directe | 2 | 3'19''57 | BEF/98 | |
JEGOU Lucie | Triathlon/BEF | Résultat | 12 | 76 pts | BEF/98 | R5 |
JEGOU Lucie | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 6 | 8m15 | BEF/98 | |
JEGOU Lucie | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 2 | 8''04 (+0.5) | BEF/98 | |
JEGOU Lucie | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 17 | 3m88 (NC) | BEF/98 | |
RINCE Laurie | Triathlon/BEF | Résultat | 14 | 75 pts | BEF/98 | R5 |
RINCE Laurie | 1 000m (Triath) / BEF | Finale directe | 1 | 3'19''37 | BEF/98 | |
RINCE Laurie | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 3 | 4m35 (NC) | BEF/98 | |
RINCE Laurie | Disque (0.6 Kg) (Triath) | Finale directe | 21 | 12m73 | BEF/98 | |
PERIER Romane | Triathlon/BEF | Résultat | 43 | 65 pts | BEF/98 | R6 |
PERIER Romane | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 27 | 3m73 (NC) | BEF/98 | |
PERIER Romane | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 2 | 7''96 (+1.5) | BEF/98 | |
PERIER Romane | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 27 | 6m00 | BEF/98 |
.
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Pl | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
BERTHELOT Mathilde | Triathlon/MIF | Résultat | 19 | 64 pts | MIF/96 | R6 |
BERTHELOT Mathilde | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 20 | 3m92 (NC) | MIF/96 | |
BERTHELOT Mathilde | 100m (Triath) / MIF | Finale directe | 4 | 14''89 (+1.1) | MIF/96 | |
BERTHELOT Mathilde | 1 000m (Triath) / MIF | Finale directe | 6 | 3'34''36 | MIF/96 | |
FRIBOULET Manon | Triathlon/MIF | Résultat | 30 | 53 pts | MIF/ | D1 |
FRIBOULET Manon | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 21 | 3m90 (NC) | MIF/ | |
FRIBOULET Manon | Disque (0.8 Kg) (Triath) | Finale directe | 9 | 15m19 | MIF/ | |
FRIBOULET Manon | 100m (Triath) / MIF | Finale directe | 2 | 14''81 (+1.1) | MIF/ | |
DEJARDIN Lucie | Triathlon/MIF | Résultat | - | NP | MIF/97 | |
DEJARDIN Lucie | 1 000m (Triath) / MIF | Finale directe | - | NP | MIF/97 | |
DEJARDIN Lucie | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 5 | 18m18 | MIF/97 | |
DEJARDIN Lucie | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 24 | 3m86 (NC) | MIF/97 |
.
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Pl | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
MONIQUE Nicolas | Triathlon/BEM | Résultat | 2 | 99 pts | BEM/98 | R3 |
MONIQUE Nicolas | Disque (1.0 Kg) (Triath) | Finale directe | 4 | 21m79 | BEM/98 | |
MONIQUE Nicolas | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 1 | 6''76 (+1.3) | BEM/98 | |
MONIQUE Nicolas | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 2 | 5m16 | BEM/98 | |
TOUNSI Merouane | Triathlon/BEM | Résultat | 20 | 75 pts | BEM/98 | R5 |
TOUNSI Merouane | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 5 | 7m01 | BEM/98 | |
TOUNSI Merouane | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 7''63 (+1.3) | BEM/98 | |
TOUNSI Merouane | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 18 | 4m25 | BEM/98 | |
MAXIME Pierrick | Triathlon/BEM | Résultat | 63 | 48 pts | BEM/99 | D2 |
MAXIME Pierrick | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 69 | 2m89 | BEM/99 | |
MAXIME Pierrick | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 5 | 8''08 (+1.3) | BEM/99 | |
MAXIME Pierrick | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 20 | 16m73 | BEM/99 | |
QUENEHERVE Tom | Triathlon/BEM | Résultat | - | NP | BEM/98 | |
QUENEHERVE Tom | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | - | NP | BEM/98 | |
QUENEHERVE Tom | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 6 | 8''35 (NC) | BEM/98 | |
QUENEHERVE Tom | Disque (1.0 Kg) (Triath) | Finale directe | 9 | 15m80 | BEM/98 |
.
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Pl | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
AUCLAIR Vincent | Triathlon/MIM | Résultat | 3 | 81 pts | MIM/96 | R3 |
AUCLAIR Vincent | Hauteur (Triath) / MIM | Finale directe | 1 | 1m70 | MIM/96 | |
AUCLAIR Vincent | 100m (Triath) / MIM | Finale directe | 5 | 13''05 (-0.3) | MIM/96 | |
AUCLAIR Vincent | Javelot (600 G) (Triath) | Finale directe | 2 | 39m68 | MIM/96 | |
PLOUET Yann | Triathlon/MIM | Résultat | 28 | 60 pts | MIM/97 | R6 |
PLOUET Yann | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 11 | 4m86 (+1.1) | MIM/97 | |
PLOUET Yann | 100m (Triath) / MIM | Finale directe | 4 | 12''75 (-0.3) | MIM/97 | |
PLOUET Yann | Poids (4 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 15 | 6m63 | MIM/97 | |
LECHAPPE Tom | Triathlon/MIM | Résultat | 42 | 41 pts | MIM/97 | D3 |
LECHAPPE Tom | 1 000m (Triath) / MIM | Finale directe | 4 | 3'08''21 | MIM/97 | |
LECHAPPE Tom | 50m (Triath) / MIM | Finale directe | 4 | 7''52 (+0.6) | MIM/97 | |
LECHAPPE Tom | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 28 | 2m86 (+1.0) | MIM/97 |
.