Premier objectif de la rentrée: l'Ekiden de St Nazaire soit un marathon en relais de 6 athlètes. Yves Guéras , Marc Dieulangard et Régis Guillon ont constitué 6 équipes .... une élite, deux féminines, et trois autres masculines, V1,V2, SH/V. Trois équipes sont qualifiables par club pour les championnats de France, l' ACC espère bien faire un carton plein ! Rendez vous est donné aux 36 athlètes à 8h15 à la soucoupe de Saint Nazaire, pour un départ tonitruant des participants à 9h30. On compte sur vous et les encouragements des fans de l 'ACC pour faire briller les couleurs tout au long du parcours... jusqu'au podium!
Les résultats complets cliquer ici
Les résultats sur Courses44 : équipe R1 R2 R3 R4 R5 R6
Reportage photos site Estuaire AC
Article de presse cliquer ici
.
Belles prestations des 6 équipes de l'ACC au départ de l'EKIDEN de Saint Nazaire
Victoire de l'équipe ACC1 en 2h20'56"
18ème, 24ème et 26ème places pour les 3 autres équipes masculines
L'ACC 3 se classe 4ème équipe féminine en 3h20'14" et 60ème au classement scratch
L'ACC 2 autre équipe féminine se classe 72ème au classement scratch
sur 112 équipes classées
.
Place | Temps | Equipe | Rang-NOM Prénom/Cat/Distance:Temps |
---|---|---|---|
1 | 2h20'56'' | ACC 1 43 | 1-PAILLARD FREDDY/SEM/5000:16'11'' |
2-ETIENNE MAXIME/SEM/10000:33'05'' | |||
3-DERRIEN XAVIER/SEM/5000:17'15'' | |||
4-GUERAS YVES/SEM/10000:32'19'' | |||
5-RINCE MICKAEL/SEM/5000:17'43'' | |||
6-PIQUET GUILLAUME/SEM/7195:24'25'' | |||
Place | Temps | Equipe | Rang-NOM Prénom/Cat/Distance:Temps |
18 | 2h42'50'' | ACC 5 47 | 1-LEVEQUE ERIC/V1M/5000:19'51'' |
2-OLLU LAURENT/V1M/10000:40'17'' | |||
3-PERRIER VINCENT/V1M/5000:19'21" | |||
4-JOUANDET DENIS/V1M/10000:37'32'' | |||
5-LEGER STEPHANE/V1M/5000:18'56'' | |||
6-COUPU LIONEL/V1M/7195:26'56'' | |||
Place | Temps | Equipe | Rang-NOM Prénom/Cat/Distance:Temps |
24 | 2h55'04'' | ACC DERNIER MOMENT 48 | 1-BOUGRIBATE SAID/SEM/5000:19'49'' |
2-MARIN MARTIAL/SEM/10000:43'35'' | |||
3-GUILLON REGIS/SEM/5000:18'06'' | |||
4-GAUTIER FRANCOIS/V1M/10000:42'21" | |||
5-FLORENT YVON/V1M/5000:20'46'' | |||
6-GIRARDOT XAVIER/SEM/7195:30'30'' | |||
Place | Temps | Equipe | Rang-NOM Prénom/Cat/Distance:Temps |
26 | 2h56'32'' | ACC 4 46 | 1-BRIAND JEAN-PIERRE/V2M/5000:21'30'' |
2-DIEULANGARD MARC/V2M/10000:41'09'' | |||
3-BLANDIN JOEL/V2M/5000:22'53'' | |||
4-ERNOUL JEAN-CLAUDE/V2M/10000:40'27' | |||
5-HELLIO GERARD/V2M/5000:20'14'' | |||
6-VAILLANT PIERRICK/V2M/7195:30'21'' | |||
Place | Temps | Equipe | Rang-NOM Prénom/Cat/Distance:Temps |
60 | 3h20'14'' | ACC 3 45 | 1-MINIOT NICOLE/V1F/5000:24'07'' |
2-COCHEREL DOMINIQUE/V1F/10000:47'26'' | |||
3-GUYOT CATHERINE/V2F/5000:24'20'' | |||
4-QUIRION ANNICK/V2F/10000:47'31'' | |||
5-JARNOUX BRIGITTE/V2F/5000:23'54'' | |||
6-REINHARD PATRICIA/V1F/7195:32'59'' | |||
Place | Temps | Equipe | Rang-NOM Prénom/Cat/Distance:Temps |
72 | 3h24'53'' | ACC 2 44 | 1-PEGE FREDERIQUE/SEF/5000:22'40'' |
2-DAVID MYRIAMS/SEF/10000:46'44'' | |||
3-FONTENEAU FRANCINE/SEF/5000:24'55'' | |||
4-MARJOU CELINE/SEF/10000:47'43'' | |||
5-RINCE KAREN/SEF/5000:26'26'' | |||
6-JAILLAIS MARIE/SEF/7195:36'27'' |
.