Samedi 4 juin 2011 à 5heures, les couleurs du nouveau maillot ACC devraient être représentées avec une équipe mixte: Annick Quirion, Joël Blandin, Jean Claude Boucherie, Jean Luc Legrand, Samuel Drouet et en inscrit de dernière minute sans préparation mais avec beaucoup d'inconscience Pierrick Vaillant. .. N' hésitez pas à aller les encourager sur ce parcours vendéen
Les résultats complets cliquer ici
.
l'ACC est 1er club FFA avec Annick, Joel et Pierrick (seulement les 3 premiers de chaque club sont concernés)
Annick est Championne Régionale V2
Joël est Champion Régional V2
Pierrick est Vice-Champion Régional V2 (Je ne sais pas si ce titre existe mais cela lui fait plaisir !)
Jean-Luc Legrand: Forfait dernière minute
Jean Claude Boucherie: Réveil d'une blessure au 35ème alors qu'il était bien dans l'allure avec Annick
Samuel Drouet: Parti sur de très bonnes bases mais au 60ème , puis s'est blessé ensuite, a terminé tout de même...en serrant les dents.
Joël Blandin: Comme beaucoup, il a craqué sur le dernier tour mais a terminé avec un bon temps et le couteau entre les dents.
Annick Quirion: La perf de l'ACC, encore une fois un nouveau défi et une nouvelle réussite....incroyable 5ème Féminine et 1ère V2. Même pour elle la course fût dure car elle ne pouvait plus parler à partir du 70ème km. A l'arrivée: coup de fil d'Annick à Brigitte: "Ne fais jamais cela...."
Pierrick Vaillant: Malgré une préparation sommaire, il a réussi son pari mais c'est promis "On ne l'y reprendra plus". Epreuve tout simplement inhumaine....Imaginez 100 bornes sur du bitume , en 6 boucles, par un cagnard pareil...........Modification du propos après 24h : Le "promis" est en pointillé.
Un grand merci des centbornards aux suiveurs Michel Clouet, Marc Dieulangard, Jean-Claude Ernoult et aux supporters.
.
Split | Race Time | Leg Time | Time of Day | Pos | Cat Pos | Gen Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
Grasla1/6 | 00:40:44 | 00:40:44 | 05:40:48 | 127 | 3 | 10 |
17.3 Km | 01:40:38 | 01:40:38 | 06:40:42 | 144 | 4 | 11 |
Grasla2/6 | 02:18:11 | 02:18:11 | 07:18:15 | 140 | 4 | 11 |
33.8 Km | 03:18:04 | 03:18:04 | 08:18:08 | 133 | 2 | 7 |
Grasla3/6 | 03:55:30 | 03:55:30 | 08:55:34 | 125 | 2 | 7 |
50.4 Km | 04:56:00 | 04:56:00 | 09:56:03 | 117 | 2 | 7 |
Grasla4/6 | 05:33:20 | 05:33:20 | 10:33:24 | 85 | 1 | 5 |
66.9 Km | 06:35:32 | 06:35:32 | 11:35:36 | 71 | 1 | 5 |
Grasla5/6 | 07:15:33 | 07:15:33 | 12:15:37 | 59 | 1 | 5 |
83.5 Km | 08:20:25 | 08:20:25 | 13:20:29 | 51 | 1 | 5 |
Grasla6/6 | 09:02:45 | 09:02:45 | 14:02:49 | 47 | 1 | 5 |
Finish | 10:13:39 | 10:13:39 | 15:13:43 | 46 | 1 | 5 |
.
Split | Race Time | Leg Time | Time of Day | Pos | Cat Pos | Gen Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
Grasla1/6 | 00:40:44 | 00:40:44 | 05:40:48 | 125 | 39 | 116 |
17.3 Km | 01:40:00 | 01:40:00 | 06:40:04 | 135 | 41 | 126 |
Grasla2/6 | 02:18:03 | 02:18:03 | 07:18:07 | 135 | 40 | 127 |
33.8 Km | 03:18:28 | 03:18:28 | 08:18:32 | 136 | 41 | 129 |
Grasla3/6 | 03:55:58 | 03:55:58 | 08:56:02 | 128 | 39 | 121 |
50.4 Km | 04:55:40 | 04:55:40 | 09:55:44 | 114 | 35 | 108 |
Grasla4/6 | 05:33:20 | 05:33:20 | 10:33:24 | 84 | 22 | 80 |
66.9 Km | 06:35:32 | 06:35:32 | 11:35:36 | 70 | 17 | 66 |
Grasla5/6 | 07:20:35 | 07:20:35 | 12:20:39 | 63 | 14 | 58 |
83.5 Km | 08:35:40 | 08:35:40 | 13:35:44 | 61 | 12 | 56 |
Grasla6/6 | 09:28:09 | 09:28:09 | 14:28:13 | 57 | 13 | 52 |
Finish | 10:39:53 | 10:39:53 | 15:39:57 | 55 | 13 | 50 |
.
Split | Race Time | Leg Time | Time of Day | Pos | Cat Pos | Gen Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
Grasla1/6 | 00:40:32 | 00:40:32 | 05:40:36 | 118 | 37 | 113 |
17.3 Km | 01:39:31 | 01:39:31 | 06:39:35 | 124 | 36 | 115 |
Grasla2/6 | 02:18:03 | 02:18:03 | 07:18:07 | 136 | 41 | 128 |
33.8 Km | 03:18:44 | 03:18:44 | 08:18:48 | 138 | 42 | 131 |
Grasla3/6 | 03:57:13 | 03:57:13 | 08:57:17 | 133 | 41 | 126 |
50.4 Km | 04:56:05 | 04:56:05 | 09:56:09 | 119 | 38 | 112 |
Grasla4/6 | 05:38:26 | 05:38:26 | 10:38:30 | 95 | 25 | 89 |
66.9 Km | 06:46:02 | 06:46:02 | 11:46:06 | 82 | 20 | 76 |
Grasla5/6 | 07:30:38 | 07:30:38 | 12:30:42 | 68 | 15 | 63 |
83.5 Km | 08:43:18 | 08:43:18 | 13:43:22 | 65 | 14 | 60 |
Grasla6/6 | 09:35:30 | 09:35:30 | 14:35:34 | 63 | 15 | 58 |
Finish | 10:53:35 | 10:53:35 | 15:53:39 | 61 | 15 | 55 |
.
Split | Race Time | Leg Time | Time of Day | Pos | Cat Pos | Gen Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
Grasla1/6 | 00:33:50 | 00:33:50 | 05:33:54 | 27 | 6 | 27 |
17.3 Km | 01:23:41 | 01:23:41 | 06:23:45 | 26 | 6 | 26 |
Grasla2/6 | 01:54:06 | 01:54:06 | 06:54:10 | 29 | 7 | 29 |
33.8 Km | 02:43:08 | 02:43:08 | 07:43:12 | 29 | 7 | 29 |
Grasla3/6 | 03:14:55 | 03:14:55 | 08:14:59 | 28 | 7 | 28 |
50.4 Km | 04:08:14 | 04:08:14 | 09:08:18 | 23 | 5 | 23 |
Grasla4/6 | 04:43:25 | 04:43:25 | 09:43:28 | 24 | 5 | 24 |
66.9 Km | 08:25:32 | 08:25:32 | 13:25:36 | 164 | 21 | 150 |
Grasla5/6 | 06:49:30 | 06:49:30 | 11:49:34 | 38 | 6 | 35 |
83.5 Km | 08:25:32 | 08:25:32 | 13:25:36 | 54 | 9 | 49 |
Grasla6/6 | 09:34:30 | 09:34:30 | 14:34:34 | 62 | 11 | 57 |
Finish | 11:55:47 | 11:55:47 | 16:55:51 | 87 | 13 | 78 |
.