Dimanche 15 mai 2011 se sont déroulés les Championnats triathlon Benjamin(e)s Minimes à Nantes.
Après Blain il y 8 jours, ils étaient cette fois-ci 10 benjamins, heureux d'en "découdre" sur la piste avec leur nouveau maillot.
Ils ont pris soin de tricoter des résultats encourageants pour tous et prometteurs pour certain(e)s.
Cinq titres départementaux 7 podiums et deux records de club pour cinq athlètes Benjamins :
Lea Poli, pour sa première licence d'athlé et sa toute première participation, a décrochée 2 titres départementaux en hauteur (1,36 m) au passage elle égalise le record de club benjamine qui date de 1989, et au 100 m elle fait un très bon chrono (13,93 sec). Elle termine 2 ème au lancer de disque (17,70 m) et fait un total de 81 Pts, battant ainsi le record de club établi en 2010 par Lucie Dejardin.
Laurie Rincé, (championne régionale de cross cet hiver), remporte le titre départemental sur 1000 m avec un temps de 3 mn,26 sec améliorant son record personnel de 4 sec.
Nicolas Monique, tjs en mouvement, c'est le ressort de l'équipe, il est rapide et précis, du coup il saute haut et il lance loin.
Bis champion départemental, lui aussi : 6,91 sec au 50 m et 30,16 m au lancer de marteau, quant au concours de hauteur il termine deuxième ex-aequo avec un saut à 1,41 m. Soit un total de 94 Pts.
Nouveau record de club : Au passage, il secoue encore le chrono du 50m qu'était resté en veille depuis 1989, il l'avait déjà débloqué dimanche dernier à Blain avec son temps de 6.98 sec.
Yoann Marquet Elis : Il améliore grandement son record personnel de 10 sec au 1000 m avec un temps de 3,16 sec
Quentin Pailhès : Encore un lanceur mais d'une force tranquille, il termine sur la troisième marche du concours de lancer de javelot (25.49 m), il améliore de 5m son record personnel.
On n'oublie pas non plus, Manon, Martin, Maxime, Baptiste qui ont tous amélioré leur record personnel.
Une pensée plus particullière pour Lucas Gallard qui a du quitter à regret la compète après le relais (3ème équipe encore un podium) pour douleur au genou, on lui souhaite un bon rétablissement et un retour rapide aux entrainements.
Signé : Un entraineur satisfait !
Les résultats complets cliquer ici
.
Résultats Benjamines
NOM Prénom | Epreuve | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|
POLI Lea | Triathlon/BEF | 7 | 81 pts | BEF/98 | R4 |
POLI Lea | 100m (Triath) / BEF | 1 | 13''93 (+0.9) | BEF/98 | |
POLI Lea | Hauteur (Triath) / BEF | 1 | 1m36 | BEF/98 | |
POLI Lea | Disque (0.6 Kg) (Triath) | 2 | 17m70 | BEF/98 | |
RINCE Laurie | Triathlon/BEF | 30 | 69 pts | BEF/98 | R6 |
RINCE Laurie | Disque (0.6 Kg) (Triath) | 19 | 10m95 | BEF/98 | |
RINCE Laurie | Longueur (Triath) / BEF | 5 | 4m21 | BEF/98 | |
RINCE Laurie | 1 000m (Triath) / BEF | 1 | 3'26''55 | BEF/98 | |
FLORENT Manon | Triathlon/BEF | 71 | 51 pts | BEF/99 | D1 |
FLORENT Manon | Longueur (Triath) / BEF | 56 | 3m30 | BEF/99 | |
FLORENT Manon | Javelot (400 G) (Triath) | 19 | 11m93 | BEF/99 | |
FLORENT Manon | 1 000m (Triath) / BEF | 19 | 4'02''40 | BEF/99 |
.
Résultats Minimes Filles
NOM Prénom | Epreuve | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|
BERTHO Anais | Triathlon/MIF | 13 | 70 pts | MIF/96 | R4 |
BERTHO Anais | 50m (Triath) / MIF | 5 | 7''66 (+2.1) | MIF/96 | |
BERTHO Anais | Longueur (Triath) / MIF | 26 | 3m90 | MIF/96 | |
BERTHO Anais | 1 000m (Triath) / MIF | 4 | 3'24''91 | MIF/96 | |
LE CRAPPER Anne | Triathlon/MIF | 13 | 70 pts | MIF/96 | R4 |
LE CRAPPER Anne | 80m Haies (76) (Triath) / | 4 | 15''35 (+2.1) | MIF/96 | |
LE CRAPPER Anne | Marteau (3 Kg) (Triath) / | 2 | 31m38 | MIF/96 | |
LE CRAPPER Anne | Longueur (Triath) / MIF | 15 | 4m03 | MIF/96 | |
BERTHELOT Mathilde | Triathlon/MIF | 26 | 67 pts | MIF/96 | R5 |
BERTHELOT Mathilde | 100m (Triath) / MIF | 6 | 14''64 (+0.6) | MIF/96 | |
BERTHELOT Mathilde | 1 000m (Triath) / MIF | 10 | 3'32''07 | MIF/96 | |
BERTHELOT Mathilde | Longueur (Triath) / MIF | 20 | 3m94 | MIF/96 | |
DEJARDIN Lucie | Triathlon/MIF | 31 | 63 pts | MIF/97 | R6 |
DEJARDIN Lucie | 1 000m (Triath) / MIF | 5 | 3'27''43 | MIF/97 | |
DEJARDIN Lucie | Longueur (Triath) / MIF | 24 | 3m91 | MIF/97 | |
DEJARDIN Lucie | Javelot (500 G) (Triath) | 4 | 19m26 | MIF/97 | |
FRIBOULET Manon | Triathlon/MIF | 50 | 54 pts | MIF/96 | D1 |
FRIBOULET Manon | Disque (0.8 Kg) (Triath) | 10 | 17m03 | MIF/96 | |
FRIBOULET Manon | 50m (Triath) / MIF | 4 | 7''79 (+1.9) | MIF/96 | |
FRIBOULET Manon | Longueur (Triath) / MIF | 41 | 3m70 | MIF/96 | |
LUMIERE Clementine | Triathlon/MIF | 54 | 52 pts | MIF/97 | D1 |
LUMIERE Clementine | Longueur (Triath) / MIF | 48 | 3m59 | MIF/97 | |
LUMIERE Clementine | 1 000m (Triath) / MIF | 15 | 3'38''33 | MIF/97 | |
LUMIERE Clementine | 50m (Triath) / MIF | 1 | 8''07 (+2.6) | MIF/97 |
.
NOM Prénom | Epreuve | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|
MONIQUE Nicolas | Triathlon/BEM | 3 | 94 pts | BEM/98 | R3 |
MONIQUE Nicolas | Hauteur (Triath) / BEM | 4 | 1m41 | BEM/98 | |
MONIQUE Nicolas | 50m (Triath) / BEM | 1 | 6''91 (+1.5) | BEM/98 | |
MONIQUE Nicolas | Marteau (3 Kg) (Triath) / | 1 | 30m16 | BEM/98 | |
MARQUET-ELLIS Yoann | Triathlon/BEM | 23 | 71 pts | BEM/98 | R5 |
MARQUET-ELLIS Yoann | Hauteur (Triath) / BEM | 8 | 1m29 | BEM/98 | |
MARQUET-ELLIS Yoann | Poids (3 Kg) (Triath) / B | 8 | 6m40 | BEM/98 | |
MARQUET-ELLIS Yoann | 1 000m (Triath) / BEM | 4 | 3'16''62 | BEM/98 | |
COUCHELLOU Baptiste | Triathlon/BEM | 52 | 58 pts | BEM/98 | D1 |
COUCHELLOU Baptiste | Longueur (Triath) / BEM | 32 | 3m55 (NC) | BEM/98 | |
COUCHELLOU Baptiste | 50m (Triath) / BEM | 3 | 8''19 (+2.2) | BEM/98 | |
COUCHELLOU Baptiste | Javelot (500 G) (Triath) | 34 | 15m56 | BEM/98 | |
MAXIME Pierrick | Triathlon/BEM | 64 | 49 pts | BEM/99 | D2 |
MAXIME Pierrick | Javelot (500 G) (Triath) | 32 | 16m03 | BEM/99 | |
MAXIME Pierrick | Longueur (Triath) / BEM | 62 | 3m00 (NC) | BEM/99 | |
MAXIME Pierrick | 50m (Triath) / BEM | 4 | 8''21 (+1.5) | BEM/99 | |
AUGEREAU Martin | Triathlon/BEM | 71 | 44 pts | BEM/98 | D3 |
AUGEREAU Martin | Longueur (Triath) / BEM | 57 | 3m14 (NC) | BEM/98 | |
AUGEREAU Martin | 1 000m (Triath) / BEM | 15 | 3'33''20 | BEM/98 | |
AUGEREAU Martin | Javelot (500 G) (Triath) | 38 | 14m17 | BEM/98 | |
PAILHES Quentin | Triathlon/BEM | 31 | 68 pts | BEM/98 | R6 |
PAILHES Quentin | 50m (Triath) / BEM | 3 | 8''02 (+1.5) | BEM/98 | |
PAILHES Quentin | Longueur (Triath) / BEM | 31 | 3m56 (NC) | BEM/98 | |
PAILHES Quentin | Javelot (500 G) (Triath) | 3 | 25m49 | BEM/98 |
NOM Prénom | Epreuve | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|
LECHAPPE Tom | Triathlon/MIM | 50 | 42 pts | MIM/97 | D3 |
LECHAPPE Tom | Longueur (Triath) / MIM | 32 | 3m59 (NC) | MIM/97 | |
LECHAPPE Tom | 100m (Triath) / MIM | 5 | 13''97 (+1.9) | MIM/97 | |
LECHAPPE Tom | 1 000m (Triath) / MIM | 14 | 3'20''73 | MIM/97 | |
SAUTJEAU Thomas | Triathlon/MIM | 55 | 38 pts | MIM/97 | D4 |
SAUTJEAU Thomas | 1 000m (Triath) / MIM | 22 | 3'28''12 | MIM/97 | |
SAUTJEAU Thomas | 100m (Triath) / MIM | 5 | 14''70 (+1.4) | MIM/97 | |
SAUTJEAU Thomas | Longueur (Triath) / MIM | 28 | 3m78 (NC) | MIM/97 |
.