Nantes Métropole Athlétisme

Description

Dimanche 8 mai 2011 1er tour des Interclubs niveau National 2. Déplacement à Saumur face à 6 autres clubs. RENDEZ-VOUS A 7H35 AU STADE POUR DEPART EN CAR

Renseignements / Résultats

Les Poules du premier tour

Cliquer ici

.

Les premières photos

Les résultats

36920 points pour un premier tour....Une performance correcte mais perfectible bien qu'il y a bien longtemps que l'ACC n'avait obtenu un tel résultat en 1er tour d'Interclubs.

Décimée par quelques absences de marque, l'équipe de l'ACC s'est malgré tout déplacée ambitieuse et sûre de ses forces ce dimanche à Saumur et surtout fière de son nouveau maillot.

Ainsi l'équipe d'Emmanuel a fait "le travail" et ceux qui ont complété ont fait ce qu'il ont pu , on peut regretter encore une fois un manque d'engagement du hors stade...C'est dommage !

Encore une fois, terminant à la 5ème place, il nous faudra mobiliser un maximum au prochain tour du 22 mai pour exploser le compteur et assurer le maintien en N2.

Les résultats complets cliquer ici

.

Place Points Clubs
1 42 998 pt CA DU PAYS SAUMUROIS *
2 41 602 pt ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE *
3 41 180 pt CARQUEFOU AC
4 40 324 pt ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE *
5 36 920 pt AC LA CHAPELLE/ERDRE
6 36 458 pt UPAC CHATEAU-GONTIER *
7 35 220 pt ALLONNES ARNAGE ATHLETISME *

.

Les résultats des Féminines (15825 points)

Epreuve Perf NON Prénom Catégorie Niveau Points
100m 12''68 RAHAROLAHY Agnes JUF/92 IR3 918
Longueur 4m96 (+1.2) RAHAROLAHY Agnes JUF/92 R2 728
200m 30''10 CHEVALIER Chloe CAF/94 R6 665
200m 30''93 GUINEL Marjorie SEF/88 D1 617
400m 70''13 KONTE Fatou SEF/87 R6 610
400m Haies (76) 79''36 DIEULANGARD Manon JUF/92 D3 601
Hauteur 1m40 GAIDA Neila CAF/95 R5 565
Triple saut 9m05 (NC) GUINEL Marjorie SEF/88 D2 553
800m 2'42''92 MANGEL Mathilde JUF/93 R5 517
100m 15''68 NENON Armelle CAF/95 D4 511
800m 2'43''54 QUIRION Marie SEF/85 R5 510
Longueur 3m98 (+1.7) KONTE Fatou SEF/87 D4 505
100m Haies (84) 19''27 GAIDA Neila CAF/95 D3 504
1500m 5'47''38 REINHARD Patricia VEF/71 D1 499
3000m 12'46''19 QUIRION Annick VEF/58 D3 483
400m 75''79 ULLIAC Anais JUF/92 D5 479
 3000m Marche
 20'24"99  MINIOT Nicole
 VEF/62  D2  478
 3000m Marche
 20'38"88  DIEULANGARD Florence
 VEF/61  D3  462
3000m 13'05''37 JAILLAIS Marie SEF/75 D4 441
Triple saut 7m94 (NC) MANGEL Mathilde JUF/93 D6 432
1500m 6'07''94 DAVID Myriams SEF/76 D3 398
Marteau (4kg) 27m20 CLOUET Sandra SEF/87 D1 397
Javelot (600g) 24m29 RAGOT Audrey SEF/87 D2 383
100m Haies (84) 21''14 CLOUET Sandra SEF/87 D8 360
Hauteur 1m20 RAGOT Audrey SEF/87 D5 357
Poids (4kg) 6m23 ULLIAC Anais JUF/92 D5 309
Disque (1kg) 18m40 QUIRION Marie SEF/85 D5 269
Disque (1kg) 16m99 COGREL Elise SEF/88 D6 243
Poids (4kg) 5m04 DIEULANGARD Florence VEF/61 D8 236
Marteau (4kg) 15m40 DIEULANGARD Manon JUF/92 D7 194
Perche 1m60 NENON Armelle CAF/95 D7 160
Javelot (600g) 10m53 JAILLAIS Marie SEF/75 D8 129
 Perche  NC  CHEVALIER Chloé
 CAF/94    0
 400m Haies (76)
 X  X  X  X  0
Epreuve Perf Club Catégorie Points Athlètes
4x100m 53''92 AC LA CHAPELLE/ERDRE JUF/ 768 1-CHEVALIER CHLOE/CAF,2-GAIDA NEILA/CAF,3-RAHAROLAHY AGNES/JUF,4-DIEULANGARD MANON/JUF
4x400m 4'53''36 AC LA CHAPELLE/ERDRE SEF/ 544 1-ULLIAC ANAIS/JUF,2-QUIRION MARIE/SEF,3-MANGEL MATHILDE/JUF,4-KONTE FATOU/SEF

.

Les résultats des Masculins (21095 points)

Epreuve Perf NOM Prénom Catégorie Niveau Points
Hauteur 1m95 PLU Florian ESM/89 IR1 822
200m 23''03 LEMEUNIER Pierre-alexandr ESM/91 IR3 807
400m 52''06 DERDIRI Merwan JUM/92 IR3 769
5000m Marche 26'11''12 CHARRIER Bernard VEM/53 R2 763
400m Haies (91) 59''59 BERTHE Antonin CAM/95   753
400m Haies (91) 59''77 PLU Florian ESM/89 R1 747
110m Haies (106) 16''49 COLLINEAU Maxime JUM/92 IR4 739
Longueur 6m12 (+0.6) COLLINEAU Maxime JUM/92 R2 736
400m 52''76 SAUTJEAU Kevin JUM/93 IR4 733
5000m 15'34''87 ETIENNE Maxime SEM/87 IR3 731
Longueur 6m08 (+0.0) MAZIERE Laurent SEM/87 R3 728
800m 2'04''78 CHENAIS Bastien CAM/94 R1 658
3000m Steeple (91) 10'42''35 COMBALBERT Kevin SEM/87 R3 655
3000m Steeple (91) 10'43''97 CHARRIER Jeremy SEM/80 R3 650
Triple saut 11m69 (NC) HURUGUEN Emmanuel SEM/79 R6 588
Hauteur 1m70 BERTHE Antonin CAM/95 R5 585
Triple saut 11m63 (NC) DERDIRI Merwan JUM/92 R6 582
100m 12''34 LULZAC Vincent JUM/93 R5 579
1500m 4'26''56 GOURET Jonathan JUM/93 R3 570
Perche 3m40 BALAO Francois SEM/88 R5 513
800m 2'12''09 GAUTHIER Yohan CAM/94 R5 506
5000m Marche 32'16''53 DIEULANGARD Marc VEM/58 D4 497
100m 12''78 LE GLANIC Sebastien JUM/93 D3 485
110m Haies (106) 18''84 PESCARMONA Axel JUM/92 D1 468
1500m 4'37''87 CLOUET Sullivan JUM/93 R5 466
Poids (7kg) 8m66 LULZAC Vincent JUM/93 D1 442
Poids (7kg) 8m65 BALAO Francois SEM/88 D1 442
Marteau (7kg) 32m48 HURUGUEN Emmanuel SEM/79 D1 435
Disque (2kg) 26m69 HOURNA NGARKODOU Ringar VEM/53 D2 426
Disque (2kg) 23m78 GUILLON Regis SEM/72 D3 372
Javelot (800g) 30m66 LE GLANIC Sebastien JUM/93 D4 363
Perche 2m60 PESCARMONA Axel JUM/92 D4 297
Javelot (800g) 25m27 GOURET Jonathan JUM/93 D6 287
Marteau (7kg) 19m69 JOUSSELIN Denis SEM/73 D7 237
5000m 20'02''04 VAILLANT Pierrick VEM/61 D5 176
200m DQ MAZIERE Laurent SEM/87   0
Epreuve Perf Club Catégorie points Athlètes
4x100m 45''64 AC LA CHAPELLE/ERDRE SEM/ 713 1-MAZIERE LAURENT/SEM,2-DERDIRI MERWAN/JUM,3-LULZAC VINCENT/JUM,4-BERTHE ANTONIN/CAM
4x400m 3'28''24 AC LA CHAPELLE/ERDRE ESM/ 775 1-PLU FLORIAN/ESM,2-SAUTJEAU KEVIN/JUM,3-COLLINEAU MAXIME/JUM,4-LEMEUNIER PIERRE-ALEXANDR/ESM

.