" Quelques minutes après la démonstration de notre relais masculin 4x400m, je dois dire que j'ai ressenti une immense fierté à l'annonce des résultats validant notre maintien en N2, et de quelle manière
Fier d'être président d'un tel club, capable de se mobiliser pour répondre aux exigences de la N2: les supporters, les bénévoles utiles à l'organisation, les juges utiles à la compétition, les entraîneurs capables de diriger, de rassurer, de préparer les athlètes pour le jour J.
Les entraîneurs, ce sont Emmanuel, Marc, Régis, Yvon, Ring et plus récemment Yves.
Les athlètes se sont toutes celles et tous ceux , portant si bien ce nouveau maillot, qui se sont préparés durant des semaines , ou durant quelques séances pour ceux qui ont accepté de dépanner.
Quel plaisir de les voir se courir après et rire ensemble à la fin de la compétion.....Assurément ceux là ont encore beaucoup d'émotions à partager ensemble !
Emmanuel me disait ce soir que l'ACC est enfin à sa vraie place......mais je n'y crois pas un instant: N'oublions pas que celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon !
Bravo et Merci à tous."
Pierrick
Les résultats complets cliquer ici
.
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | Poitiers Etudiants Club Athlet | 44 863 pt |
2 | Herbauges Athletic Club | 43 231 pt |
3 | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | 41 848 pt |
4 | Angers Athletic Club* | 41 204 pt |
5 | Ac La Chapelle/erdre | 41 014 pt |
6 | Csjb Angers | 40 893 pt |
7 | Carquefou Ac | 40 667 pt |
8 | Entente Sevre* | 39 905 pt |
Epreuve | NOM Prénom | Catégorie | Perf | Points | |
---|---|---|---|---|---|
100m / SEF | CHEVALIER Chloe | CA | F | 14''49 | 658 pt |
100m / SEF | NENON Armelle | CA | F | 15''27 | 559 pt |
200m / SEF | ULLIAC Anais | JU | F | 30''93 | 617 pt |
200m / SEF | GUINEL Marjorie | SE | F | 30''99 | 614 pt |
400m / SEF | RAHAROLAHY Agnes | JU | F | 56''79 | 980 pt |
400m / SEF | KONTE Fatou | SE | F | 68''42 | 652 pt |
800m / SEF | MANGEL Mathilde | JU | F | 2'43''74 | 507 pt |
800m / SEF | QUIRION Marie | SE | F | 2'37''28 | 586 pt |
1 500m / SEF | MARJOU Celine | SE | F | 5'37''87 | 549 pt |
1 500m / SEF | REINHARD Patricia | VE | F | 5'47''23 | 500 pt |
3 000m / SEF | JAILLAIS Marie | SE | F | 12'51''11 | 472 pt |
3 000m / SEF | QUIRION Annick | VE | F | 12'48''26 | 478 pt |
100m Haies (84) / SEF | RAGOT Audrey | SE | F | 20''39 | 415 pt |
100m Haies (84) / SEF | CLOUET Sandra | SE | F | 20''78 | 386 pt |
400m Haies (76) / SEF | GAIDA Neila | CA | F | 70''79 | 784 pt |
400m Haies (76) / SEF | DIEULANGARD Manon | JU | F | 79''55 | 598 pt |
Hauteur / SEF | GAIDA Neila | CA | F | 1m40 | 565 pt |
Hauteur / SEF | NICOLAS Anne-sophie | ES | F | 1m30 | 461 pt |
Perche / SEF | NENON Armelle | CA | F | 1m60 | 160 pt |
Perche / SEF | CHEVALIER Chloe | CA | F | 1m40 | 94 pt |
Longueur / SEF | RAHAROLAHY Agnes | JU | F | 4m79 | 689 pt |
Longueur / SEF | KONTE Fatou | SE | F | 3m52 | 402 pt |
Triple Saut / SEF | MANGEL Mathilde | JU | F | 7m75 | 411 pt |
Triple Saut / SEF | GUINEL Marjorie | SE | F | 9m15 | 564 pt |
Poids (4 Kg) / SEF | ULLIAC Anais | JU | F | 6m30 | 313 pt |
Poids (4 Kg) / SEF | COGREL Elise | SE | F | 6m82 | 345 pt |
Disque (1.0 Kg) / SEF | HOURNA NGARKODOU Naomie | SE | F | 29m74 | 477 pt |
Disque (1.0 Kg) / SEF | QUIRION Marie | SE | F | 19m26 | 284 pt |
Marteau (4 Kg) / SEF | DIEULANGARD Manon | JU | F | 17m23 | 225 pt |
Marteau (4 Kg) / SEF | CLOUET Sandra | SE | F | 28m93 | 427 pt |
Javelot (600 G) / SEF | BERTHE Anais | CA | F | 15m58 | 222 pt |
Javelot (600 G) / SEF | RAGOT Audrey | SE | F | 24m30 | 383 pt |
4 X 100m / SEF | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 52''99 | 801 pt |
4 X 400m / SEF | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 4'48''33 | 573 pt |
3 000m Marche / SEF | DIEULANGARD Florence | VE | F | 19'45''92 | 523 pt |
3 000m Marche / SEF | MINIOT Nicole | VE | F | 20'08''46 | 496 pt |
.
Epreuve | NOM Prénom | Catégorie | Perf | Points | |
---|---|---|---|---|---|
100m / SEM | BERTHE Antonin | CA | M | 12''04 | 648 pt |
100m / SEM | FLEURY Loic | SE | M | 12''26 | 597 pt |
200m / SEM | LULZAC Vincent | JU | M | 24''15 | 673 pt |
200m / SEM | MAZIERE Laurent | SE | M | 24''43 | 642 pt |
400m / SEM | LEMEUNIER Pierre-alexandr | ES | M | 50''24 | 865 pt |
400m / SEM | SAUTJEAU Kevin | JU | M | 52''28 | 758 pt |
800m / SEM | CHENAIS Bastien | CA | M | 2'03''56 | 685 pt |
800m / SEM | LABARRE Maxime | JU | M | 1'58''34 | 809 pt |
1 500m / SEM | PAYEN Romeo | CA | M | 4'23''62 | 599 pt |
1 500m / SEM | GOURET Jonathan | JU | M | 4'29''94 | 538 pt |
5 000m / SEM | ETIENNE Maxime | SE | M | 15'37''55 | 724 pt |
5 000m / SEM | JOUANDET Denis | VE | M | 17'07''19 | 497 pt |
110m Haies (106) / SEM | COLLINEAU Maxime | JU | M | 16''40 | 750 pt |
110m Haies (106) / SEM | PESCARMONA Axel | JU | M | 18''31 | 523 pt |
400m Haies (91) / SEM | PLU Florian | ES | M | 60''55 | 720 pt |
400m Haies (91) / SEM | DERDIRI Merwan | JU | M | 56''67 | 861 pt |
3000m Steeple (91) / SEM | CHARRIER Jeremy | SE | M | 10'11''91 | 754 pt |
3000m Steeple (91) / SEM | COMBALBERT Kevin | SE | M | 10'21''49 | 723 pt |
Hauteur / SEM | BERTHE Antonin | CA | M | 1m60 | 492 pt |
Hauteur / SEM | PLU Florian | ES | M | 1m90 | 774 pt |
Perche / SEM | PESCARMONA Axel | JU | M | 2m80 | 350 pt |
Perche / SEM | BALAO Francois | SE | M | 3m30 | 486 pt |
Longueur / SEM | LEMEUNIER Pierre-alexandr | ES | M | 6m15 | 742 pt |
Longueur / SEM | COLLINEAU Maxime | JU | M | 6m26 | 765 pt |
Triple Saut / SEM | DERDIRI Merwan | JU | M | 12m16 | 636 pt |
Triple Saut / SEM | HURUGUEN Emmanuel | SE | M | 12m10 | 630 pt |
Poids (7 Kg) / SEM | LULZAC Vincent | JU | M | 8m59 | 438 pt |
Poids (7 Kg) / SEM | BALAO Francois | SE | M | 8m47 | 431 pt |
Disque (2.0 Kg) / SEM | GUILLON Regis | SE | M | 24m44 | 384 pt |
Disque (2.0 Kg) / SEM | HOURNA NGARKODOU Ringar | VE | M | 27m21 | 435 pt |
Marteau (7 Kg) / SEM | HURUGUEN Emmanuel | SE | M | 32m72 | 438 pt |
Marteau (7 Kg) / SEM | JOUSSELIN Denis | SE | M | 22m39 | 278 pt |
Javelot (800 G) / SEM | LE GLANIC Sebastien | JU | M | 34m11 | 412 pt |
Javelot (800 G) / SEM | FLEURY Loic | SE | M | 35m29 | 429 pt |
4 X 100m / SEM | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 45''79 | 704 pt |
4 X 400m / SEM | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 3'26''78 | 794 pt |
5 000m Marche / SEM | CHARRIER Bernard | VE | M | 26'26''29 | 751 pt |
5 000m Marche / SEM | TREGUER Yvon | VE | M | 31'58''72 | 509 pt |
.
Le meilleur total des trois champions régionaux monte automatiquement en N2. Une comparaison sera effectuée entre les 21e, 22e et 23e de National 2 et les meilleurs totaux régionaux. Les 3 meilleurs totaux resteront ou monteront en National 2. Les clubs participant à la finale de N2A ne sont pas concernés par une éventuelle descente.
.