
Dimanche 15 mai 2011, 10ème édition de la course nature de Bouguenais. départ et arrivée sur le site de la Roche Ballue.
.
Les résultats complets cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Sexe | Catégorie | Temps | Pl/Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | LEROY | BERNARD | M | V1 | 01:25:16.00 | 23 |
| 53 | BARILLE | OLIVIER | M | V1 | 01:25:40.00 | 26 |
| 140 | SOULAS | PHILIPPE | M | V2 | 01:33:34.00 | 21 |
| 145 | ERNOUL | JEAN CLAUDE | M | V2 | 01:33:59.00 | 22 |
| 212 | GAUTIER | FRANCOIS | M | V1 | 01:36:51.00 | 95 |
| 223 | FLORENT | YVON | M | V1 | 01:37:09.00 | 101 |
| 302 | BREGEON | OLIVIER | M | V1 | 01:40:56.00 | 139 |
| 318 | PERPOIL | PASCAL | M | V1 | 01:41:56.00 | 148 |
| 353 | QUIRION | ANNICK | F | V2 | 01:43:52.00 | 4 |
| 387 | LEVEQUE | ERIC | M | V1 | 01:45:47.00 | 177 |
| 392 | JULIEN | PATRICK | M | V1 | 01:45:52.00 | 179 |
| 459 | YAN | CHRISTIAN | M | V2 | 01:49:29.00 | 83 |
| 503 | BOUCHERIE | JEAN CLAUDE | M | V2 | 01:51:11.00 | 93 |
| 504 | HERAULT | GABRIEL | M | V3 | 01:51:12.00 | 12 |
| 505 | BLANDIN | JOEL | M | V2 | 01:51:13.00 | 94 |
| 574 | SACHOT | JACQUES | M | V2 | 01:54:48.00 | 114 |
| 712 | FOUQUERAY | MARIE PIERRE | F | V1 | 02:07:15.00 | 27 |
| 715 | BRISON | MARIE PAULE | F | V2 | 02:07:31.00 | 24 |
.
| Place | NOM | Prénom | Sexe | Catégorie | Temps | Pl/Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JOUANDET | DENIS | M | V1 | 00:37:25.00 | 1 |
| 37 | GIRARDOT | XAVIER | M | SE | 00:42:43.00 | 20 |
| 159 | JOUSSELIN | DENIS | M | SE | 00:56:00.00 | 61 |
| 256 | DELATOUR | LUC | M | V2 | 01:02:45.00 | 35 |
.