Samedi 28 mai 2011, Championnat Départemental de Triathlon Poussins et Interclubs Poussins à Bouaye
Les résultats complets cliquer ici
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
MAINFROID Deborah | Triathlon/POF | Résultat | 8 | 86 pts | POF/00 |
MAINFROID Deborah | ANNEAUX (Triath) /POF | Finale directe | 8 | 16m16 | POF/00 |
MAINFROID Deborah | Longueur (Triath) / POF | Finale directe | 8 | 3m45 (NC) | POF/00 |
MAINFROID Deborah | 1 000m (Triath) / POF | Finale directe | 7 | 4'01''51 | POF/00 |
LE GRILL Eva | Triathlon/POF | Résultat | 24 | 73 pts | POF/00 |
LE GRILL Eva | Longueur (Triath) / POF | Finale directe | 21 | 3m20 (NC) | POF/00 |
LE GRILL Eva | 50m (Triath) / POF | Finale directe | 2 | 8''70 (-0.1) | POF/00 |
LE GRILL Eva | VORTEX (Triath) /POF | Finale directe | 26 | 15m29 | POF/00 |
PERRIER Auriane | Triathlon/POF | Résultat | 57 | 56 pts | POF/00 |
PERRIER Auriane | Longueur (Triath) / POF | Finale directe | 27 | 3m10 (NC) | POF/00 |
PERRIER Auriane | 50m Haies (65) (Triath) / | Finale directe | 4 | 11''08 (-2.9) | POF/00 |
PERRIER Auriane | VORTEX (Triath) /POF | Finale directe | 57 | 7m41 | POF/00 |
BERTHO Chloe | Triathlon/POF | Résultat | 72 | 50 pts | POF/01 |
BERTHO Chloe | VORTEX (Triath) /POF | Finale directe | 45 | 10m88 | POF/01 |
BERTHO Chloe | Longueur (Triath) / POF | Finale directe | 74 | 2m60 (NC) | POF/01 |
BERTHO Chloe | 1 000m (Triath) / POF | Finale directe | 17 | 4'34''56 | POF/01 |
BRAULT Charlotte | Triathlon/POF | Résultat | 83 | 43 pts | POF/00 |
BRAULT Charlotte | Longueur (Triath) / POF | Finale directe | 81 | 2m40 (NC) | POF/00 |
BRAULT Charlotte | 50m Haies (65) (Triath) / | Finale directe | 5 | 11''50 (-2.9) | POF/00 |
BRAULT Charlotte | VORTEX (Triath) /POF | Finale directe | 50 | 10m08 | POF/00 |
GUILLOU Jeanne | Triathlon/POF | Résultat | 94 | 26 pts | POF/01 |
GUILLOU Jeanne | VORTEX (Triath) /POF | Finale directe | 58 | 6m81 | POF/01 |
GUILLOU Jeanne | 50m Haies (65) (Triath) / | Finale directe | 4 | 12''75 (-2.6) | POF/01 |
GUILLOU Jeanne | Longueur (Triath) / POF | Finale directe | 80 | 2m42 (NC) | POF/01 |
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
AUCLAIR Camille | Triathlon/POM | Résultat | 9 | 97 pts | POM/00 |
AUCLAIR Camille | 1 000m (Triath) / POM | Finale directe | 11 | 3'48''12 | POM/00 |
AUCLAIR Camille | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 21 | 3m54 (NC) | POM/00 |
AUCLAIR Camille | VORTEX (Triath) /POM | Finale directe | 7 | 34m50 | POM/00 |
MOUREAUX Nathan | Triathlon/POM | Résultat | 12 | 92 pts | POM/00 |
MOUREAUX Nathan | 50m (Triath) / POM | Finale directe | 3 | 8''18 (nc) | POM/00 |
MOUREAUX Nathan | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 1 | 4m01 (NC) | POM/00 |
MOUREAUX Nathan | VORTEX (Triath) /POM | Finale directe | 29 | 25m97 | POM/00 |
JEGO Hippolyte | Triathlon/POM | Résultat | 13 | 91 pts | POM/00 |
JEGO Hippolyte | 1 000m (Triath) / POM | Finale directe | 2 | 3'32''84 | POM/00 |
JEGO Hippolyte | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 22 | 3m53 (NC) | POM/00 |
JEGO Hippolyte | VORTEX (Triath) /POM | Finale directe | 54 | 20m78 | POM/00 |
LEGRAND LE BRIS Cesar | Triathlon/POM | Résultat | 17 | 90 pts | POM/00 |
LEGRAND LE BRIS Cesar | VORTEX (Triath) /POM | Finale directe | 31 | 25m38 | POM/00 |
LEGRAND LE BRIS Cesar | 1 000m (Triath) / POM | Finale directe | 5 | 3'39''10 | POM/00 |
LEGRAND LE BRIS Cesar | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 30 | 3m44 (NC) | POM/00 |
MOULET Paul | Triathlon/POM | Résultat | 22 | 84 pts | POM/00 |
MOULET Paul | VORTEX (Triath) /POM | Finale directe | 13 | 31m29 | POM/00 |
MOULET Paul | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 25 | 3m50 (NC) | POM/00 |
MOULET Paul | 50m (Triath) / POM | Finale directe | 5 | 8''52 (nc) | POM/00 |
GILET Stellan | Triathlon/POM | Résultat | 29 | 82 pts | POM/01 |
GILET Stellan | VORTEX (Triath) /POM | Finale directe | 69 | 17m50 | POM/01 |
GILET Stellan | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 19 | 3m58 (NC) | POM/01 |
GILET Stellan | 1 000m (Triath) / POM | Finale directe | 9 | 3'45''90 | POM/01 |
JOUSSELIN Noe | Triathlon/POM | Résultat | 38 | 78 pts | POM/01 |
JOUSSELIN Noe | 1 000m (Triath) / POM | Finale directe | 15 | 3'55''97 | POM/01 |
JOUSSELIN Noe | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 29 | 3m45 (NC) | POM/01 |
JOUSSELIN Noe | VORTEX (Triath) /POM | Finale directe | 57 | 20m35 | POM/01 |
JOUAULT Axel | Triathlon/POM | Résultat | 57 | 70 pts | POM/00 |
JOUAULT Axel | VORTEX (Triath) /POM | Finale directe | 60 | 19m56 | POM/00 |
JOUAULT Axel | 50m (Triath) / POM | Finale directe | 4 | 8''93 (nc) | POM/00 |
JOUAULT Axel | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 8 | 3m71 (NC) | POM/00 |
DEJARDIN Bastien | Triathlon/POM | Résultat | 71 | 63 pts | POM/01 |
DEJARDIN Bastien | VORTEX (Triath) /POM | Finale directe | 73 | 17m11 | POM/01 |
DEJARDIN Bastien | 50m (Triath) / POM | Finale directe | 5 | 8''95 (nc) | POM/01 |
DEJARDIN Bastien | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 32 | 3m43 (NC) | POM/01 |
FAVREAU Augustin | Triathlon/POM | Résultat | 72 | 63 pts | POM/00 |
FAVREAU Augustin | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 96 | 2m74 (NC) | POM/00 |
FAVREAU Augustin | VORTEX (Triath) /POM | Finale directe | 59 | 19m75 | POM/00 |
FAVREAU Augustin | 1 000m Marche (Triath) / | Finale directe | 5 | 6'57''83 | POM/00 |
MARQUET-ELLIS Romain | Triathlon/POM | Résultat | 73 | 63 pts | POM/01 |
MARQUET-ELLIS Romain | VORTEX (Triath) /POM | Finale directe | 36 | 24m59 | POM/01 |
MARQUET-ELLIS Romain | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 61 | 3m17 (NC) | POM/01 |
MARQUET-ELLIS Romain | 50m (Triath) / POM | Finale directe | 3 | 9''19 (nc) | POM/01 |
LUDA Theo | Triathlon/POM | Résultat | 81 | 57 pts | POM/00 |
LUDA Theo | VORTEX (Triath) /POM | Finale directe | 86 | 13m11 | POM/00 |
LUDA Theo | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 83 | 2m94 (NC) | POM/00 |
LUDA Theo | 1 000m Marche (Triath) / | Finale directe | 7 | 7'20''70 | POM/00 |
CHABLAT Valentin | Triathlon/POM | Résultat | 86 | 53 pts | POM/00 |
CHABLAT Valentin | ANNEAUX (Triath) /POM | Finale directe | 17 | 13m61 | POM/00 |
CHABLAT Valentin | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 85 | 2m93 (NC) | POM/00 |
CHABLAT Valentin | 50m (Triath) / POM | Finale directe | 2 | 8''96 (nc) | POM/00 |
BOURDEAU Corentin | Triathlon/POM | Résultat | 90 | 51 pts | POM/01 |
BOURDEAU Corentin | 50m (Triath) / POM | Finale directe | 6 | 9''63 (nc) | POM/01 |
BOURDEAU Corentin | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 98 | 2m70 (NC) | POM/01 |
BOURDEAU Corentin | ANNEAUX (Triath) /POM | Finale directe | 10 | 16m92 | POM/01 |
PICHOT Gael | Triathlon/POM | Résultat | 93 | 50 pts | POM/00 |
PICHOT Gael | Longueur (Triath) / POM | Finale directe | 91 | 2m85 (NC) | POM/00 |
PICHOT Gael | 1 000m (Triath) / POM | Finale directe | 24 | 4'15''03 | POM/00 |
PICHOT Gael | ANNEAUX (Triath) /POM | Finale directe | 20 | 10m95 | POM/00 |
.