Nantes Métropole Athlétisme

Description

Samedi 8 janvier 2011, l'ACC participera au Meeting du CD 17 à VOUNEUIL sous BIARD en Charentes Maritimes

Renseignements / Résultats

Les Résultats

Les résultats complets cliquer ici

NOM Prénom Epreuve Tour Place Perf Catégorie Niveau
RAHAROLAHY Agnes 60m - Salle / TCF Finale 1 2 7''93 JUF/92 N4
BERTHE Anais 60m - Salle / TCF Série 10 5 10''25 CAF/95 D8
LE GOAZIOU Ysaline 60m - Salle / TCF Série 11 4 8''86 CAF/95 R4
GAIDA Neila 60m - Salle / TCF Série 3 3 8''77 CAF/95 R4
RAHAROLAHY Agnes 60m - Salle / TCF Série 4 1 7''99 q JUF/92 IR1
NENON Armelle 60m - Salle / TCF Série 4 6 10''07 CAF/95 D7
DIEULANGARD Manon 60m - Salle / TCF Série 6 6 9''15 JUF/92 D1
DERDIRI Merwan 60m - Salle / TCM Finale 2 6 7''42 JUM/92 IR3
MAZIERE Laurent 60m - Salle / TCM Finale 5 - NP SEM/87  
LULZAC Vincent 60m - Salle / TCM Série 10 4 7''80 JUM/93 R3
PESCARMONA Axel 60m - Salle / TCM Série 11 4 7''79 JUM/92 R3
BERTHE Antonin 60m - Salle / TCM Série 12 3 7''79 CAM/95 R3
LE GLANIC Sebastien 60m - Salle / TCM Série 13 4 8''18 JUM/93 D1
DERDIRI Merwan 60m - Salle / TCM Série 13 1 7''35 q JUM/92 IR3
MAZIERE Laurent 60m - Salle / TCM Série 8 2 7''59 q SEM/87 R1
GAIDA Neila 60m Haies (76)-salle / TC Finale 2 - AB CAF/95  
LE GOAZIOU Ysaline 60m Haies (76)-salle / TC Série 1 - AB CAF/95  
GAIDA Neila 60m Haies (76)-salle / TC Série 2 5 11''29 q CAF/95 D3
BERTHE Antonin 60m Haies (91)-salle / TC Finale 1 3 9''10 CAM/95 R1
BERTHE Antonin 60m Haies (91)-salle / TC Série 1 3 9''16 q CAM/95 R2
DERDIRI Merwan 60m Haies (99)-salle / TC Finale 1 2 8''65 JUM/92 IR2
PESCARMONA Axel 60m Haies (99)-salle / TC Finale 2 3 9''48 JUM/92 R2
DERDIRI Merwan 60m Haies (99)-salle / TC Série 1 1 8''50 q JUM/92 IR1
PESCARMONA Axel 60m Haies (99)-salle / TC Série 2 4 9''55 q JUM/92 R2
GAIDA Neila Hauteur - Salle / TCF Finale directe 10 1m45 CAF/95 R3
LE GOAZIOU Ysaline Hauteur - Salle / TCF Finale directe 13 1m35 CAF/95 D1
BERTHE Antonin Hauteur - Salle / TCM Finale directe 10 1m60 CAM/95 D1
LULZAC Vincent Poids (6 Kg) - Salle / TC Finale directe 6 9m73 JUM/93 D1

 .