
samedi 30 avril et dimanche 1 mai 2011, 9ème édition de Landes et Bruyères (Erquy Cap fréhel). au programme courses (14km et 32km) et randonnées (6km et 15km).
Les résultats complets du 14km900 cliquer ici
.
| Place | NOM Prénom | Temps | Pl/Cat | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 343 | RIOUAL Yvon | 01:24:00 | 29 | V1H |
| 570 | RIOUAL Anne | 01:31:59 | 66 | V1F |
| 751 | LANDEGREN Catherine | 01:39:49 | 119 | V1F |
.
Les résultats complets du 32km cliquer ici
.
| Place | NOM Prénom | Temps | Pl/Cat | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 187 | FENIOU Antony | 02:57:04 | 74 | V1H |
| 416 | NERRIERE Philippe | 03:18:08 | 77 | V2H |
| 528 | BRIAND Jean-pierre | 03:26:23 | 106 | V2H |
| 529 | QUIRION Annick | 03:26:23 | 7 | V2F |
| 530 | CHARRIER Bernard | 03:26:24 | 107 | V2H |
| 646 | BREMOND Sylvie | 03:34:56 | 29 | V1F |
| 652 | BREMOND Laurent | 03:35:57 | 139 | V2H |
| 667 | GUYOT Catherine | 03:37:36 | 14 | V2F |
| 748 | MARQUET ELLIS Nathalie | 03:43:59 | 44 | V1F |
| 768 | FOUQUERAY Marie-pierre | 03:46:22 | 47 | V1F |
| 769 | FOUQUERAY Pascal | 03:46:23 | 305 | V1H |
| 788 | DIEULANGARD Florence | 03:49:10 | 22 | V2F |
| 789 | DIEULANGARD Marc | 03:49:10 | 182 | V2H |
| 845 | LURTON Françoise | 03:55:40 | 29 | V2F |
| 846 | BRIAND Jocelyne | 03:55:40 | 61 | V1F |
| 922 | RIPOCHE Patrick | 04:22:24 | 215 | V2H |
| 923 | RIPOCHE Guylène | 04:22:24 | 40 | V2F |
.