Le parcours
cliquer ici et cliquer là
.
Les Résultats
Belle moisson ACC pour cette sortie dans les rues de Nantes : 31 athlètes classés, 18 records, 6 qualifiés pour les championats de France et plusieurs baptêmes....
Les résultats complets cliquer ici
.
Place | Nom | Voir | Temps Officiel | Vitesse | Pl/Cat | Catégorie | Temps Réel | Temps Semi | Qualif Ch Fr | Record/ACC |
40 | COUPU Lionel | | 02:48:53 | 14.991 | 21 / 977 | VH1 | 02:48:52 | 01:19:36 | Q | |
104 | LEAUCOURT Philippe | | 02:56:30 | 14.344 | 57 / 977 | VH1 | 02:56:21 | 01:27:29 | Q | |
164 | OLLU Laurent | | 03:00:37 | 14.017 | 77 / 977 | VH1 | 03:00:32 | 01:28:31 | Q | R |
307 | VAILLANT Pierrick | | 03:10:58 | 13.257 | 46 / 483 | VH2 | 03:10:43 | 01:30:31 | Q | R |
350 | DIEULANGARD Marc | | 03:13:09 | 13.107 | 53 / 483 | VH2 | 03:13:02 | 01:30:08 | Q | |
352 | POURHADI Kian | | 03:13:12 | 13.104 | 149 / 977 | VH1 | 03:13:05 | 01:30:25 | Q | |
590 | LANDAIS Guy | | 03:22:58 | 12.473 | 245 / 977 | VH1 | 03:22:20 | 01:40:24 | | R |
621 | BLANDIN Joel. | | 03:24:43 | 12.367 | 112 / 483 | VH2 | 03:24:06 | 01:40:24 | | |
651 | PERRIER Vincent | | 03:25:52 | 12.298 | 272 / 977 | VH1 | 03:25:45 | 01:29:57 | | R |
1004 | BOUGRIBATE Said | | 03:37:15 | 11.653 | 338 / 795 | SH | 03:36:19 | 01:45:43 | | R |
1024 | LE PODER Yves | | 03:38:01 | 11.612 | 432 / 977 | VH1 | 03:37:21 | 01:43:35 | | R |
1261 | LAURENT Daniel | | 03:45:48 | 11.212 | 236 / 483 | VH2 | 03:44:10 | 01:49:41 | | R |
1310 | MINIOT Nicole | | 03:48:00 | 11.104 | 25 / 110 | VF1 | 03:46:23 | 01:54:35 | | R |
1390 | DAVID Myriams | | 03:50:53 | 10.965 | 18 / 68 | SF | 03:50:39 | 01:50:13 | | R |
1461 | PEGE Frederique | | 03:53:31 | 10.842 | 22 / 68 | SF | 03:51:54 | 01:54:36 | | R |
1465 | BREMOND Sylvie | | 03:53:42 | 10.833 | 31 / 110 | VF1 | 03:52:04 | 01:54:36 | | R |
1475 | ERNOUL Jean Claude | | 03:54:09 | 10.812 | 271 / 483 | VH2 | 03:53:53 | 01:34:38 | | |
1553 | BURGEOT Thierry | | 03:56:29 | 10.706 | 287 / 483 | VH2 | 03:54:50 | 01:52:09 | | R |
1628 | SACHOT Jacques | | 03:58:43 | 10.605 | 299 / 483 | VH2 | 03:57:00 | 01:55:09 | | |
1690 | Tanguy MAISONNEUVE | | 04:00:18 | 10.536 | 550 / 795 | SH | 03:59:38 | 01:40:24 | | R |
1718 | PRE Pascaline | | 04:00:57 | 10.507 | 43 / 110 | VF1 | 03:59:18 | 01:56:01 | | R |
1741 | BRISHOUAL Martine | | 04:01:27 | 10.485 | 21 / 54 | VF2 | 03:59:35 | 02:02:11 | | |
1753 | JEANNOT Pierre | | 04:01:37 | 10.478 | 323 / 483 | VH2 | 03:59:58 | 01:50:21 | | R |
1885 | Jean Claude BOUCHERIE | | 04:07:01 | 10.249 | 343 / 483 | VH2 | 04:05:18 | 01:59:13 | | R |
1970 | DEMEILLERS Danielle | | 04:11:29 | 10.067 | 58 / 110 | VF1 | 04:09:03 | 02:06:20 | | R |
2045 | QUIRION Annick | | 04:14:59 | 9.929 | 32 / 54 | VF2 | 04:12:39 | 02:06:08 | | |
2046 | PIERRE Jacques | | 04:15:00 | 9.928 | 375 / 483 | VH2 | 04:12:38 | 02:06:08 | | |
2196 | PRE Jean Denis | | 04:23:25 | 9.611 | 867 / 977 | VH1 | 04:21:46 | 02:02:13 | | R |
2222 | GUINEL Etienne | | 04:24:29 | 9.572 | 2 / 4 | VH4 | 04:22:08 | 02:05:14 | Q | |
2501 | TOUX Jean Christoph | | 04:48:32 | 8.774 | 949 / 977 | VH1 | 04:47:22 | 01:49:41 | | |
2539 | NICOLAS David | | 04:54:57 | 8.583 | 778 / 795 | SH | 04:52:30 | 02:06:20 | | R |
| | | | | | | | | 6 | 18 |
.