Dimanche 24 avril 2011, 1ère journée des départementaux piste à Carquefou. (Cadets à Vétérans)
Réglement cliquer ici
Horaires cliquer ici
Les résultats complets cliquer ici
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVALIER Chloe | 100m/CAF | Série 5 | 4 | 14''64 (+1.0) | CAF/94 | D2 |
CHEVALIER Chloe | 400m/CAF | Finale directe | 3 | 73''48 | CAF/94 | D3 |
LE GOAZIOU Ysaline | 400m/CAF | Finale directe | 2 | 63''77 | CAF/95 | R1 |
LE GOAZIOU Ysaline | 100m/CAF | Série 3 | 5 | 14''01 (+1.8) q | CAF/95 | R5 |
LE GOAZIOU Ysaline | 100m/CAF | Finale 2 | 5 | 13''98 (+1.7) | CAF/95 | R5 |
LE GOAZIOU Ysaline | Hauteur/CAF | Finale directe | 4 | 1m42 | CAF/95 | R4 |
NENON Armelle | 100m/CAF | Série 1 | 6 | 15''44 (+1.5) | CAF/95 | D4 |
NENON Armelle | 400m/CAF | Finale directe | 4 | 75''08 | CAF/95 | D4 |
MANGEL Mathilde | 1 500m/TCF | Finale directe | 15 | 5'39''98 | JUF/93 | R6 |
BERTHE Antonin | 100m/CAM | Série 2 | 2 | 12''10 (+1.3) q | CAM/95 | R3 |
BERTHE Antonin | Hauteur/CAM | Finale directe | 3 | 1m65 | CAM/95 | R6 |
BERTHE Antonin | 100m/CAM | Finale 2 | - | NP (+2.4) | CAM/95 | |
BERTHE Antonin | 400m/CAM | Finale directe | 2 | 54''72 | CAM/95 | R2 |
CHENAIS Bastien | 1 500m/CAM | Finale directe | 6 | 4'37''77 | CAM/94 | R5 |
GAUTHIER Yohan | 100m/CAM | Série 3 | 6 | 12''86 (+0.6) | CAM/94 | D3 |
GAUTHIER Yohan | 400m/CAM | Finale directe | 5 | 56''44 | CAM/94 | R3 |
PAYEN Romeo | 1 500m/CAM | Finale directe | 3 | 4'26''17 | CAM/95 | R3 |
COLLINEAU Maxime | 110m Haies (99)/JUM | Finale directe | 4 | 16''40 (+0.6) | JUM/92 | R1 |
COLLINEAU Maxime | Longueur/JUM | Finale directe | 2 | 6m17 (+1.5) | JUM/92 | R2 |
COLLINEAU Maxime | 400m/JUM | Finale directe | 4 | 52''67 | JUM/92 | IR4 |
GOURET Jonathan | 1 500m/JUM | Finale directe | 7 | 4'33''83 | JUM/93 | R4 |
LABARRE Maxime | 400m/JUM | Finale directe | 2 | 51''93 | JUM/93 | IR3 |
LABARRE Maxime | 100m/JUM | Série 2 | - | DQ (+2.3) | JUM/93 | |
LE GLANIC Sebastien | 100m/JUM | Série 1 | 5 | 12''93 (+1.0) | JUM/93 | D3 |
LE GLANIC Sebastien | 400m/JUM | Finale directe | 2 | 57''94 | JUM/93 | R5 |
LULZAC Vincent | Disque (1.7 Kg)/JUM | Finale directe | 8 | 24m99 | JUM/93 | D4 |
LULZAC Vincent | 400m/JUM | Finale directe | 6 | 53''77 | JUM/93 | R1 |
LULZAC Vincent | 100m/JUM | Finale 2 | 3 | 12''26 (+0.7) | JUM/93 | R5 |
LULZAC Vincent | 100m/JUM | Série 3 | 3 | 12''01 (+2.7) q | JUM/93 | R3 |
PESCARMONA Axel | 110m Haies (99)/JUM | Finale directe | 5 | 17''53 (+0.6) | JUM/92 | R4 |
SAUTJEAU Kevin | 100m/JUM | Finale 2 | 2 | 12''24 (+0.7) | JUM/93 | R4 |
SAUTJEAU Kevin | 400m/JUM | Finale directe | 5 | 53''45 | JUM/93 | R1 |
SAUTJEAU Kevin | 100m/JUM | Série 2 | 3 | 12''20 (+2.3) q | JUM/93 | R4 |
MAZIERE Laurent | 100m/SEM | Série 5 | 3 | 11''78 (+1.7) q | SEM/87 | R2 |
MAZIERE Laurent | 100m/SEM | Finale 2 | 4 | 11''84 (+0.4) | SEM/87 | R2 |
MAZIERE Laurent | Longueur/SEM | Finale directe | 9 | 5m68 (+2.6) | SEM/87 | R5 |
.