Dimanche 20 mars 2011 Semi Marathon de Brière
Les résultats complets cliquer ici
.
Semi-Marathon sur 1276 classés
Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | COUPU | Lionel | V1 | M | 1h 17' 37' | qi |
26 | DROUET | Samuel | SE | M | 1h 19' 15' | |
41 | OLLU | Laurent | V1 | M | 1h 21' 27' | |
69 | LEROY | Bernard | V1 | M | 1h 23' 28' | |
85 | LEAUCOURT | Philippe | V1 | M | 1h 24' 14' | |
111 | ERNOUL | Jean-claude | V2 | M | 1h 25' 57' | qi |
129 | PERRIER | Vincent | V1 | M | 1h 27' 07' | |
138 | DIEULANGARD | Marc | V2 | M | 1h 27' 18' | qi |
166 | VAILLANT | Pierrick | V2 | M | 1h 28' 12' | qi |
182 | POURHADI | Kian | V1 | M | 1h 28' 46' | |
297 | BLANDIN | Joel | V2 | M | 1h 33' 57' | |
310 | PERPOIL | Pascal | V1 | M | 1h 34' 47' | |
334 | BOUGRIBATE | Said | SE | M | 1h 35' 33' | |
378 | FOUQUERAY | Pascal | V1 | M | 1h 36' 51' | |
379 | LE PODER | Yves | V1 | M | 1h 36' 51' | |
387 | LANDAIS | Guy | V1 | M | 1h 37' 01' | |
441 | BOUCHERIE | Jean-claude | V2 | M | 1h 38' 36' | |
498 | NERRIERE | Philippe | V2 | M | 1h 40' 13' | |
553 | JANNOT | Pierre | V1 | M | 1h 42' 04' | |
578 | DAVID | Myriams | SE | F | 1h 42' 42' | qi |
716 | BURGEOT | Thierry | V2 | M | 1h 47' 07' | |
755 | PEGE | Frederique | SE | F | 1h 48' 08' | |
772 | JOUSSELIN | Denis | SE | M | 1h 48' 42' | |
948 | MINIOT | Nicole | V1 | F | 1h 54' 21' | |
956 | BRISON | Marie-paule | V2 | F | 1h 54' 40' | qi |
974 | BLOT | Michel | V3 | M | 1h 55' 21' | |
988 | LAMORINIERE | Laurence | V1 | F | 1h 55' 54' | |
1044 | DIEULANGARD | Florence | V2 | F | 1h 59' 08' | |
1066 | FOUQUERAY | Marie-pierre | V1 | F | 1h 59' 53' | |
1068 | DUVAL | Magali | SE | F | 1h 59' 53' | |
1081 | BIENARRIVE | Emmanuelle | V1 | F | 2h 00' 36' | |
1108 | PEGE | Frederique | SE | F | 2h 01' 38' | |
1189 | CLODIC | Dominique | V2 | F | 2h 06' 18' | |
1191 | GOURDON | Marie-pierre | V1 | F | 2h 06' 28' | |
1199 | PELLETIER | Joel | V2 | M | 2h 07' 54' | |
1236 | DELATOUR | Luc | V2 | M | 2h 14' 24' |
.