Dimanche 27 mars 2011 Semi-Marathon de Nuaillé
Les résultats complets cliquer ici
.
Semi-Marathon sur 2018 classés
Clas. | Nom | Prénom | Cat. | Sexe | Temps | Qualif |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | BLINO | Sophie | V1 | F | 01:24:39 | QI |
493 | CHERHAL | Loic | V2 | M | 01:35:15 | |
543 | PIERRE | Jacques | V2 | M | 01:36:16 | |
697 | JULIEN | Patrick | V1 | M | 01:39:34 | |
759 | MAISONNEUVE | Tanguy | SE | M | 01:40:41 | |
1005 | PLOQUIN | Robert | V1 | M | 01:45:22 | |
1012 | LUCAS | Jean-yves | V2 | M | 01:45:27 | |
1170 | HERAULT | Gabriel | V3 | M | 01:47:57 | |
1223 | CHEMIN | Christelle | V1 | F | 01:48:52 | QI |
1224 | BRIAND | Jean-pierre | V2 | M | 01:48:52 | |
1225 | GUYOT | Catherine | V2 | F | 01:48:52 | QI |
1260 | RICHARD | Gael | SE | M | 01:49:25 | |
1269 | PRE | Jean-denis | V1 | M | 01:49:35 | |
1362 | MABUT LE GOAZIOU | Catherine | V1 | F | 01:51:29 | |
1484 | DE BRAGELONGNE | Thibaud | SE | M | 01:54:34 | |
1543 | MAISONNEUVE | Francoise | V2 | F | 01:55:48 | |
1598 | PRE | Pascaline | V1 | F | 01:57:22 | |
1624 | MARQUET ELLIS | Nathalie | V1 | F | 01:57:50 | |
1789 | BRIAND | Jocelyne | V1 | F | 02:02:50 | |
1946 | RIPOCHE | Guylene | V2 | F | 02:12:34 | |
1947 | RIPOCHE | Patrick | V2 | M | 02:12:35 |
.