Dimanche 12 décembre 2010, aura lieu le Cross National de l'Erdre au Stade du Buisson de La Grolle. Début des épreuves à 9h20 pour les non-licenciés FFA et à 10h55 pour les licenciés FFA. Si beaucoup d'entre vous seront pris par l'organisation, quelques-un représenteront les couleurs du club. Bonne chance à eux !
Les résultats complets cliquer ici
Beaucoup d'Athlètes de l'ACC étaient dans les coulisses de l'évènement, malgré cela on a vu sur presque toutes les courses les maillots du club.
On les a également vu sur les podiums :
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | km/h |
---|---|---|---|---|
47 | OLLU Laurent | 32'31'' | V1M / | 15,8 |
59 | COUPU Lionel | 32'57'' | V1M / | 15,6 |
107 | FENIOU Antony | 34'39'' | V1M / | 14,9 |
122 | GAUCHER Henri-marie | 35'10'' | V2M / | 14,6 |
142 | PERRIER Vincent | 35'44'' | SEM / | 14,4 |
225 | SOULAS Philippe | 38'16'' | V2M / | 13,5 |
233 | PETIT Patrice | 38'31'' | V1M / | 13,4 |
246 | NERRIERE Philippe | 38'56'' | V1M / | 13,2 |
250 | LE PODER Yves | 39'01'' | V1M / | 13,2 |
261 | JEANNOT Pierre | 39'44'' | V2M / | 13,0 |
291 | TOUX Jean-christophe | 41'51'' | V1M / | 12,3 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | km/h |
---|---|---|---|---|
2 | RINCE Laurie | 7'00'' | BEF / | 15,7 |
34 | FLORENT Manon | 8'10'' | POF / | 13,5 |
48 | BERRICHI Leila | 8'24'' | BEF / | 13,1 |
100 | GIRAUDET Fanny | 10'19'' | POF / | 10,7 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | km/h |
---|---|---|---|---|
41 | AUGEREAU Martin | 10'14'' | BEM / | 14,4 |
48 | PAILHES Quentin | 10'25'' | BEM / | 14,1 |
71 | PALUD Florent | 11'06'' | BEM / | 13,3 |
87 | MAXIME Pierrick | 12'00'' | POM / | 12,3 |
94 | COUCHELLOU Baptiste | 12'18'' | BEM / | 12,0 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | km/h |
---|---|---|---|---|
8 | BERTHO Anais | 10'04'' | MIF / | 14,6 |
33 | DI-IORIO Mathilde | 11'04'' | MIF / | 13,3 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | km/h |
---|---|---|---|---|
32 | AUCLAIR Vincent | 14'02'' | MIM / | 14,8 |
48 | SAUTJEAU Thomas | 14'27'' | BEM / | 14,4 |
60 | SIGALAS Antoine | 15'00'' | BEM / | 13,9 |
61 | LECHAPPE Tom | 15'02'' | BEM / | 13,8 |
77 | PLOUET Yann | 15'39'' | BEM / | 13,3 |
78 | PALUD Pierre | 15'45'' | MIM / | 13,2 |
83 | CLOUET Mathis | 16'31'' | MIM / | 12,6 |
84 | GERARD Paul | 16'34'' | BEM / | 12,5 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | km/h |
---|---|---|---|---|
15 | REINHARD Patricia | 16'44'' | SEF / | 13,5 |
16 | JAILLAIS Marie | 17'01'' | SEF / | 13,3 |
18 | PEGE Frederique | 17'32'' | SEF / | 12,9 |
19 | MARJOU Celine | 17'33'' | SEF / | 12,9 |
27 | MINIOT Nicole | 18'03'' | VEF / | 12,5 |
28 | FONTENEAU Francine | 18'06'' | SEF / | 12,5 |
29 | LADOUCE Frederique | 18'09'' | VEF / | 12,4 |
33 | LAMORINIERE Laurence | 18'17'' | VEF / | 12,3 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | km/h |
---|---|---|---|---|
27 | RIVAL Sebastien | 13'09'' | SEM / | 17,2 |
33 | DIEULANGARD Guillaume | 13'20'' | SEM / | 16,9 |
59 | BOUGRIBATE Said | 14'49'' | SEM / | 15,2 |
60 | BRIAND Vincent | 14'51'' | JUM / | 15,2 |
69 | GOURET Patrice | 15'48'' | VEM / | 14,3 |
77 | NICOLAS David | 17'08'' | SEM / | 13,2 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | km/h |
---|---|---|---|---|
33 | MANGEL Mathilde | 16'23'' | CAF / | 12,7 |
39 | HUOT Alice | 16'46'' | CAF / | 12,4 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | km/h |
---|---|---|---|---|
29 | SAUTJEAU Kevin | 17'13'' | CAM / | 16,4 |
45 | CLOUET Sullivan | 18'08'' | CAM / | 15,6 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | km/h |
---|---|---|---|---|
10 | LE GRILL Eva | 5'02'' | POF / | 14,6 |
12 | CHENEVIERE Leane | 5'05'' | EAF / | 14,5 |
20 | MAINFROID Deborah | 5'13'' | POF / | 14,1 |
26 | LEGENDRE Roxanne | 5'15'' | POF / | 14,0 |
28 | BRAULT Charlotte | 5'17'' | POF / | 13,9 |
46 | PALUD Romane | 5'25'' | EAF / | 13,6 |
78 | HUREL-BRESTEAU Maelis | 5'38'' | POF / | 13,0 |
83 | GUILLOU Jeanne | 5'42'' | EAF / | 12,9 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | km/h |
---|---|---|---|---|
3 | JEGO Hippolyte | 4'27'' | POM / | 16,5 |
22 | AUCLAIR Camille | 4'47'' | POM / | 15,4 |
24 | JOUAULT Axel | 4'48'' | POM / | 15,3 |
25 | LEGRAND LE BRIS Cesar | 4'49'' | POM / | 15,3 |
26 | GILET Stellan | 4'49'' | EAM / | 15,3 |
35 | CHABLAT Valentin | 4'54'' | POM / | 15,0 |
37 | MOULET Paul | 4'56'' | POM / | 14,9 |
42 | JOUSSELIN Noe | 5'05'' | EAM / | 14,5 |
44 | MOUREAUX Nathan | 5'06'' | POM / | 14,4 |
51 | MARQUET-ELLIS Romain | 5'11'' | EAM / | 14,2 |
61 | JOUSSEAUME Oscar | 5'18'' | EAM / | 13,9 |
67 | CARBONI Etienne | 5'22'' | POM / | 13,7 |
86 | BOURDEAU Corentin | 5'39'' | EAM / | 13,0 |
87 | PICHOT Gael | 5'41'' | POM / | 12,9 |
93 | SPOHR Louis | 5'44'' | EAM / | 12,8 |
101 | LUDA Theo | 5'53'' | POM / | 12,5 |
.
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | km/h |
---|---|---|---|---|
5 | BLINO Sophie | 17'33'' | V1F / | 16,1 |
72 | QUIRION Annick | 20'49'' | V2F / | 13,6 |
78 | COCHEREL Dominique | 20'58'' | V1F / | 13,5 |
100 | BRISHOUAL Martine | 21'41'' | V2F / | 13,0 |
129 | DAVID Myriams | 23'01'' | SEF / | 12,3 |
Place | NOM Prénom | Temps | Catégorie | km/h |
---|---|---|---|---|
112 | DROUET Samuel | 34'59'' | SEM / | 15,8 |
.