Dimanche 12 décembre 2010 Meeting d'ouverture en salle à Mayenne organisé par l'Entente Athlétique Nord Mayenne. Une délégation de 11 athlètes de l'ACC sera présente.
Les résultats complets cliquer ici
.
NOM Prénom | Epreuve | Tour | Place | Perf | Catégorie | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
LE GOAZIOU Ysaline | 50m - Salle / MIF | Finale 3 | 5 | 7''65 | MIF/95 | |
GAIDA Neila | 50m - Salle / MIF | Finale 4 | 2 | 7''61 | MIF/95 | |
GAIDA Neila | 50m - Salle / MIF | Série 1 | 6 | 7''61 q | MIF/95 | |
LE GOAZIOU Ysaline | 50m - Salle / MIF | Série 2 | 2 | 7''57 q | MIF/95 | |
BERTHE Anais | 50m - Salle / MIF | Série 4 | 6 | 8''66 | MIF/95 | |
BERTHE Antonin | 50m - Salle / MIM | Finale 2 | 5 | 6''87 | MIM/95 | |
BERTHE Antonin | 50m - Salle / MIM | Série 4 | 3 | 6''83 q | MIM/95 | |
GAIDA Neila | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale 1 | 4 | 8''78 | MIF/95 | |
LE GOAZIOU Ysaline | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale 1 | 5 | 8''80 | MIF/95 | |
GAIDA Neila | 50m Haies (76)-salle / MI | Série 1 | 3 | 8''82 q | MIF/95 | |
LE GOAZIOU Ysaline | 50m Haies (76)-salle / MI | Série 1 | 4 | 9''04 q | MIF/95 | |
BERTHE Antonin | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale 1 | 3 | 7''77 | MIM/95 | |
BERTHE Antonin | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 2 | 1 | 7''71 q | MIM/95 | |
DIEULANGARD Manon | 60m - Salle / TCF | Série 3 | 5 | 9''23 | JUF/92 | D1 |
MAZIERE Laurent | 60m - Salle / TCM | Finale 3 | - | NP | SEM/87 | |
FLEURY Loic | 60m - Salle / TCM | Finale 6 | - | NP | SEM/87 | |
FLEURY Loic | 60m - Salle / TCM | Série 10 | 2 | 7''77 q | SEM/87 | R3 |
LE GLANIC Sebastien | 60m - Salle / TCM | Série 10 | 6 | 8''33 | CAM/93 | D2 |
LULZAC Vincent | 60m - Salle / TCM | Série 10 | 3 | 8''05 | CAM/93 | R6 |
PESCARMONA Axel | 60m - Salle / TCM | Série 10 | 4 | 8''09 | JUM/92 | R6 |
MAZIERE Laurent | 60m - Salle / TCM | Série 7 | 1 | 7''59 q | SEM/87 | R1 |
PESCARMONA Axel | 60m Haies (99)-salle / JU | Finale 1 | 3 | 9''94 | JUM/92 | R4 |
PESCARMONA Axel | 60m Haies (99)-salle / JU | Série 1 | 4 | 10''19 q | JUM/92 | D1 |
GAIDA Neila | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 4 | 1m43 | MIF/95 | |
LE GOAZIOU Ysaline | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 6 | 1m40 | MIF/95 | |
BERTHE Antonin | Hauteur - Salle/TCC | Finale directe | 11 | 1m65 | MIM/95 | |
FLEURY Loic | Hauteur - Salle/TCC | Finale directe | 7 | 1m75 | SEM/87 | R3 |
PLU Florian | Hauteur - Salle/TCC | Finale directe | 3 | 2m01 | ESM/89 | N4 |
LE GLANIC Sebastien | Longueur - Salle/CAM | Finale directe | 14 | 4m46 | CAM/93 | D6 |
MAZIERE Laurent | Longueur - Salle/JUM a SE | Finale directe | 2 | 5m87 | SEM/87 | R4 |
BERTHE Antonin | Poids (4 Kg) - Salle/MIM | Finale directe | 5 | 10m98 | MIM/95 | |
LULZAC Vincent | Poids (5 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 3 | 10m96 | CAM/93 | D1 |
BERTHE Antonin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 4 | 85 pts | MIM/95 | R2 |
.