
Dimanche 14 novembre 2010, cross Interrégional de l'Erdurière à Couéron. L'ACC sera en nombre pour ce premier rendez-vous dans le département.
.
Podium Benjamines : Laurie, Lucie, Clémentine et Léa
Belle performance des Benjamines avec 4 places sur le podium
Podium également :
en Minimes F pour Anais et Mathilde
en cadet pour Maxime
et en Vétérane pour Sophie (1ère du département en féminine)
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | MEUNIER | Clara | Ac La Chapelle/erdre | EA | F | 04' 30'' |
| 79 | BERTHO | Chloe | Ac La Chapelle/erdre | EA | F | 04' 36'' |
| 97 | DELMOY | Margaux | Ac La Chapelle/erdre | EA | F | 04' 44'' |
| 99 | GUILLET | Alizee | Ac La Chapelle/erdre | EA | F | 04' 45'' |
| 102 | JAUNET-MUNCH | Louise | Ac La Chapelle/erdre | EA | F | 04' 47'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | AUCLAIR | Camille | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 03' 53'' |
| 120 | DEJARDIN | Bastien | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | 04' 34'' |
| 164 | DELALANDE | Julien | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | 05' 02'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RINCE | Laurie | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 06' 52'' |
| 3 | DEJARDIN | Lucie | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 07' 04'' |
| 4 | LUMIERE | Clementine | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 07' 05'' |
| 6 | POLI | Lea | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 07' 08'' |
| 32 | FLORENT | Manon | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 07' 52'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | TOUX | Fabien | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 07' 59'' |
| 34 | SAUTJEAU | Thomas | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 08' 21'' |
| 37 | PLOUET | Yann | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 08' 25'' |
| 84 | COUCHELLOU | Baptiste | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 09' 16'' |
| 96 | MAXIME | Keryann | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 09' 41'' |
| 101 | MAXIME | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 09' 50'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BERTHO | Anais | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 07' 52'' |
| 9 | BERTHELOT | Mathilde | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 08' 20'' |
| 43 | FRIBOULET | Manon | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 09' 37'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | CLOUET | Mathis | Ac La Chapelle/erdre | MI | M | 14' 14'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | LABARRE | Maxime | Ac La Chapelle/erdre | CA | M | 14' 14'' |
| 11 | SAUTJEAU | Kevin | Ac La Chapelle/erdre | CA | M | 14' 34'' |
| 14 | GOURET | Jonathan | Ac La Chapelle/erdre | CA | M | 14' 43'' |
| 21 | CLOUET | Sullivan | Ac La Chapelle/erdre | CA | M | 15' 13'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BLINO | Sophie | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 18' 18'' |
| 35 | QUIRION | Marie | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 21' 42'' |
| 40 | REINHARD | Patricia | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 22' 13'' |
| 43 | BRISHOUAL | Martine | Ac La Chapelle/erdre | V2 | F | 22' 19'' |
| 50 | JAILLAIS | Marie | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 22' 51'' |
| 63 | PEGE | Frederique | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 23' 21'' |
| 64 | RINCE | Karen | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 23' 30'' |
| 66 | MARJOU | Celine | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 23' 41'' |
| 73 | LADOUCE | Frederique | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 24' 13'' |
| 75 | GOUGEON | Gwenola | Ac La Chapelle/erdre | V1 | F | 24' 32'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | LEGER | Stephane | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 32' 34'' |
| 56 | DIEULANGARD | Guillaume | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 33' 22'' |
| 68 | CLOUET | Olivier | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 33' 46'' |
| 83 | MARIN | Martial | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 35' 33'' |
| 84 | BOUCHAKOUR | Lahcen | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 35' 33'' |
| 93 | GIRARDOT | Xavier | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 36' 58'' |
| 104 | PELTIER | Emmanuel | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 39' 22'' |
| 109 | BARGAIN | Mikael | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 40' 34'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | COUPU | Lionel | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 33' 31'' |
| 33 | LEAUCOURT | Philippe | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 33' 48'' |
| 35 | BARILLE | Olivier | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 33' 54'' |
| 49 | CLOUET | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 34' 48'' |
| 51 | FENIOU | Antony | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 34' 54'' |
| 67 | ERNOUL | Jean-claude | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 35' 43'' |
| 72 | VAILLANT | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 35' 58'' |
| 124 | NICOLAS | Michel | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 38' 39'' |
| 129 | FOUQUERAY | Pascal | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 38' 57'' |
| 136 | PETIT | Patrice | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 39' 33'' |
| 138 | NERRIERE | Philippe | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 39' 36'' |
| 143 | DIEULANGARD | Marc | Ac La Chapelle/erdre | V2 | M | 39' 53'' |
| 155 | HERAULT | Gabriel | Ac La Chapelle/erdre | V3 | M | 40' 49'' |
| 167 | TOUX | Jean-christophe | Ac La Chapelle/erdre | V1 | M | 42' 16'' |
Les résultats complets cliquer ici
.