
Dimanche 28 novembre 2010, Cross Nantes Réalités, au parc de la Chantrerie organisé par le SNAC. Début des épreuves à 10h20. Pour les benjamins et minimes pensez à vous inscrire rapidement à partir du Mercredi 17 Novembre en vous inscrivant sur la feuille affichée au local ou en répondant par Courriel à Hervé, clôture des inscriptions le 20 Novembre Merci
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CHARRIER | Jeremy | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 15' 37'' |
| 20 | RIVAL | Sebastien | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 15' 47'' |
| 27 | DIEULANGARD | Guillaume | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 15' 57'' |
| 49 | GOURET | Patrice | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 18' 51'' |
| 51 | JOSSOT | Emmanuel | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 16' 47'' |
| 62 | HELLIO | Gerard | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 17' 10'' |
| 70 | BOUGRIBATE | Said | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 17' 29'' |
| 74 | LEVEQUE | Eric | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 18' 14'' |
| 103 | NICOLAS | David | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 20' 08'' |
| 106 | REINHARD | Patricia | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 20' 18'' |
| 113 | PEGE | Frederique | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 20' 40'' |
| 114 | MARJOU | Celine | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 20' 43'' |
| 120 | MINIOT | Nicole | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 21' 20'' |
| 123 | GOUGEON | Gwenola | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 21' 28'' |
| 124 | FONTENEAU | Francine | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 21' 33'' |
| 133 | TURPAULT | Marie | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 23' 01'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BLINO | Sophie | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 21' 56'' |
| 24 | QUIRION | Annick | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 24' 39'' |
| 33 | COCHEREL | Dominique | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 25' 30'' |
| 43 | BRISHOUAL | Martine | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 26' 04'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CHENEVIERE | Leane | Ac La Chapelle/erdre | EA | F | |
| 18 | PALUD | Romane | Ac La Chapelle/erdre | EA | F | |
| 34 | GUILLOU | Jeanne | Ac La Chapelle/erdre | EA | F | |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | LE GRILL | Eva | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 04' 51'' |
| 17 | MAINFROID | Deborah | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 05' 04'' |
| 19 | LEGENDRE | Roxanne | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 05' 09'' |
| 28 | BRAULT | Charlotte | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 05' 16'' |
| 59 | POTIRON | Lucie | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 05' 53'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LUMIERE | Clementine | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 06' 26'' |
| 35 | BERRICHI | Leila | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 07' 12'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | BERTHELOT | Mathilde | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 12' 20'' |
| 32 | DODARD-TREVARAIN | Magaly | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 12' 31'' |
| 44 | MANGEL | Mathilde | Ac La Chapelle/erdre | CA | F | 12' 57'' |
| 45 | DI-IORIO | Mathilde | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 12' 58'' |
| 57 | FRIBOULET | Manon | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 13' 21'' |
| 68 | HUOT | Alice | Ac La Chapelle/erdre | CA | F | 13' 38'' |
| 98 | BEZIE | Lauryn | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 14' 49'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GILET | Stellan | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | |
| 12 | MARQUET-ELLIS | Romain | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | |
| 16 | JOUSSELIN | Noe | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | |
| 33 | JOUSSEAUME | Oscar | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | |
| 45 | BOURDEAU | Corentin | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | |
| 68 | DEJARDIN | Bastien | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | JOUAULT | Axel | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 04' 37'' |
| 10 | LEGRAND LE BRIS | Cesar | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 04' 39'' |
| 14 | AUCLAIR | Camille | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 04' 44'' |
| 22 | MOULET | Paul | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 04' 53'' |
| 33 | CHOVAUX-PINTIAUX | Louis | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 05' 06'' |
| 36 | MOUREAUX | Nathan | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 05' 09'' |
| 39 | CHABLAT | Valentin | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 05' 14'' |
| 44 | FAVREAU | Augustin | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 05' 17'' |
| 51 | PICHOT | Gael | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 05' 23'' |
| 64 | LUDA | Theo | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 05' 46'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | CLOUET | Sullivan | Ac La Chapelle/erdre | CA | M | 16' 55'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | SIGALAS | Antoine | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 15' 22'' |
| 53 | PLOUET | Yann | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 16' 16'' |
| 57 | PALUD | Pierre | Ac La Chapelle/erdre | MI | M | 16' 33'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | AUGEREAU | Martin | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 09' 46'' |
| 37 | PALUD | Florent | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 10' 13'' |
| 74 | COUCHELLOU | Baptiste | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 11' 27'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LEGER | Stephane | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 34' 21'' |
| 34 | COUPU | Lionel | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 35' 37'' |
| 37 | LEAUCOURT | Philippe | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 35' 54'' |
| 52 | CLOUET | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 36' 37'' |
| 66 | VAILLANT | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 37' 40'' |
| 76 | ERNOUL | Jean-claude | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 38' 05'' |
| 98 | FENIOU | Antony | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 39' 11'' |
| 106 | DIEULANGARD | Marc | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 39' 34'' |
| 108 | SOULAS | Philippe | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 39' 38'' |
| 138 | NICOLAS | Michel | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 41' 31'' |
| 140 | PETIT | Patrice | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 41' 36'' |
| 143 | CHERHAL | Loic | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 41' 39'' |
| 147 | LE PODER | Yves | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 42' 00'' |
| 156 | PRIGENT | Michel | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 43' 08'' |
| 157 | TOUX | Jean-christophe | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 43' 12'' |
| 158 | HERAULT | Gabriel | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 43' 19'' |
| 166 | AUSSEUR | Antoine | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 45' 49'' |
Les résultats complets cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | MARIN | Martial | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 41' 14'' |
| 88 | GIRARDOT | Xavier | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 41' 23'' |
| 92 | LUCAS | Jerome | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 41' 50'' |
| 103 | PELTIER | Emmanuel | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 45' 39'' |
Les résultats complets cliquer ici