Dimanche 28 novembre 2010, 20ème Marathon de La Rochelle. Inscriptions closes avec 10 000 coureurs. Parmi ces 10 000 nous suivrons nos Athlètes de l'ACC : Yvon FLORENT, Denis JOUANDET, Kian POURHADI, Daniel GUEDAS, Olivier BREGEON, Jacques PIERRE, Laurent OLLU, ...
Les résultats scratch complets cliquer ici
Classement par équipe cliquer ici
.
Nom prénom | N° | Tps réel | Tps officiel | Classt | Cat | Rang | /Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouandet Denis | 172 | 02:45:01 | 02:45:03 | 82 | V1M | 25 | / |
CP Ville | Temps 5km | 00:18:59 | |||||
44240 La Chapelle Sur Erdre | Temps 10km | 00:37:52 | |||||
Temps 15km | 00:57:00 | ||||||
Temps semi | 01:20:40 | ||||||
Temps 25km | 01:35:54 | ||||||
Tps 30km | 01:55:48 | ||||||
Tps 35km | 02:15:52 |
.
Nom prénom | N° | Tps réel | Tps officiel | Classt | Cat | Rang | /Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pourhadi Kian | 907 | 03:09:49 | 03:10:01 | 712 | V1M | 324 | / |
CP Ville | Temps 5km | 00:21:47 | |||||
44240 La Chapelle Sur Erdre | Temps 10km | 00:43:31 | |||||
Temps 15km | 01:05:16 | ||||||
Temps semi | 01:32:15 | ||||||
Temps 25km | 01:49:37 | ||||||
Tps 30km | 02:12:46 | ||||||
Tps 35km | 02:35:27 |
.
Nom prénom | N° | Tps réel | Tps officiel | Classt | Cat | Rang | /Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ollu Laurent | 804 | 03:09:54 | 03:10:01 | 713 | V1M | 325 | / |
CP Ville | Temps 5km | 00:20:53 | |||||
44240 La Chapelle Sur Erdre | Temps 10km | 00:42:37 | |||||
Temps 15km | 01:04:06 | ||||||
Temps semi | 01:30:21 | ||||||
Temps 25km | 01:47:15 | ||||||
Tps 30km | 02:10:22 | ||||||
Tps 35km | 02:35:18 |
.
Nom prénom | N° | Tps réel | Tps officiel | Classt | Cat | Rang | /Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre Jacques | 1440 | 03:15:28 | 03:15:52 | 1093 | V2M | 116 | / |
CP Ville | Temps 5km | 00:23:05 | |||||
44240 La Chapelle S/ Erdre | Temps 10km | 00:45:01 | |||||
Temps 15km | 01:07:16 | ||||||
Temps semi | 01:34:42 | ||||||
Temps 25km | 01:52:17 | ||||||
Tps 30km | 02:15:58 | ||||||
Tps 35km | 02:39:17 |
.
Nom prénom | N° | Tps réel | Tps officiel | Classt | Cat | Rang | /Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bregeon Olivier | 9579 | 03:25:54 | 03:28:45 | 2044 | V1M | 903 | / |
CP Ville | Temps 5km | 00:28:07 | |||||
44240 La Chapelle S/ Erdre | Temps 10km | 00:51:08 | |||||
Temps 15km | 01:14:47 | ||||||
Temps semi | 01:44:28 | ||||||
Temps 25km | 02:02:58 | ||||||
Tps 30km | 02:27:37 | ||||||
Tps 35km | 02:53:10 |
.
Nom prénom | N° | Tps réel | Tps officiel | Classt | Cat | Rang | /Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guedas Daniel | 1454 | 03:29:48 | 03:30:13 | 2227 | V2M | 310 | / |
CP Ville | Temps 5km | 00:23:29 | |||||
44240 La Chapelle Sur Erdre | Temps 10km | 00:46:54 | |||||
Temps 15km | 01:10:26 | ||||||
Temps semi | 01:39:53 | ||||||
Temps 25km | 01:58:57 | ||||||
Tps 30km | 02:24:31 | ||||||
Tps 35km | 02:50:55 |
.
Nom prénom | N° | Tps réel | Tps officiel | Classt | Cat | Rang | /Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florent Yvon | 1611 | 03:41:40 | 03:42:55 | 3294 | V1M | 1404 | / |
CP Ville | Temps 5km | 00:26:28 | |||||
44240 La Chapelle Sur Erdre | Temps 10km | 00:50:51 | |||||
Temps 15km | 01:16:22 | ||||||
Temps semi | 01:47:44 | ||||||
Temps 25km | 02:08:54 | ||||||
Tps 30km | |||||||
Tps 35km | 03:05:26 |
.