
Dimanche 10 janvier 2010, Championnats Départementaux de Cross (Cadets à Vétérans) à l'Erdurière à COUERON (ESC)
Les résultats complets des courses cliquer ici
.
2 titres de Championnes Départementales pour les féminines :
2 podiums individuels :
2 podiums par équipe :
33 qualifié(e)s aux Régionnaux le 31 janvier 2010
.
Les articles de presse cliquer ici
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifiés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | LABARRE | Maxime | Ac La Chapelle/erdre | CA | M | 14' 03'' | qe |
| 10 | GOURET | Jonathan | Ac La Chapelle/erdre | CA | M | 14' 10'' | qe |
| 12 | CHENAIS | Bastien | Ac La Chapelle/erdre | CA | M | 14' 25'' | qe |
| 26 | GAUTHIER | Yohan | Ac La Chapelle/erdre | CA | M | 15' 06'' | qe |
| 30 | CLOUET | Sullivan | Ac La Chapelle/erdre | CA | M | 15' 22'' | qi |
| 32 | PHILIPPE | Corentin | Ac La Chapelle/erdre | CA | M | 15' 23'' | qi |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifiés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MANGEL | Mathilde | Ac La Chapelle/erdre | CA | F | 13' 26'' | qi |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifiés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | LEAUCOURT | Philippe | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 34' 19'' | qi |
| 57 | BARILLE | Olivier | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 34' 40'' | qi |
| 75 | CHARRIER | Bernard | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 35' 29'' | qi |
| 94 | CLOUET | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 35' 55'' | qi |
| 100 | LEVEQUE | Eric | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 36' 01'' | qi |
| 116 | COGREL | Jacky | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 36' 35'' | |
| 135 | PERPOIL | Pascal | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 37' 11'' | |
| 140 | POURHADI | Kian | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 37' 15'' | |
| 143 | FLORENT | Yvon | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 37' 20'' | |
| 157 | GUIMARD | Dominique | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 37' 42'' | |
| 158 | DAVID | Dominique | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 37' 45'' | |
| 165 | GAUTIER | Francois | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 38' 01'' | |
| 179 | GUEDAS | Daniel | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 38' 33'' | |
| 182 | ERNOUL | Jean-claude | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 38' 38'' | |
| 185 | PIERRE | Jacques | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 38' 48'' | |
| 190 | VAILLANT | Pierrick | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 39' 09'' | |
| 195 | DIEULANGARD | Marc | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 39' 21'' | |
| 200 | MARTINEAU | Laurent | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 39' 37'' | |
| 209 | CLOUET | Michel | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 40' 06'' | |
| 216 | FOUQUERAY | Pascal | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 40' 41'' | |
| 219 | JULIEN | Patrick | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 40' 43'' | |
| 220 | JAGOURY | Patrick | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 40' 44'' | |
| 233 | BODIN | Michel | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 41' 38'' | |
| 239 | CHERHAL | Loic | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 41' 50'' | |
| 247 | PRIGENT | Michel | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 42' 19'' | |
| 248 | LAURENT | Daniel | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 42' 20'' | |
| 249 | HERAULT | Gabriel | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 42' 22'' | |
| 251 | NERRIERE | Philippe | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 42' 29'' | |
| 262 | GROLLEAU | Eric | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 43' 27'' | |
| 269 | LE PODER | Yves | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 44' 31'' | |
| 273 | AUSSEUR | Antoine | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 45' 02'' | |
| 274 | TOUX | Jean-christophe | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 45' 35'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifiés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | QUIRION | Marie | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 12' 32'' | qe |
| 10 | REINHARD | Patricia | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 13' 16'' | qe |
| 11 | COCHEREL | Dominique | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 13' 25'' | qe |
| 21 | RINCE | Karen | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 14' 19'' | qe |
| 25 | MINIOT | Nicole | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 14' 40'' | qe |
| 31 | BESSE | Christelle | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 15' 08'' | qe |
| 34 | BRISON | Marie-paule | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 15' 23'' | qe |
| 40 | LADOUCE | Frederique | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 15' 41'' | qe |
| 47 | LEPLAT | Geraldine | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 16' 42'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifiés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CHARRIER | Jeremy | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 13' 44'' | qe |
| 18 | RINCE | Mickael | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 13' 45'' | qe |
| 21 | JOUANDET | Denis | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 13' 58'' | qe |
| 26 | COMBALBERT | Kevin | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 14' 19'' | qe |
| 32 | CLOUET | Olivier | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 14' 37'' | qi |
| 43 | HELLIO | Gerard | Ac La Chapelle/erdre | VE | M | 14' 58'' | qi |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifiés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | MINIOT | Clement | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 18' 08'' | qi |
| 25 | KHALILI | Antoine | Ac La Chapelle/erdre | JU | M | 24' 18'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifiés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BLINO | Sophie | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 19' 42'' | qe |
| 4 | LESAGE | Marie | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 19' 48'' | qe |
| 20 | FOUCHER | Beatrice | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 21' 31'' | qe |
| 23 | QUIRION | Annick | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 22' 01'' | qe |
| 48 | JARNOUX | Brigitte | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 23' 18'' | qi |
| 50 | BRISHOUAL | Martine | Ac La Chapelle/erdre | VE | F | 23' 21'' | qi |
| 74 | CANICO | Beatrice | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 24' 58'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifiés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | GIRARDOT | Xavier | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 37' 20'' | |
| 109 | MARIN | Martial | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 38' 55'' | |
| 113 | DA COSTA | Bruno | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 39' 20'' | |
| 114 | PELTIER | Emmanuel | Ac La Chapelle/erdre | SE | M | 39' 21'' |
.