
Dimanche 17 janvier 2010, Championnats Départementaux jeunes (Poussin(ne)s, Benjamin(e)s, Minimes) à Nantes Petit Port (NEC)
Les résultats complets cliquer ici
Belles performances des jeunes de l'ACC avec de nombreux podiums :
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | REINHARD | Camille | Ac La Chapelle/erdre | EA | F | 0h04mn04s |
| 16 | LE CRAPPER | Cecile | Ac La Chapelle/erdre | EA | F | 0h04mn22s |
| 27 | PALUD | Romane | Ac La Chapelle/erdre | EA | F | 0h04mn43s |
| 31 | GUILLET | Alizee | Ac La Chapelle/erdre | EA | F | 0h04mn45s |
| 60 | GUILLON | Orlane | Ac La Chapelle/erdre | EA | F | 0h05mn33s |
Classement par équipe
| Place | Points | Club |
|---|---|---|
| 1 | 33pt | STADE NANTAIS AC* 1 |
| 2 | 56pt | RACING CLUB NANTAIS * 1 |
| 3 | 78pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE 1 |
| 4 | 114pt | ENTENTE NORD LOIRE 44 * 1 |
| 5 | 116pt | HERBAUGES ATHLETIC CLUB 1 |
| 6 | 121pt | AL PORTERIE AC 1 |
| 7 | 122pt | ANCENIS AC 82 1 |
| 8 | 129pt | STADE NANTAIS AC* 2 |
| 9 | 145pt | RACING CLUB NANTAIS * 2 |
| 10 | 164pt | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 1 |
| 11 | 182pt | ASPTT NANTES 1 |
| 12 | 191pt | ENTENTE NORD LOIRE 44 * 2 |
| 13 | 205pt | NANTES EC * 1 |
| 14 | 257pt | RACING CLUB NANTAIS * 3 |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TARDIF | Theo | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | 0h03mn51s |
| 20 | GILET | Stellan | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | 0h04mn11s |
| 21 | MARQUET-ELLIS | Romain | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | 0h04mn11s |
| 27 | PASQUIER | Thadee | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | 0h04mn20s |
| 30 | BOURDEAU | Corentin | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | 0h04mn24s |
| 36 | RENAUD | Mario | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | 0h04mn30s |
| 54 | LEPETIT | Jean | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | 0h04mn46s |
| 57 | ROBIC | Martin | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | 0h04mn50s |
| 58 | SPOHR | Louis | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | 0h04mn50s |
| 61 | MESGUEN | Mateo | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | 0h04mn53s |
| 79 | VERITE | Pacome | Ac La Chapelle/erdre | EA | M | 0h05mn59s |
Classement par équipe
| Place | Points | Club |
|---|---|---|
| 1 | 35pt | STADE NANTAIS AC* 1 |
| 2 | 76pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE 1 |
| 3 | 81pt | NANTES EC * 1 |
| 4 | 84pt | STADE NANTAIS AC* 2 |
| 5 | 104pt | ENTENTE NORD LOIRE 44 * 1 |
| 6 | 124pt | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 1 |
| 7 | 144pt | HERBAUGES ATHLETIC CLUB 1 |
| 8 | 170pt | ENTENTE NORD LOIRE 44 * 2 |
| 9 | 173pt | ASPTT NANTES 1 |
| 10 | 177pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE 2 |
| 11 | 192pt | RACING CLUB NANTAIS * 1 |
| 12 | 224pt | STADE NANTAIS AC* 3 |
| 13 | 255pt | ENTENTE NORD LOIRE 44 * 3 |
| 14 | 262pt | NANTES EC * 2 |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | DUMOULIN | Eden | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 0h05mn09s |
| 39 | FLORENT | Manon | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 0h05mn38s |
| 44 | MAINFROID | Deborah | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 0h05mn41s |
| 121 | BOSSIS | Maelle | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 0h06mn31s |
| 133 | PESQUER | Laura | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 0h06mn43s |
| 149 | LAHUE | Amandine | Ac La Chapelle/erdre | PO | F | 0h07mn00s |
Classement par équipe
| Place | Points | Club |
|---|---|---|
| 1 | 45pt | CARQUEFOU AC 1 |
| 2 | 59pt | RACING CLUB NANTAIS * 1 |
| 3 | 60pt | STADE NANTAIS AC* 1 |
| 4 | 93pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * 1 |
| 5 | 104pt | ENTENTE NORD LOIRE 44 * 1 |
| 6 | 153pt | CARQUEFOU AC 2 |
| 7 | 158pt | HERBAUGES ATHLETIC CLUB 1 |
| 8 | 165pt | RACING CLUB NANTAIS * 2 |
| 9 | 191pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * 2 |
| 10 | 210pt | NANTES EC * 1 |
| 11 | 215pt | ASPTT NANTES 1 |
| 12 | 217pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE 1 |
| 13 | 237pt | RACING CLUB NANTAIS * 3 |
| 14 | 237pt | STADE NANTAIS AC* 2 |
| 15 | 264pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * 3 |
| 16 | 274pt | CARQUEFOU AC 3 |
| 17 | 279pt | AC ST-BREVIN 1 |
| 18 | 305pt | SC ORVAULT 1 |
| 19 | 335pt | RACING CLUB NANTAIS * 4 |
| 20 | 353pt | ANCENIS AC 82 1 |
| 21 | 371pt | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 1 |
| 22 | 379pt | RACING CLUB NANTAIS * 5 |
| 23 | 379pt | CARQUEFOU AC 4 |
| 24 | 442pt | ENTENTE NORD LOIRE 44 * 2 |
| 25 | 448pt | RACING CLUB NANTAIS * 6 |
| 26 | 463pt | HERBAUGES ATHLETIC CLUB 2 |
| 27 | 467pt | ASPTT NANTES 2 |
| 28 | 497pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * 4 |
| 29 | 510pt | NANTES EC * 2 |
| 30 | 523pt | ENTENTE NORD LOIRE 44 * 3 |
| 31 | 537pt | RACING CLUB NANTAIS * 7 |
| 32 | 604pt | HERBAUGES ATHLETIC CLUB 3 |
.
Poussins (159 classés)
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLARD | Lucas | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 0h04mn35s |
| 16 | JOUAULT | Axel | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 0h05mn03s |
| 26 | CHABLAT | Valentin | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 0h05mn19s |
| 55 | AUCLAIR | Camille | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 0h05mn35s |
| 126 | LUDA | Theo | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 0h06mn19s |
| 129 | CARRE-POUSSIN | Victor | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 0h06mn21s |
| 134 | CHOVAUX-PINTIAU | Louis | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 0h06mn25s |
| 136 | BLOUIN | Clement | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 0h06mn27s |
| 138 | PICHOT | Gael | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 0h06mn29s |
| 151 | VERITE | Axel | Ac La Chapelle/erdre | PO | M | 0h07mn04s |
Classement par équipe
| Place | Points | Club |
|---|---|---|
| 1 | 32pt | CARQUEFOU AC 1 |
| 2 | 46pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * 1 |
| 3 | 48pt | RACING CLUB NANTAIS * 1 |
| 4 | 67pt | ASPTT NANTES 1 |
| 5 | 87pt | STADE NANTAIS AC* 1 |
| 6 | 98pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE 1 |
| 7 | 126pt | ENTENTE NORD LOIRE 44 * 1 |
| 8 | 128pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * 2 |
| 9 | 154pt | CARQUEFOU AC 2 |
| 10 | 159pt | AL PORTERIE AC 1 |
| 11 | 183pt | STADE NANTAIS AC* 2 |
| 12 | 225pt | AC ST-BREVIN 1 |
| 13 | 253pt | RACING CLUB NANTAIS * 2 |
| 14 | 262pt | STADE NANTAIS AC* 3 |
| 15 | 264pt | NANTES EC * 1 |
| 16 | 296pt | ASPTT NANTES 2 |
| 17 | 326pt | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 1 |
| 18 | 331pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * 3 |
| 19 | 340pt | CARQUEFOU AC 3 |
| 20 | 341pt | ANCENIS AC 82 1 |
| 21 | 351pt | SC ORVAULT 1 |
| 22 | 352pt | HERBAUGES ATHLETIC CLUB 1 |
| 23 | 371pt | MS CHANTENAY NANTES 1 |
| 24 | 382pt | ENTENTE NORD LOIRE 44 * 2 |
| 25 | 391pt | RACING CLUB NANTAIS * 3 |
| 26 | 435pt | RACING CLUB NANTAIS * 4 |
| 27 | 457pt | ENTENTE NORD LOIRE 44 * 3 |
| 28 | 467pt | AS BOUGUENAIS-REZE 1 |
| 29 | 501pt | RACING CLUB NANTAIS * 5 |
| 30 | 525pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE 2 |
| 31 | 567pt | RACING CLUB NANTAIS * 6 |
| 32 | 606pt | RACING CLUB NANTAIS * 7 |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RINCE | Laurie | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 0h07mn38s |
| 4 | DEJARDIN | Lucie | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 0h07mn42s |
| 35 | GUILLON | Lena | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 0h08mn39s |
| 61 | PERIOT | Violette | Ac La Chapelle/erdre | BE | F | 0h09mn11s |
Classement par équipe
| Place | Points | Club |
|---|---|---|
| 1 | 93pt | STADE NANTAIS AC* 1 |
| 2 | 97pt | RACING CLUB NANTAIS * 1 |
| 3 | 103pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE 1 |
| 4 | 104pt | NANTES EC * 1 |
| 5 | 114pt | AC ST-BREVIN 1 |
| 6 | 168pt | HERBAUGES ATHLETIC CLUB 1 |
| 7 | 170pt | ENTENTE NORD LOIRE 44 * 1 |
| 8 | 171pt | STADE NANTAIS AC* 2 |
| 9 | 175pt | RACING CLUB NANTAIS * 2 |
| 10 | 196pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * 1 |
| 11 | 211pt | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 1 |
| 12 | 220pt | AL PORTERIE AC 1 |
| 13 | 226pt | AS BOUGUENAIS-REZE 1 |
| 14 | 264pt | RACING CLUB NANTAIS * 3 |
| 15 | 265pt | AC ST-BREVIN 2 |
| 16 | 268pt | ASPTT NANTES 1 |
| 17 | 294pt | ANCENIS AC 82 1 |
| 18 | 300pt | ES COUERON 1 |
| 19 | 337pt | STADE NANTAIS AC* 3 |
| 20 | 368pt | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 2 |
| 21 | 368pt | RACING CLUB NANTAIS * 4 |
| 22 | 398pt | NANTES EC * 2 |
| 23 | 414pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * 2 |
| 24 | 425pt | ANCENIS AC 82 2 |
| 25 | 466pt | ENTENTE NORD LOIRE 44 * 2 |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SIGALAS | Antoine | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 0h07mn33s |
| 11 | MARQUET-ELLIS | Yoann | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 0h07mn34s |
| 13 | LEPETIT | Louis | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 0h07mn35s |
| 16 | AUGEREAU | Martin | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 0h07mn36s |
| 17 | JUDIC | Louis | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 0h07mn38s |
| 36 | PLOUET | Yann | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 0h08mn04s |
| 73 | PAILHES | Quentin | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 0h08mn39s |
| 75 | MARIN | Mathieu | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 0h08mn41s |
| 81 | CLEMENT | Hoel | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 0h08mn46s |
| 84 | BIENARRIVE | Thomas | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 0h08mn52s |
| 86 | MARTIN | Henry | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 0h08mn53s |
| 89 | TOUNSI | Merouane | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 0h09mn03s |
| 92 | GERARD | Paul | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 0h09mn09s |
| 105 | MAXIME | Keryann | Ac La Chapelle/erdre | BE | M | 0h09mn51s |
Classement par équipe
| Place | Points | Club |
|---|---|---|
| 1 | 34pt | RACING CLUB NANTAIS * 1 |
| 2 | 48pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE 1 |
| 3 | 110pt | RACING CLUB NANTAIS * 2 |
| 4 | 134pt | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 1 |
| 5 | 138pt | HERBAUGES ATHLETIC CLUB 1 |
| 6 | 148pt | CARQUEFOU AC 1 |
| 7 | 150pt | AC ST-BREVIN 1 |
| 8 | 165pt | STADE NANTAIS AC* 1 |
| 9 | 177pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * 1 |
| 10 | 186pt | ES COUERON 1 |
| 11 | 201pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE 2 |
| 12 | 211pt | RACING CLUB NANTAIS * 3 |
| 13 | 215pt | AL PORTERIE AC 1 |
| 14 | 247pt | UA CANTON DE SAVENAY 1 |
| 15 | 255pt | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 2 |
| 16 | 275pt | ANCENIS AC 82 1 |
| 17 | 340pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE 3 |
| 18 | 344pt | RACING CLUB NANTAIS * 4 |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LE GOAZIOU | Ysaline | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 0h08mn57s |
| 6 | LE CRAPPER | Anne | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 0h09mn11s |
| 8 | FOS | Margaux | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 0h09mn12s |
| 20 | GAIDA | Neila | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 0h09mn47s |
| 27 | DI-IORIO | Mathilde | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 0h10mn10s |
| 60 | ARMANNI | Charlotte | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 0h11mn16s |
| 65 | BEZIE | Lauryn | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 0h11mn28s |
| 76 | BERTHE | Anais | Ac La Chapelle/erdre | MI | F | 0h12mn13s |
Classement par équipe
| Place | Points | Club |
|---|---|---|
| 1 | 37pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE 1 |
| 2 | 76pt | STADE NANTAIS AC* 1 |
| 3 | 90pt | RACING CLUB NANTAIS * 1 |
| 4 | 149pt | AC ST-BREVIN 1 |
| 5 | 165pt | AS BOUGUENAIS-REZE 1 |
| 6 | 173pt | RACING CLUB NANTAIS * 2 |
| 7 | 180pt | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 1 |
| 8 | 184pt | STADE NANTAIS AC* 2 |
| 9 | 218pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * 1 |
| 10 | 228pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE 2 |
| 11 | 254pt | UA CANTON DE SAVENAY 1 |
| 12 | 268pt | ES COUERON 1 |
| 13 | 272pt | RACING CLUB NANTAIS * 3 |
.
| Place | NOM | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BERTHE | Antonin | Ac La Chapelle/erdre | MI | M | 0h09mn12s |
| 36 | AUCLAIR | Vincent | Ac La Chapelle/erdre | MI | M | 0h10mn15s |
| 62 | CLOUET | Mathis | Ac La Chapelle/erdre | MI | M | 0h11mn44s |
.