
Dimanche 29 novembre 2009 Cross Nantes Atlantique organisé par le SNAC au parc de la Chantrerie. Première course de 10H20 à 15h30. Inscriptions par l' ACC jusqu'au dimanche 22 novembre 2009, dernier délai, sur la feuille d' engagement au stade, (ou auprès de Marc et Emmanuel).
Les résultats complets cliquer ici
Les photos du site Courses44 cliquer ici
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DUMOULIN | Eden | PO F | 04' 48'' |
| 22 | JOURDAIN | Celine | PO F | 05' 07'' |
| 52 | LUQUIN | Marine | PO F | 05' 27'' |
| 90 | BARDIN | Camille | EA F | 05' 51'' |
| 113 | BOSSIS | Maelle | EA F | 06' 11'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 7 | GALLARD | Lucas | POM | 04' 28'' |
| 21 | CHABLAT | Valentin | EAM | 04' 46'' |
| 35 | JOUAULT | Axel | EAM | 04' 58'' |
| 49 | FAURIE | Elio | EAM | 05' 07'' |
| 62 | AUCLAIR | Camille | EAM | 05' 13'' |
| 64 | MOULET | Paul | EAM | 05' 15'' |
| 84 | PICHOT | Gael | EAM | 05' 32'' |
| 92 | CARRE-POUSSIN | Victor | EAM | 05' 37'' |
| 99 | CITEAU | Baptiste | EAM | 05' 47'' |
| 101 | CHOVAUX-PINTIAU | Louis | EAM | 05' 49'' |
| 105 | FAVREAU | Augustin | EAM | 05' 52'' |
| 106 | BLOUIN | Clement | EAM | 05' 54'' |
| 126 | LUDA | Theo | EAM | 07' 54'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DEJARDIN | Lucie | BE F | 06' 22'' |
| 5 | RINCE | Laurie | PO F | 06' 23'' |
| 26 | GUILLON | Lena | PO F | 07' 04'' |
| 29 | PERIOT | Violette | BE F | 07' 05'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 10 | SIGALAS | Antoine | BEM | 09' 46'' |
| 11 | MARQUET-ELLIS | Yoann | POM | 09' 48'' |
| 14 | AUGEREAU | Martin | POM | 09' 50'' |
| 15 | JUDIC | Louis | POM | 09' 52'' |
| 17 | LEPETIT | Louis | POM | 09' 55'' |
| 33 | PLOUET | Yann | BEM | 10' 32'' |
| 38 | MARIN | Mathieu | POM | 10' 38'' |
| 49 | GERARD | Paul | BEM | 10' 53'' |
| 58 | CLEMENT | Hoel | BEM | 11' 13'' |
| 79 | BARDIN | Thomas | POM | 12' 56'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 8 | FOS | Margaux | BE F | 12' 36'' |
| 9 | LE CRAPPER | Anne | BE F | 12' 38'' |
| 35 | DENIEUL | Maryne | MI F | 14' 46'' |
| 40 | BEZIE | Lauryn | BE F | 15' 24'' |
| 43 | ARMANNI | Charlotte | MI F | 15' 42'' |
| 48 | BERTHE | Anais | MI F | 16' 55'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PHILIPPE | Corentin | MI M | 13' 43'' |
| 11 | GAUTHIER | Yohan | MI M | 14' 08'' |
| 38 | CLOUET | Mathis | BE M | 17' 31'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 23 | YAN | Juliette | CA F | 13' 42'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 28 | CLOUET | Sullivan | CAM | 17' 19'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 19 | KHALILI | Antoine | CAM | 27' 08'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 5 | REINHARD | Patricia | SE F | 19' 49'' |
| 13 | RINCE | Karen | SE FF | 21' 00'' |
| 16 | JAILLAIS | Marie | SE F | 21' 15'' |
| 22 | BESSE | Christelle | SE F | 22' 31'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 12 | RINCE | Mickael | SEM | 15' 58'' |
| 14 | CHARRIER | Jeremy | SEM | 16' 06'' |
| 15 | COMBALBERT | Kevin | ESM | 16' 11'' |
| 39 | GOURET | Patrice | VEM | 18' 40'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BLINO | Sophie | VE F | 22' 20'' |
| 7 | LESAGE | Marie | SE F | 22' 37'' |
| 28 | FOUCHER | Beatrice | VE F | 25' 14'' |
| 31 | JARNOUX | Brigitte | VE F | 25' 27'' |
| 33 | QUIRION | Annick | VE F | 25' 45'' |
| 46 | BRISHOUAL | Martine | VE F | 26' 30'' |
| 66 | MINIOT | Nicole | VE F | 28' 19'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 78 | GOUPIL | Ludovic | SEM | 40' 16'' |
| 90 | PELTIER | Emmanuel | SEM | 41' 24'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 35 | LEAUCOURT | Philippe | VEM | 36' 14'' |
| 40 | BARILLE | Olivier | VEM | 36' 37'' |
| 49 | CHARRIER | Bernard | VEM | 37' 06'' |
| 82 | PERPOIL | Pascal | VEM | 38' 35'' |
| 94 | GUEDAS | Daniel | VEM | 38' 54'' |
| 99 | POURHADI | Kian | VEM | 39' 12'' |
| 100 | LEVEQUE | Eric | VEM | 39' 14'' |
| 113 | GAUTIER | Francois | VEM | 39' 47'' |
| 117 | DIEULANGARD | Marc | VEM | 39' 57'' |
| 131 | VAILLANT | Pierrick | VEM | 40' 47'' |
| 143 | PRIGENT | Michel | VEM | 41' 28'' |
| 144 | FOUQUERAY | Pascal | VEM | 41' 28'' |
| 151 | NICOLAS | Michel | VEM | 41' 54'' |
| 152 | CHERHAL | Loic | VEM | 42' 01'' |
| 158 | NERRIERE | Philippe | VEM | 42' 39'' |
| 164 | BLANDIN | Joel | VEM | 42' 56'' |
| 170 | JULIEN | Patrick | VEM | 43' 23'' |
| 187 | LABATTUT | Laurent | VEM | 50' 12'' |
.