
Mercredi 11 novembre 2009, Cross du Courrier de l'Ouest à Angers
Les résultats complets cliquer ici
35 athlètes de l'ACC sur les différentes courses
des podiums pour
Anne LE CRAPPER (7ème)
Yoann MARQUET-ELLIS (12ème)
Louis JUDIC (15ème)
et la première place par équipe des POUSSINS
.
| 14 | 329pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE 1 |
| Place | NOM Prénom | Course | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 16 | RINFRAY Amandine | Cross EA /F - 1680m | - | EAF/00 |
| 33 | MAINFROID Deborah | Cross EA /F - 1680m | - | EAF/00 |
| 111 | BOSSIS Maelle | Cross EA /F - 1680m | - | EAF/00 |
| 169 | JACOB Camille | Cross EA /F - 1680m | - | EAF/00 |
.
| 5 | 221pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE 1 |
| Place | NOM Prénom | Course | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 21 | JOUAULT Axel | Cross EA /M | - | EAM/00 |
| 34 | CHABLAT Valentin | Cross EA /M | - | EAM/00 |
| 78 | LUDA Theo | Cross EA /M | - | EAM/00 |
| 88 | FAURIE Elio | Cross EA /M | - | EAM/00 |
| 129 | PASQUIER Alan | Cross EA /M | - | EAM/00 |
| 157 | CHOVAUX-PINTIAUX Louis | Cross EA /M | - | EAM/00 |
.
| 7 | 186pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE 1 |
| Place | NOM Prénom | Course | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 16 | DUMOULIN Eden | Cross PO /F - 1680m | 6'52'' | POF/99 |
| 44 | JOURDAIN Celine | Cross PO /F - 1680m | - | POF/99 |
| 61 | GUILLON Lena | Cross PO /F - 1680m | - | POF/98 |
| 65 | FLORENT Manon | Cross PO /F - 1680m | - | POF/99 |
| 81 | LUQUIN Marine | Cross PO /F - 1680m | - | POF/99 |
| 183 | GIRAUDET Fanny | Cross PO /F - 1680m | - | POF/99 |
| 185 | PICHON Julie | Cross PO /F - 1680m | - | POF/99 |
.
| Place | NOM Prénom | Course | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 17 | GALLARD Lucas | Cross PO /M | 6'35'' | POM/99 |
| 90 | MAXIME Pierrick | Cross PO /M | - | POM/99 |
.
| 1 | 100pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE 1 |
| Place | NOM Prénom | Course | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 12 | MARQUET-ELLIS Yoann | Cross PO /M - 1680m | 6'12'' | POM/98 |
| 15 | JUDIC Louis | Cross PO /M - 1680m | 6'15'' | POM/98 |
| 31 | LEPETIT Louis | Cross PO /M - 1680m | - | POM/98 |
| 42 | AUGEREAU Martin | Cross PO /M - 1680m | - | POM/98 |
| 52 | PAILHES Quentin | Cross PO /M - 1680m | - | POM/98 |
| 53 | MARIN Mathieu | Cross PO /M - 1680m | - | POM/98 |
| 68 | BIENARRIVE Thomas | Cross PO /M - 1680m | - | POM/98 |
| 92 | TOUNSI Merouane | Cross PO /M - 1680m | - | POM/98 |
.
| Place | NOM Prénom | Course | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 7 | LE CRAPPER Anne | N° 9 B F 96 97 | 8'53'' | BEF/96 |
| 70 | PERIOT Violette | N° 9 B F 96 97 | - | BEF/97 |
.
| Place | NOM Prénom | Course | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 18 | SIGALAS Antoine | N° 7 B H 97 | 8'49'' | BEM/97 |
| 56 | CLEMENT Hoel | N° 7 B H 97 | - | BEM/97 |
| 89 | MAXIME Keryann | N° 7 B H 97 | - | BEM/97 |
.
| Place | NOM Prénom | Course | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 23 | BERTHE Antonin | N° 19 M G 94 95 | - | MIM/95 |
.
| Place | NOM Prénom | Course | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 24 | GUYOT Catherine | N°5 S F | - | V1F/61 |
.
| Place | NOM Prénom | Course | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 237 | GUYOT Herve | Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3-V | - | V1M/60 |
.